Baldassarri e Masia vincono in Moto2 e Moto3
Baldassarri trionfa in Argentina davanti a Gardner e Marquez. Il pilota del team Flexbox HP40 inizia la sua gara in terza fila, recupera posizioni fino al quarto posto e a meno di sette passaggi, passa al comando del gruppo di testa arrivando sotto la bandiera a scacchi davanti a Gardner.
Nel giro di allineamento, problemi tecnici per Vierge, il ‘pole-man’ vede compromessa la sua gara. Alex Marquez è spettatore della lotta di testa dopo l’avvio e finisce la corsa in terza piazza davanti a Lecuona che anticipa Binder e Schrotter.
Nonostante l’ottimo passo dimostrato nel weekend, Bulega è costretto a ritirarsi a causa di un problema al braccio. Il miglior rookie della giornata è Bastianini che chiude in nona posizione. Grande rimonta per Marini che dalla tredicesima casella giunge in settima piazza.
Cade Manzi all'inizio della corsa e a 17 passaggi dalla fine escono di scena alla curva 7, Luthi e Lowes. Ritiro per problemi fisici Di Giannantonio.
MOTO3
Masia si aggiudica il GP d'Argentina e anche la prima vittoria di carriera davanti a Binder e Arbolino. Quarta piazza per Antonelli, 7° Dalla Porta seguito subito dopo da Foggia. 11° Migno.
Masia impenna alla partenza ma resta attaccato ai primi e si pone al comando della corsa. Perde un pò di posizioni ma nelle fasi calde della competizione riemerge per giocarsi la vittoria e trionfa con 0,108s sui rivali.
Arbolino conquista il terzo posto, anche per l'italiano è il primo podio di carriera. Inizia la sua corsa dalla prima fila, perde molte posizioni durante il primo passaggio ma recupera e arrivo sotto la bandiera a scacchi dietro a Binder. Gara difficile per Canet che chiude dodicesimo dietro a Migno.
Quarto posto per Antonelli che durante i primi giri duella con Canet, a metà gara perde posizioni a causa di un attacco di Rodrigo.
Partito dalla quarta casella, Dalla Porta resta con i primi e a meno quattro passaggi dalla fine si pone al comando ma è costretto ad andare largo a causa di un contatto con un altro pilota. Termina settimo davanti a Foggia. Fenati arriva al traguardo in sedicesima piazza.
CLASSIFICHE
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 166.7 | 39'46.000 |
2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 166.6 | +1.244 |
3 | 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.6 | +1.817 |
4 | 13 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 166.5 | +2.704 |
5 | 11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.4 | +4.707 |
6 | 10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 166.4 | +4.839 |
7 | 9 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 166.4 | +4.986 |
8 | 8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 166.2 | +7.459 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.1 | +8.724 |
10 | 6 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.7 | +14.506 |
11 | 5 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.6 | +16.145 |
12 | 4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 165.6 | +16.450 |
13 | 3 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 165.6 | +16.613 |
14 | 2 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 165.1 | +23.007 |
15 | 1 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 165.0 | +24.736 |
16 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 165.0 | +25.381 | |
17 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 163.9 | +41.684 | |
18 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 163.6 | +45.545 | |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 163.6 | +45.811 | |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 162.8 | +56.934 | |
21 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 162.1 | +1'07.765 | |
22 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 161.4 | +1'18.707 | |
23 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 135.5 | 4 Giri | |
Non classificato | ||||||||
24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 166.4 | 2 Giri | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.0 | 5 Giri | ||
11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 162.0 | 5 Giri | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 162.0 | 11 Giri | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 165.9 | 18 Giri | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 165.8 | 18 Giri | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 159.3 | 22 Giri | ||
Non al via | ||||||||
97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 0 Giro |
MOTO3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 155.6 | 38'54.562 |
2 | 20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 155.6 | +0.108 |
3 | 16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 155.6 | +0.295 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 155.6 | +0.386 |
5 | 11 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 155.5 | +0.519 |
6 | 10 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 155.5 | +0.550 |
7 | 9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 155.5 | +0.588 |
8 | 8 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.5 | +0.671 |
9 | 7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 155.5 | +0.792 |
10 | 6 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 155.5 | +1.280 |
11 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 155.5 | +1.629 |
12 | 4 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 155.5 | +1.775 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 155.5 | +1.836 |
14 | 2 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.5 | +1.978 |
15 | 1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 155.4 | +2.092 |
16 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 155.4 | +2.273 | |
17 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 155.4 | +2.350 | |
18 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 154.9 | +9.798 | |
19 | 81 | Aleix VIU | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 154.9 | +9.904 | |
20 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 154.9 | +10.136 | |
21 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 153.8 | +26.464 | |
22 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 153.8 | +27.044 | |
23 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 153.0 | +39.985 | |
24 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 152.9 | +40.177 | |
25 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 151.8 | +58.474 | |
26 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.0 | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||||
77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 155.7 | 8 Giri | ||
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 155.9 | 10 Giri |
Fonte: motogp.com
-
R1yama81, Triuggio (MB)Balda ha fatto lo step del campione, veloce-testa bassa e gasss, ma deve stare attento a Gardner anche lui bella rivelazione ma ha bisogno ancora di esperienza e poi anche Binder e Marini non sono per niente male, delusione Bulega ora sulla moto ci sta non ha più scuse, in Texas deve tirar su qualche punto...
-
Sami1Tutti su binder e balda, ma nessuno che ceda una parola a quel pazzo di Gardner. Veramente l'eroe di giornata!! Ha fatto una gara immensa!