GP di Catalunya
GP di Catalunya. Pedrosa segna il miglior tempo nelle prove libere 4
-
Pedrosa ferma il cronometro a 1'42.078. Dietro di lui seguono Crutchlow e Lorenzo. Quarto Rossi, seguito da Bradl quinto e Marquez sesto
Scrivi un commento
Pedrosa ferma il cronometro a 1'42.078. Dietro di lui seguono Crutchlow e Lorenzo. Quarto Rossi, seguito da Bradl quinto e Marquez sesto.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.8 | 1'42.078 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.1 | 1'42.122 | 0.044 / 0.044 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 338.8 | 1'42.387 | 0.309 / 0.265 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 336.3 | 1'42.606 | 0.528 / 0.219 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 339.4 | 1'42.721 | 0.643 / 0.115 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.5 | 1'42.865 | 0.787 / 0.144 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 341.0 | 1'42.921 | 0.843 / 0.056 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 323.5 | 1'43.173 | 1.095 / 0.252 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.5 | 1'43.478 | 1.400 / 0.305 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 338.9 | 1'43.539 | 1.461 / 0.061 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 339.1 | 1'43.584 | 1.506 / 0.045 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 331.8 | 1'43.788 | 1.710 / 0.204 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 332.2 | 1'44.238 | 2.160 / 0.450 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 320.0 | 1'44.351 | 2.273 / 0.113 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 320.8 | 1'44.845 | 2.767 / 0.494 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 321.1 | 1'44.872 | 2.794 / 0.027 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 319.4 | 1'44.914 | 2.836 / 0.042 |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 322.0 | 1'45.068 | 2.990 / 0.154 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 322.0 | 1'45.072 | 2.994 / 0.004 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 322.7 | 1'45.166 | 3.088 / 0.094 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 319.3 | 1'45.654 | 3.576 / 0.488 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 316.9 | 1'45.869 | 3.791 / 0.215 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 313.8 | 1'46.516 | 4.438 / 0.647 |
24 | 77 | Javier DEL AMOR | SPA | Avintia Blusens | FTR | 312.4 | 1'48.950 | 6.872 / 2.434 |
Commenti
Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento