gp di germania
GP di Germania. Aleix Espargaro in testa nelle libere del venerdì mattina
-
La Yamaha Open di Aleix Espargaro chiude al primo posto il primo turno di prove libere al Sachsenring. Seguono Lorenzo, Rossi e Pol Espargaro: quattro Yamaha davanti alla Honda di Bautista. Marquez cade ma risale in moto e chiude sesto
2 commenti
Primo turno di prove libere guidato dalle Yamaha. Aleix Espargaro è primo, grazie alla gomma soft montata a fine turno. Un turno che ha visto Jorge Lorenzo sempre davanti, alla fine è stato secondo, e anche Rossi viaggiare a ritmo molto buono. Il pesarese chiude terzo, davanti a Pol Espargaro e alla prima Honda di Bautista. Marquez è sesto dopo la caduta alla curva 3 (un violente highside). Ma senza danni tanto che riprende subito a girare. In difficoltà le Ducati , con Iannone - nono - che precede Dovizioso.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 284.5 | 1'22.170 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.3 | 1'22.423 | 0.253 / 0.253 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.8 | 1'22.466 | 0.296 / 0.043 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.9 | 1'22.599 | 0.429 / 0.133 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 291.4 | 1'22.631 | 0.461 / 0.032 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.2 | 1'22.767 | 0.597 / 0.136 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 291.9 | 1'22.802 | 0.632 / 0.035 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.1 | 1'22.848 | 0.678 / 0.046 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 289.7 | 1'22.874 | 0.704 / 0.026 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 288.5 | 1'22.896 | 0.726 / 0.022 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.9 | 1'22.908 | 0.738 / 0.012 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.3 | 1'23.150 | 0.980 / 0.242 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 289.3 | 1'23.229 | 1.059 / 0.079 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 277.4 | 1'23.372 | 1.202 / 0.143 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 277.2 | 1'23.420 | 1.250 / 0.048 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 278.4 | 1'23.428 | 1.258 / 0.008 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 278.8 | 1'23.432 | 1.262 / 0.004 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 284.6 | 1'23.699 | 1.529 / 0.267 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 282.0 | 1'23.825 | 1.655 / 0.126 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 278.7 | 1'23.925 | 1.755 / 0.100 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 277.1 | 1'24.131 | 1.961 / 0.206 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 273.8 | 1'24.974 | 2.804 / 0.843 |
23 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 272.1 | 1'25.219 | 3.049 / 0.245 |
Orari...
DUCATI