Gp di Le Mans. Prima sessione di prove, Marquez scatta in testa
Si apre la pit-lane della classe regina col sole che splende sullo storico tracciato francese di Le Mans, quinto appuntamento del Campionato del Mondo 2014. Si inizia peró con la scivolata - fortunatamente innocua - alla curva 9 dell’inglese Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) che qui vuole ben figurare, essendo la ‘gara di casa’ del suo team.
Le Honda iniziano bene, ma davanti alla fortissima squadra Repsol Honda, sempre a podio finora con Marc Maquez e Dani Pedrosa, troviamo nei primi minuti della sessione il tedesco Stefan Bradl (LCR Honda). Un’altro spagnolo, Alvaro Bautista (GO&FUN Gresini) completa il poker per la casa dell’Ala Dorata, precedendo il connazionale Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) e il forlivese Andrea Dovizioso (Ducati Team).
Ma ben presto i due protagonisti indiscussi della scorsa stagione, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, balzano in testa scavalcando il tedesco, mentre nei piani alti della top five provvisoria si riaffaccia anche la Open di Aleix Espargaró (NGM Forward Racing). Suo fratello minore Pol va a precedere gli italiani Valentino Rossi e Andrea Iannone (Pramac Racing). Buatista e Dovizioso intanto scalano la classifica.
Gli ultimi secondi sotto la bandiera a scacchi sono un vero e proprio ‘time attack’. Marquez comincia bene il weekend col miglior crono di 1:34.328, ma è soprattutto il nove volte campione Valentino Rossi (Movistar Yamaha Tech3) a sorprendere tutti fermando il proprio riferimento a due decimi e mezzo. Dalle retrovie, svettano peró i connazionali Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, che chiudono rispettivamente 2º e 4º.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.9 | 1'34.328 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.0 | 1'34.517 | 0.189 / 0.189 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.5 | 1'34.581 | 0.253 / 0.064 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.7 | 1'34.598 | 0.270 / 0.017 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 308.7 | 1'34.653 | 0.325 / 0.055 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 306.1 | 1'34.734 | 0.406 / 0.081 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 304.8 | 1'34.875 | 0.547 / 0.141 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.6 | 1'34.929 | 0.601 / 0.054 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 304.0 | 1'34.933 | 0.605 / 0.004 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 299.5 | 1'35.073 | 0.745 / 0.140 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.8 | 1'35.431 | 1.103 / 0.358 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 304.4 | 1'35.438 | 1.110 / 0.007 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 297.3 | 1'35.638 | 1.310 / 0.200 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 289.5 | 1'35.762 | 1.434 / 0.124 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 301.5 | 1'36.149 | 1.821 / 0.387 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 301.7 | 1'36.458 | 2.130 / 0.309 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 289.0 | 1'36.663 | 2.335 / 0.205 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 291.3 | 1'37.026 | 2.698 / 0.363 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 296.6 | 1'37.120 | 2.792 / 0.094 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 290.7 | 1'37.404 | 3.076 / 0.284 |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 285.4 | 1'38.933 | 4.605 / 1.529 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 292.9 | 1'39.055 | 4.727 / 0.122 |
Fonte: MotoGP.com
rossi