gp del regno unito
Marquez domina le prime prove libere a Silverstone
-
Marquez, Iannone e Dovizioso. Questo è il verdetto del cronometro a Silverstone, nel primo turno di prove libere
Scrivi un commento
Marquez, Iannone e Dovizioso. Questo è il verdetto del cronometro a Silverstone, nel primo turno di prove libere. Le due Ducati dei piloti italiani sono staccate di oltre sei decimi dalla Honda del campione del mondo. Alle loro spalle la Honda di bautista. Le Yamaha ufficiale sono al settimo e ottavo posto staccati di poco più di un secondo.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 318.0 | 2'03.208 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 318.7 | 2'03.869 | 0.661 / 0.661 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 316.6 | 2'04.052 | 0.844 / 0.183 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 320.0 | 2'04.187 | 0.979 / 0.135 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 310.1 | 2'04.212 | 1.004 / 0.025 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 318.8 | 2'04.232 | 1.024 / 0.020 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.6 | 2'04.240 | 1.032 / 0.008 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.4 | 2'04.281 | 1.073 / 0.041 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 315.8 | 2'04.301 | 1.093 / 0.020 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316.9 | 2'04.338 | 1.130 / 0.037 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 317.2 | 2'04.609 | 1.401 / 0.271 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.2 | 2'04.628 | 1.420 / 0.019 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 319.4 | 2'05.130 | 1.922 / 0.502 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 303.0 | 2'05.503 | 2.295 / 0.373 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 306.7 | 2'06.085 | 2.877 / 0.582 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 309.4 | 2'06.250 | 3.042 / 0.165 |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 308.6 | 2'06.333 | 3.125 / 0.083 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 301.5 | 2'07.761 | 4.553 / 1.428 |
19 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 301.7 | 2'07.774 | 4.566 / 0.013 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 302.0 | 2'08.358 | 5.150 / 0.584 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 301.8 | 2'09.056 | 5.848 / 0.698 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 297.4 | 2'10.042 | 6.834 / 0.986 |
70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 299.0 | 2'11.919 | 8.711 / 1.877 |
Commenti
Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento