gp di valencia
Marquez è il più veloce nelle FP1 a Valencia
-
E' di Marc Marquez il miglior tempo nel primo turno di prove libere a Valencia. Alle sue spalle Lorenzo, staccato di 0.193. Rossi 5° a meno di mezzo secondo
Un commento
E' di Marc Marquez il miglior tempo nel primo turno di prove libere a Valencia. Alle sue spalle Lorenzo, staccato di 0.193. Rossi 5° a meno di mezzo secondo. Debutta Suzuki con De Puniet al 16esimo posto.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.0 | 1'31.296 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.5 | 1'31.489 | 0.193 / 0.193 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 316.9 | 1'31.640 | 0.344 / 0.151 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 329.0 | 1'31.647 | 0.351 / 0.007 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 324.6 | 1'31.767 | 0.471 / 0.120 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.7 | 1'32.019 | 0.723 / 0.252 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.3 | 1'32.071 | 0.775 / 0.052 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 322.5 | 1'32.153 | 0.857 / 0.082 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 325.3 | 1'32.155 | 0.859 / 0.002 |
10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 322.0 | 1'32.499 | 1.203 / 0.344 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 327.2 | 1'32.544 | 1.248 / 0.045 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 320.7 | 1'32.698 | 1.402 / 0.154 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 322.2 | 1'32.700 | 1.404 / 0.002 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 324.7 | 1'32.711 | 1.415 / 0.011 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 324.9 | 1'32.837 | 1.541 / 0.126 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 306.5 | 1'33.345 | 2.049 / 0.508 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 309.2 | 1'33.473 | 2.177 / 0.128 |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 325.9 | 1'33.523 | 2.227 / 0.050 |
19 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 311.5 | 1'33.533 | 2.237 / 0.010 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 323.8 | 1'33.711 | 2.415 / 0.178 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 309.8 | 1'33.820 | 2.524 / 0.109 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 312.9 | 1'33.974 | 2.678 / 0.154 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 312.3 | 1'34.393 | 3.097 / 0.419 |
24 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 306.9 | 1'35.276 | 3.980 / 0.883 |
25 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 305.8 | 1'35.607 | 4.311 / 0.331 |
Pirro 10°