Marquez è il più veloce nelle libere del mattino a Indianapolis
A differenza della classe Moto3™, la categoria regina può lavorare a pieno con pista asciutta e Marc Marquez non tarda nel mettere la sua RC213V davanti a tutti. Il suo tempo di 1’40.781 è già sufficientemente competitivo, anche se la pole 2012 rimane lontana quasi 2 secondi.
Le buone notizie arrivano anche in casa Yamaha perché il Campione del Mondo in carica Jorge Lorenzo riprova posizioni di vertice e chiude terzo a meno di mezzo secondo da Marquez. Davanti a lui si piazza anche Cal Crutchlow, proprio nel finale.
Stefan Bradl (LCR Honda) e Valentino Rossi (Yamaha Factory) completano le prime cinque posizioni staccati di 6 e 7 decimi rispettivamente. Non è ancora in perfette condizioni invece Dani Pedrosa, fermo in settima posizione a 8 decimi dal compagno di squadra.
Rientro onorevole intanto per Ben Spies (Pramac Racing) che chiude 11º a 1,7 secondi da Marquez.
Cade e rischia una lesione alla spalla sinistra Karel Abraham (Highside per lui), mentre semplice scivolata senza conseguenze per Aleix Espargaro.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 331.6 | 1'40.781 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 326.3 | 1'41.081 | 0.300 / 0.300 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329.5 | 1'41.261 | 0.480 / 0.180 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 333.7 | 1'41.424 | 0.643 / 0.163 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 331.6 | 1'41.547 | 0.766 / 0.123 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 333.6 | 1'41.571 | 0.790 / 0.024 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.0 | 1'41.590 | 0.809 / 0.019 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 331.3 | 1'41.793 | 1.012 / 0.203 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 330.8 | 1'41.830 | 1.049 / 0.037 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.4 | 1'42.405 | 1.624 / 0.575 |
11 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 328.4 | 1'42.507 | 1.726 / 0.102 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 328.7 | 1'42.745 | 1.964 / 0.238 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 318.9 | 1'42.866 | 2.085 / 0.121 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 313.7 | 1'43.088 | 2.307 / 0.222 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 317.6 | 1'43.570 | 2.789 / 0.482 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 315.7 | 1'44.009 | 3.228 / 0.439 |
17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 313.4 | 1'44.125 | 3.344 / 0.116 |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 316.8 | 1'44.316 | 3.535 / 0.191 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 316.2 | 1'44.395 | 3.614 / 0.079 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 311.4 | 1'44.606 | 3.825 / 0.211 |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 316.5 | 1'44.698 | 3.917 / 0.092 |
22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 306.9 | 1'45.379 | 4.598 / 0.681 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 312.7 | 1'45.527 | 4.746 / 0.148 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 316.9 | 1'45.688 | 4.907 / 0.161 |
25 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 306.6 | 1'47.770 | 6.989 / 2.082 |
Fonte: MotoGP.com
SEMPLICEMENTE.....
Una parola
Mi sa che vince all'esordio...
E che Stoner torna nel 2014...