Moto2 e Moto3. Bis di Luca Marini, Lorenzo Dalla Porta quasi Mondiale
Il buongiorno non si è visto dal mattino per Lorenzo Dalla Porta, che ha saltato il warm-up ma vinto il GP del Giappone della Moto3.
E' un successo che vale doppio, con i rivali nella corsa al titolo, Aron Canet e Tony Arbolino, a zero punti. Il 22enne di Prato non vinceva una corsa dallo scorso luglio, in Germania.
Grazie a una serie di piazzamenti e di gare condotte con grande intelligenza, Dalla Porta può laurearsi già campione a Phillip Island, settimana prossima.
Dopo il secondo centro stagionale il suo vantaggio nei confronti di Canet è infatti salito a 47 punti.
Questa mattina Dalla Porta non aveva disputato il warm-up per un problema tecnico. Nelle prime fasi di gara infatti il pilota della Leopard Racing (da oggi squadra campione del mondo 2019) è sembrato guardingo, a differenza di Canet, che, partito 8°, recuperava posizioni con decisione e staccate al limite. Lorenzo ha compiuto la sua rimonta dalla 6^ casella in Griglia con manovre più accorte, senza commettere mai errori. La strategia vincente.
Canet, causa anche una moto più lenta in rettilineo, ha esagerato alla curva 9. A sette giri dal termine scivolava salvo poi ripartire in 21^ posizione. Amarezza sul volto di Max Biaggi, che pochi istanti prima della caduta era stato ripreso dalle telecamere soddisfatto per l'aggressività messa in pista dal suo pilota. Dopo 2 giri lo spagnolo ha dovuto fare ritorno ai box con la moto danneggiata per il ritiro definitivo.
Stessa sorte è toccata a Tony Arbolino, che ha fatto tutto da solo vanificando una rimonta iniziata dalla 27^ posizione. Al nono giro ha perso l'anteriore ed è finito nella sabbia, dalla quale è stato portato via in barella per un dolore alla gamba. Con 68 punti di svantaggio 'Arbo' è ora praticamente fuori dai giochi, quando mancano solo 3 GP al termine del campionato (Australia, Malesia e Valencia).
Il podio di Motegi è stato completato da Albert Arenas e Celestino Vietti, che all'ultimo giro si è reso autore della manovra più spettacolare della corsa: alla 'esse' finale, ha sorpreso Tatsuki Suzuki, che aveva condotto indisturbato la corsa fino all'8 giro di fronte al proprio pubblico.
Moto3 - La classifica della gara
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 145.5 | 39'34.866 |
2 | 20 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 145.5 | +0.094 |
3 | 16 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.5 | +0.198 |
4 | 13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 145.5 | +0.289 |
5 | 11 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.5 | +0.437 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 145.3 | +3.648 |
7 | 9 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Mugen Race | KTM | 145.1 | +7.225 |
8 | 8 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 145.1 | +7.382 |
9 | 7 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.0 | +8.172 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mugen Race | KTM | 144.8 | +12.054 |
11 | 5 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 144.8 | +12.296 |
12 | 4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 144.7 | +13.295 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 144.7 | +13.308 |
14 | 2 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 144.7 | +13.333 |
15 | 1 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.7 | +13.362 |
16 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 144.7 | +13.380 | |
17 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 144.7 | +13.487 | |
18 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.7 | +13.940 | |
19 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 144.6 | +14.648 | |
20 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 144.1 | +22.886 | |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 144.1 | +22.907 | |
22 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 144.1 | +23.416 | |
23 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.5 | +32.728 | |
24 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 111.2 | 4 Giri | |
Non classificato | ||||||||
55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 144.5 | 5 Giri | ||
44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 144.0 | 6 Giri | ||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 144.8 | 11 Giri | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 137.9 | 13 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 0 Giro | |||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 0 Giro |
In Moto2 è ancora vittoria 'azzurra'. Luca Marini, scattato dalla pole position, ha controllato prima la corsa e poi il tentativo di fuga di Thomas Luthi. Vano tentativo, perché al penultimo giro Luca si è ripreso la prima posizione ai danni del pilota svizzero, conservandola sino alla bandiera a scacchi.
Si tratta della seconda vittoria stagionale consecutiva per Marini, la terza della sua carriera.
Sul podio della classe di mezzo poteva sventolare anche un altro tricolore: dove pochi istanti prima il 22enne dello SKY Racing Team VR46 conquistava la testa della corsa, Lorenzo Baldassarri perdeva la terza posizione a vantaggio di Jorge Martin, il campione della Moto3 2018 al primo podio in Moto2.
Per quanto riguarda la classifica del campionato Alex Marquez, solo 6° dopo aver lottato con gli avversari e con la propria moto in uscita dalle curve, vede ridursi il proprio vantaggio nei confronti di Luthi a 36 punti.
Alex ha perso qualche punto anche rispetto a Jorge Navarro, 5° al traguardo e ora a meno 42. Grazie a un sorpasso molto duro, Marquez è invece riuscito a tenersi alle proprie spalle Augusto Fernandez, 8°, passato all'ultimo giro anche da Enea Bastianini e lontano 48 punti dalla vetta.
La Moto2, dopo la trasferta giapponese, diventa la categoria più incerta del Motomondiale 2019, che tornerà in azione settimana prossima per il GP d'Australia (25-27 ottobre 2019).
Moto2 - La classifica della gara
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.7 | 40'57.279 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 154.7 | +0.560 |
3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154.5 | +3.593 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 154.4 | +3.999 |
5 | 11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 154.4 | +5.236 |
6 | 10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.2 | +7.345 |
7 | 9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.2 | +8.115 |
8 | 8 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 154.0 | +10.460 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 154.0 | +10.711 |
10 | 6 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 153.9 | +12.445 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 153.9 | +12.572 |
12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.8 | +14.864 |
13 | 3 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.8 | +15.008 |
14 | 2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 153.7 | +15.778 |
15 | 1 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.2 | +23.595 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 153.0 | +27.307 | |
17 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 152.8 | +30.304 | |
18 | 16 | Joe ROBERTS | USA | monday.com American Racing | KTM | 152.6 | +33.806 | |
19 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 152.4 | +36.962 | |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.0 | +43.682 | |
21 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.9 | +45.143 | |
22 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 151.0 | +59.459 | |
23 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 150.1 | +1'14.661 | |
Non classificato | ||||||||
54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.8 | 5 Giri | ||
72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 153.5 | 10 Giri | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 152.5 | 14 Giri | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | monday.com American Racing | KTM | 151.7 | 18 Giri | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 151.4 | 18 Giri | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 148.1 | 20 Giri | ||
11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 141.0 | 21 Giri | ||
3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 105.4 | 21 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 0 Giro |
Grande gara anche per Marini. Sembra aver trovato il bandolo della guida di questa tricilindrica. Ed è stato anche molto furbo tatticamente. Il prossimo anno potrebbe essere un vero protagonista.