GP d'Italia
MotoGP 2015, Mugello. Lorenzo è il più veloce del warm up
-
E' Lorenzo a segnare il miglior tempo nel warm up del GP d'Italia 2015 al Mugello. Secondo Iannone staccato di 0.071 che precede Pedrosa e Rossi
Un commento
E' Lorenzo a segnare il miglior tempo nel warm up del GP d'Italia 2015 al Mugello. Secondo Iannone staccato di 0.071 che precede Pedrosa e Rossi. Ancora in difficoltà Marquez, solo nono. Cadute per Crutchlow e Dovizioso.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.4 | 1'47.461 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.1 | 1'47.532 | 0.071 / 0.071 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.1 | 1'47.623 | 0.162 / 0.091 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.8 | 1'47.751 | 0.290 / 0.128 |
5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.8 | 1'47.753 | 0.292 / 0.002 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 342.3 | 1'47.761 | 0.300 / 0.008 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 342.4 | 1'47.845 | 0.384 / 0.084 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.1 | 1'47.894 | 0.433 / 0.049 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.6 | 1'48.038 | 0.577 / 0.144 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 343.4 | 1'48.192 | 0.731 / 0.154 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 341.6 | 1'48.361 | 0.900 / 0.169 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.9 | 1'48.413 | 0.952 / 0.052 |
13 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 340.5 | 1'48.416 | 0.955 / 0.003 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.2 | 1'48.447 | 0.986 / 0.031 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 348.3 | 1'48.649 | 1.188 / 0.202 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 336.1 | 1'48.785 | 1.324 / 0.136 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 344.7 | 1'48.896 | 1.435 / 0.111 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 333.7 | 1'48.917 | 1.456 / 0.021 |
19 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 333.9 | 1'48.953 | 1.492 / 0.036 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 342.4 | 1'49.198 | 1.737 / 0.245 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 339.9 | 1'49.281 | 1.820 / 0.083 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 329.4 | 1'49.310 | 1.849 / 0.029 |
23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333.1 | 1'49.672 | 2.211 / 0.362 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 333.1 | 1'50.274 | 2.813 / 0.602 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.5 | 1'51.508 | 4.047 / 1.234 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati |
Terzo probabile Dovizioso, Marquez...potrebbe non arrivare.