MotoGP 2017. Marquez chiude al comando le FP1 (bagnate) ad Aragon
ALCANIZ – Marc Marquez chiude al comando le FP1 (bagnate) davanti a Dani Pedrosa e Johann Zarco. Ottavo Andrea Iannone, nono Danilo Petrucci, decimo Andrea Dovizioso, 18esimo Valentino Rossi al rientro dopo l’infortunio.
Piove ad Aragon, ma non abbastanza per bagnare completamente la pista. Come dire: le condizioni peggiori. Si gira poco, quindi, e sempre con le “rain”, con Rossi che totalizza otto giri, il migliore dei quali (il sesto9 in 2’04”066 a 2”823 da Marquez, sempre in prima posizione per tutto il turno. Per Valentino il 18esimo tempo, in un turno, però, che non ha chiarito le sue condizioni. «Ha parlato solo del feeling con la moto» ha detto Maio Meregalli, team director Yamaha, facendo intendere che Valenntino si comporta da pilota, non da infortunato. A vederlo guidare sembra abbastanza fluido e dentro al box appare tranquillo: quando cammina, zoppica, ma la faccia è serena, a guardarlo non si avverte dolore. Ma non si possono trarre conclusioni, il turno è stato insignificante: gli otto giri totalizzati da Rossi sono stati percorsi a bassa velocità, quindi con relativo poco sforzo per la gamba destra, fratturata e operata 22 giorni fa. Per il pomeriggio è previsto un miglioramento del meteo: speriamo che le FP2 siano più indicative.
DOMINIO HONDA, SORPRESA KTM
Per il resto, le FP1 hanno detto che la Honda va forte, non solo con Marquez, ma anche con Pedrosa, Miller (4) e Crutchlow (7). Ottimo quinto tempo del collaudatore KTM Mika Kallio, qui in pista con una wild card, ma sempre più vicino a sostituire Bradley Smith, buona la sesta posizione di Jorge Lorenzo, che in passato, in condizioni simili, era spesso in fondo alla classifica. Per il resto, aspettiamo con ansia le FP2.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.5 | 2'01.243 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.7 | 2'01.741 | 0.498 / 0.498 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.3 | 2'02.028 | 0.785 / 0.287 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 323.4 | 2'02.099 | 0.856 / 0.071 |
5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 325.5 | 2'02.294 | 1.051 / 0.195 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 324.3 | 2'02.386 | 1.143 / 0.092 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 321.2 | 2'02.718 | 1.475 / 0.332 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 327.4 | 2'02.917 | 1.674 / 0.199 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 323.1 | 2'02.957 | 1.714 / 0.040 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 323.2 | 2'03.093 | 1.850 / 0.136 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 324.1 | 2'03.320 | 2.077 / 0.227 |
12 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 319.1 | 2'03.344 | 2.101 / 0.024 |
13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.3 | 2'03.494 | 2.251 / 0.150 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 317.9 | 2'03.545 | 2.302 / 0.051 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 319.8 | 2'03.613 | 2.370 / 0.068 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 325.4 | 2'03.673 | 2.430 / 0.060 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 324.2 | 2'03.694 | 2.451 / 0.021 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 319.0 | 2'04.066 | 2.823 / 0.372 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 326.0 | 2'04.094 | 2.851 / 0.028 |
20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.3 | 2'04.098 | 2.855 / 0.004 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 315.5 | 2'04.525 | 3.282 / 0.427 |
22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 325.3 | 2'04.609 | 3.366 / 0.084 |
23 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 322.4 | 2'04.625 | 3.382 / 0.016 |
38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
Giornata di prove inutile, non si è potuto girare con le slick, che invece sarebbe servito moltissimo per mettere a punto le moto su una pista così impegnativa.
Domattina nelle FP3 ci sarà una gran battaglia per entrare nelle Q2, il tutto senza aver potuto testare prima le moto sull'asciutto.
Sono facile profeta nel pensare che Marquez sarà comunque tra i primi, salvo non voglia andare a cercare un po troppo da vicino i limiti della moto assaggiando le vie di fuga col sedere... :)
Sarà interessante vedere come sono messi gli altri, dovendo tutti quanti abbastanza improvvisare, visto che non ci sarà molto tempo per affinare il setup.
Chapeau...