MotoGP 2017. Pedrosa chiude al comando le FP1 (bagnate) a Jerez
JEREZ DE LA FRONTERA – Pedrosa chiude al comando le FP1 (bagnate), davanti a Cal Crutchlow e a Jack Miller, sempre a suo agio sull’acqua. Quarto Andrea Dovizioso, ottavo Danilo Petrucci, 12esimo Andrea Iannone, 16esimo Valentino Rossi.
Era prevista pioggia e pioggia è stata: poca, pochissima all’inizio, abbondante nel finale. Da domani, dovrebbe tornare il sole e, quindi, può essere considerato come un turno poco significativo, anche se qualche responso interessante è emerso. In sintesi:
- Le Honda sul bagnato volano, con quattro RC213V ai primi cinque posti (Marc Marquez è quinto);
- La Ducati si conferma competitiva con le gomme “rain” e anche Jorge Lorenzo è sembrato più a suo agio di quanto lo fosse l’anno scorso con le Michelin;
- Fatica, un po’ a sorpresa, la Yamaha, con Maverick Vinales decimo e Valentino Rossi 16esimo;
- Anche Johann Zarco, velocissimo in Moto2 con l’acqua, è più indietro delle aspettative: 13esimo.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 276.2 | 1'51.648 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 275.2 | 1'51.650 | 0.002 / 0.002 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 274.5 | 1'51.807 | 0.159 / 0.157 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 278.7 | 1'51.830 | 0.182 / 0.023 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 276.4 | 1'51.962 | 0.314 / 0.132 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 275.8 | 1'52.249 | 0.601 / 0.287 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 274.8 | 1'52.350 | 0.702 / 0.101 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 276.9 | 1'52.353 | 0.705 / 0.003 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 280.2 | 1'52.359 | 0.711 / 0.006 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 276.6 | 1'52.555 | 0.907 / 0.196 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 278.0 | 1'52.684 | 1.036 / 0.129 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 272.7 | 1'52.834 | 1.186 / 0.150 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 276.5 | 1'52.917 | 1.269 / 0.083 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 275.4 | 1'53.102 | 1.454 / 0.185 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 274.1 | 1'53.204 | 1.556 / 0.102 |
16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 273.3 | 1'53.263 | 1.615 / 0.059 |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 270.6 | 1'53.375 | 1.727 / 0.112 |
18 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 272.0 | 1'53.752 | 2.104 / 0.377 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 273.3 | 1'53.885 | 2.237 / 0.133 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 276.9 | 1'54.087 | 2.439 / 0.202 |
21 | 12 | Takuya TSUDA | JPN | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 270.6 | 1'54.316 | 2.668 / 0.229 |
8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | ||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati |
-
Gass-02, Cesano Maderno (MB)vai DANI!!!
-
Gisulfo, Arpino (FR)I tempi del venerdì sono sempre poco significativi. Una sessione bagnata, con bel tempo previsto per domenica, è ancora meno significativa. Molti piloti avranno evitato il rischio di stendersi, e farsi magari male, sapendo che era perfettamente inutile.