gp d'argentina
MotoGP 2017. Vinales si riporta in testa nel Warm Up
-
Su pista asciutta Vinales si riprende la testa della classifica nel WUP in Argetina. Marquez staccato di un decimo, Rossi 12°
Un commento
Su pista asciutta Vinales si riprende la testa della classifica nel WUP in Argentina. Marquez staccato di un decimo, Rossi 12° a 0.745.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 327.8 | 1'39.620 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 328.9 | 1'39.735 | 0.115 / 0.115 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 325.8 | 1'39.802 | 0.182 / 0.067 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 331.6 | 1'39.868 | 0.248 / 0.066 |
5 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 332.7 | 1'39.964 | 0.344 / 0.096 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.8 | 1'39.989 | 0.369 / 0.025 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 326.4 | 1'40.148 | 0.528 / 0.159 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.4 | 1'40.166 | 0.546 / 0.018 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 327.7 | 1'40.202 | 0.582 / 0.036 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 334.4 | 1'40.288 | 0.668 / 0.086 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.4 | 1'40.308 | 0.688 / 0.020 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.9 | 1'40.365 | 0.745 / 0.057 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 334.4 | 1'40.386 | 0.766 / 0.021 |
14 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 323.6 | 1'40.512 | 0.892 / 0.126 |
15 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 330.9 | 1'40.547 | 0.927 / 0.035 |
16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 332.8 | 1'40.561 | 0.941 / 0.014 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 325.7 | 1'40.620 | 1.000 / 0.059 |
18 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.1 | 1'40.667 | 1.047 / 0.047 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 325.6 | 1'41.430 | 1.810 / 0.763 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 326.8 | 1'41.434 | 1.814 / 0.004 |
21 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 323.5 | 1'41.444 | 1.824 / 0.010 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 328.5 | 1'41.726 | 2.106 / 0.282 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 322.5 | 1'41.928 | 2.308 / 0.202 |
Però dovranno stare attenti alla rimonta del Dovi,che dopo averli presi andrà sicuramente in fuga. Una di quelle fughe,che piacciono tanto ad un suo ottimista tifoso.