MotoGP 2018. Crutchlow segna il miglior tempo nelle FP2
JEREZ DE LA FRONTERA – Cal Crutchlow batte per 28 millesimi Dani Pedrosa e per 0”091 Johann Zarco. Quarto Andrea Iannone, davanti a Marc Marquez (caduto senza conseguenze), Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Nono Valentino Rossi, 16esimo Danilo Petrucci, 19esimo Franco Morbidelli.
Al di là delle previsioni, c’è il sole e fa caldo a Jerez, con la Honda ancora una volta protagonista: Crutchlow, velocissimo nelle FP1 e tra i pochi a non montare la gomma nuova nel finale, conquista il primo tempo per appena 28 millesimi su Pedrosa, nuovamente in forma fisicamente, con Marquez quinto a causa di una caduta, senza conseguenze, alla curva sei (la Dry Sack, quella in fondo al rettilineo), dopo aver dominato la sessione. In sintesi: la Honda è a posto, veloce con i tre piloti ufficiali, equilibrata in ogni settore della pista. E’ solo venerdì, ma si può dire che sarà dura batterla.
BENE IANNONE
Al momento, solo Andrea Iannone sembra tenere in qualche modo il passo delle RC213V, sia nel singolo giro sia nel passo. Andrea è in forma e il 13esimo tempo di Alex Rins (ancora troppo altalenante) sembra confermare che è lui fare la differenza più della Suzuki, comunque competitiva anche su questo tracciato. Iannone nelle FP1 non ha mai cambiato la gomma posteriore, mettendo insieme parecchi giri consistenti: è veloce e costante.
MALINO DUCATI, MALE YAMAHA (UFFICIALE)
La Ducati conferma di faticare su questo tracciato, con Dovizioso sesto a 0”454 e Lorenzo settimo a 8 millesimi dal compagno di squadra. Andrea non è stato molto efficace nel giro tirato con la soffice nuova posteriore, ma al di là di questo fatica a essere costantemente veloce, mentre Jorge, per una volta, è sembrato più efficace sul passo che sul giro secco. Come era già successo nelle FP1, Lorenzo ha utilizzato la GP18 con il codone della GP17: sembra questa la soluzione scelta dallo spagnolo in questa gara. I problemi, purtroppo, rimangono, anche perché, come ha detto più volte Dovizioso, tra la GP17 e la GP18 le differenze sono minime. Sembra in difficoltà anche la Yamaha, con Maverick Vinales addirittura fuori dai primi dieci nella combinata dei tempi (è decimo nelle FP2): come accadeva l’anno scorso, l’innalzamento della temperatura e il conseguente calo di grip crea problemi alla M1, mentre l’elettronica non consente di sfruttare tutto il potenziale del motore in uscita dalle due curve più rapide, la 11 e la 12, dove i rivali possono aprire prima il gas, mentre Rossi e Vinales devono aspettare un po’ prima di poter girare la manopola. Va meglio Johann Zarco, perlomeno nel giro secco, ma il suo terzo posto nasconde un po’ le sue difficoltà nel passo. Ancora indietro Petrucci (16esimo), male l’Aprilia con Aleix Espargaro 21esimo e Scott Redding 24esimo. La KTM, al momento, è nei dieci con Pol Espargaro.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Time | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 287.7 | 1'38.614 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.0 | 1'38.642 | 0.028 / 0.028 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1'38.705 | 0.091 / 0.063 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.7 | 1'38.709 | 0.095 / 0.004 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 282.7 | 1'38.863 | 0.249 / 0.154 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.2 | 1'39.068 | 0.454 / 0.205 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 284.8 | 1'39.076 | 0.462 / 0.008 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 283.9 | 1'39.102 | 0.488 / 0.026 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 282.7 | 1'39.248 | 0.634 / 0.146 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 282.5 | 1'39.514 | 0.900 / 0.266 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 286.4 | 1'39.541 | 0.927 / 0.027 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 280.2 | 1'39.541 | 0.927 |
13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 284.5 | 1'39.575 | 0.961 / 0.034 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.3 | 1'39.661 | 1.047 / 0.086 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 283.5 | 1'39.694 | 1.080 / 0.033 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 288.8 | 1'39.723 | 1.109 / 0.029 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 280.2 | 1'39.888 | 1.274 / 0.165 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 283.3 | 1'39.948 | 1.334 / 0.060 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 281.7 | 1'39.951 | 1.337 / 0.003 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 283.1 | 1'39.969 | 1.355 / 0.018 |
21 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 279.7 | 1'40.003 | 1.389 / 0.034 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 279.7 | 1'40.241 | 1.627 / 0.238 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 284.7 | 1'40.488 | 1.874 / 0.247 |
24 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 278.2 | 1'40.536 | 1.922 / 0.048 |
25 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 278.9 | 1'40.663 | 2.049 / 0.127 |
-
_lbeLa motogp così non mi entusiasma, l'elettronica sta diventando un fattore troppo determinante. Le Honda ufficiali sono nettamente le moto migliori grazie a questo vantaggio in trazione ed è un peccato vedere Rossi e Vinales esclusi a priori soprattutto per questo limite della moto. Persino un pilota come Crutchlow, un buon pilota ma non uno di quelli top, ha più possibilità di lottare per il podio. Dando Marquez per scontato, spero almeno che Pedrosa possa lottare per il titolo e fare una grande stagione. Vederlo vincere farebbe contenti tutti.
-
Andrea.Turconi, Rho (MI)Male Yamaha .... 3° con Zarcò oh in KTM andrà l' anno prossimo ad oggi è in Yamaha o no .... solo se è dietro a Rossi .... vitaccia.