MotoGP 2018. Dovizioso in testa nelle FP1
JEREZ DE LA FRONTERA – Andrea Dovizioso conquista il primo tempo nelle FP1 davanti a Marc Marquez e a Pol Espargaro. Quarto Danilo Petrucci, sesto Valentino Rossi, 11esimo Andrea Iannone, 23esimo Franco Morbidelli.
Le FP1 iniziano con una sorpresa: Dovizioso e la Ducati in prima posizione. Ma il punto di riferimento rimane Marc Marquez, tra i pochissimi a non cambiare le gomme nel finale: Marquez ha fatto il suo miglior giro al 18esimo passaggio con gli stessi pneumatici, solo 7 millesimi più lento di Dovizioso, bravo a sfruttare la morbida nuova al posteriore. La buona notizia, comunque, è che almeno per un giro la Ducati è efficace, come conferma anche il quinto tempo di Danilo Petrucci e il sesto di Jack Miller, mentre Jorge Lorenzo è 15esimo. Lorenzo, però, non ha cambiato gomme nel finale, preferendo continuare a girare con una Desmosedici “ibrida”: sulla GP18 è stato montato il reggisella e il codone della GP17. Lorenzo, che qui nel 2017 aveva ottenuto il primo podio con la Ducati, sta cercando di ritrovare la confidenza perduta con la 2018.
YAMAHA COSI’ COSI’
Sorprendente il terzo tempo di Pol Espargaro con la KTM (un giro solo veloce per lui), mentre l’inizio della Yamaha si può dire incoraggiante, ma non entusiasmante: Valentino Rossi è sesto a 0”220, Johann Zarco settimo a 0”250, Vinales nono a 0”291 (dopo essere stato sempre nelle retrovie prima di montare la soffice nuova al posteriore). Dopo il disastro del 2017 c’era molta curiosità di verificare la competitività della M1 versione 2018: il primissimo responso è che il miglioramento c’è stato, ma Honda continua a essere più competitiva e, forse, difficilmente battibile. In difficoltà la Suzuki: Andrea Iannone è solo 11esimo.
Nel pomeriggio, il meteo prevede pioggia al 40%. Ecco i 10 attualmente in Q2: Dovizioso, Marquez, P.Espargaro, Petrucci, Miller, Rossi, Zarco, Crutchlow, Vinales, Redding.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 287.6 | 1'39.268 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.9 | 1'39.275 | 0.007 / 0.007 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 287.6 | 1'39.311 | 0.043 / 0.036 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 285.4 | 1'39.429 | 0.161 / 0.118 |
5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 281.3 | 1'39.483 | 0.215 / 0.054 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 280.1 | 1'39.488 | 0.220 / 0.005 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 1'39.518 | 0.250 / 0.030 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 286.1 | 1'39.548 | 0.280 / 0.030 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.5 | 1'39.559 | 0.291 / 0.011 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 280.1 | 1'39.585 | 0.317 / 0.026 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 283.1 | 1'39.614 | 0.346 / 0.029 |
12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.7 | 1'39.817 | 0.549 / 0.203 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 281.3 | 1'39.899 | 0.631 / 0.082 |
14 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 284.5 | 1'39.934 | 0.666 / 0.035 |
15 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 287.3 | 1'39.986 | 0.718 / 0.052 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 280.5 | 1'40.007 | 0.739 / 0.021 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 281.1 | 1'40.032 | 0.764 / 0.025 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 283.6 | 1'40.193 | 0.925 / 0.161 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 280.5 | 1'40.366 | 1.098 / 0.173 |
20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 282.0 | 1'40.371 | 1.103 / 0.005 |
21 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.5 | 1'40.537 | 1.269 / 0.166 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 284.2 | 1'40.585 | 1.317 / 0.048 |
23 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 280.8 | 1'40.605 | 1.337 / 0.020 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 276.1 | 1'41.471 | 2.203 / 0.866 |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 278.9 | 1'42.074 | 2.806 / 0.603 |
-
Dorelik, Savona (SV)Tempi molto alti rispetto l'anno passato ... percio' inutile fare valutazioni
-
Dorelik, Savona (SV)Sono più lenti della pole dell'anno scorso .. perciò non danno nessuna indicazione