MotoGP 2018. FP2 in Qatar, Dovizioso è il più veloce
LOSAIL – Andrea Dovizioso conquista il miglior tempo, davanti a Danilo Petrucci e Alex Rins. Quinto Andrea Iannone, nono Valentino Rossi, 18esimo Franco Morbidelli, in una sessione che potrebbe aver già determinato i 10 che accedono direttamente in Q2.
Il primo dato che emerge dalle FP2 è il grande equilibrio: Dovizioso e Petrucci sono staccati di appena sei millesimi; i primi tre sono racchiusi in meno di un decimo (97 millesimi); il sesto (Marquez), il settimo (Pedrosa), l’ottavo (Crutchlow), il nono (Rossi) sono in quattro millesimi, staccati uno dall’altro reciprocamente di un solo millesimo. E’ solo venerdì, ma la sensazione è che questo equilibrio continuerà almeno fino alle qualifiche.
Sia nelle FP1 sia nelle FP2 il più veloce è stato Andrea Dovizioso, che si conferma in grande forma e perfettamente a suo agio con una Ducati che su questo circuito sembra volare, come conferma anche l’ottima seconda posizione di Danilo Petrucci, con Jorge Lorenzo quarto, ma meno convincente dei suo compagni di Marca: come si era già visto anche durante i test, Lorenzo riesce a essere veloce per un solo giro, ma sul passo è sicuramente più lento del compagno di squadra.
CHE SUZUKI
La competitività della Ducati non può certo essere sorprendente, mentre lo è, per certi versi, quella della Suzuki e di Alex Rins. D’accordo, qui la quattro cilindri in linea giapponese è sempre andata bene, ma Rins sta andando oltre le aspettative, girando con grande costanza ed efficacia. Per Andrea Iannone un buon quinto tempo (a 0”480), ma Andrea, per il momento, è meno costante nel passo.
YAMAHA E HONDA INSEGUONO
La Yamaha, invece, si conferma in difficoltà, anche se Valentino Rossi, nono e primo dei piloti in sella a una M1, non è lontanissimo (0”492), con Johann Zarco decimo (a 0”551) e Maverick Vinales 11esimo (a 0”834, nettamente il più in difficoltà, al di là della posizione in classifica). Rossi, che nelle FP1 non aveva al box il capo tecnico Silvano Galbusera, rimasto in albergo per problemi allo stomaco, poi risolti, non gira male, ma sembra sempre avere qualcosa in meno rispetto ai piloti Ducati, mentre la Honda è lì vicino, con i tre piloti ufficiali, come detto, racchiusi in appena tre millesimi. Come dire: il potenziale della Honda oggi è questo, non si può fare di più. Su questa pista, la RC213V ha sempre sofferto, ma sulla distanza non sembra essere messa così male. 18esimo Franco Morbidelli.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 350.7 | 1'54.361 | |
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 349.8 | 1'54.367 | 0.006 / 0.006 |
3 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.3 | 1'54.458 | 0.097 / 0.091 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 348.4 | 1'54.831 | 0.470 / 0.373 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 345.3 | 1'54.841 | 0.480 / 0.010 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 347.2 | 1'54.850 | 0.489 / 0.009 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 347.8 | 1'54.851 | 0.490 / 0.001 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 349.1 | 1'54.852 | 0.491 / 0.001 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.6 | 1'54.853 | 0.492 / 0.001 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.7 | 1'54.912 | 0.551 / 0.059 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 345.2 | 1'55.195 | 0.834 / 0.283 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 345.0 | 1'55.236 | 0.875 / 0.041 |
13 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 343.4 | 1'55.308 | 0.947 / 0.072 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 344.4 | 1'55.360 | 0.999 / 0.052 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 341.0 | 1'55.694 | 1.333 / 0.334 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 341.4 | 1'55.718 | 1.357 / 0.024 |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 347.4 | 1'55.919 | 1.558 / 0.201 |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.1 | 1'55.965 | 1.604 / 0.046 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 337.3 | 1'56.242 | 1.881 / 0.277 |
20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 338.9 | 1'56.260 | 1.899 / 0.018 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 343.2 | 1'56.394 | 2.033 / 0.134 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.8 | 1'56.454 | 2.093 / 0.060 |
23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 342.8 | 1'56.990 | 2.629 / 0.536 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 342.9 | 1'57.765 | 3.404 / 0.775 |
Chi ha visto le due tempi, e a limite i primi anni della motogp faccio fatica a pensare che riesca ad apprezzare un annata in cui vincono 10 piloti diversi, di cui 6, fra il buon pilota e il pilota senza infamia...
Con tutta la noia di vedere Rainey farsi 20 giri da solo, ma quando se le davano, era un'altra cosa...
Mi dispiace, ma tempo che il mio interesse per questo sport andrà sempre più scemando, così come mi è già accaduto vent'anni fa per la F1, di cui oggi nemmeno consco i nomi dei piloti.