MotoGP 2018. Marquez è il più veloce nelle FP1
AUSTIN – Marc Marquez conquista il miglior tempo nelle FP1, davanti a Valentino Rossi (a 0”396) e Maverick Vinales (0”727). Quarto Jorge Lorenzo (0”950), sesto Andrea Dovizioso (1”204), ottavo Andrea Iannone (1”563), 13esimo Danilo Petrucci (1”993) con una pista in condizioni terribili.
Per provare a livellare i tanti avvallamenti, l’80% circa della pista è stata “fresata”. Per il momento, i risultati sono pessimi: le gomme sollevano così tanti sassolini che sembra che l’asfalto sia bagnato, i tempi sono altissimi – circa tre secondi più lenti della migliore pole -, i piloti faticano a guidare. Più o meno tutti, tranne Marquez, naturalmente, che non ha mai cambiato le gomme, così come Vinales, buon terzo. I primi segnali sono ottimisti per la Yamaha, ma bisogna aspettare che si abbassino i tempi per capire meglio la situazione. Buon inizio anche per Jorge Lorenzo, quarto con la carenatura con le appendici aerodinamiche: Jorge è stato costantemente nelle prime posizioni. Discreta anche la prestazione di Andrea Iannone, ma è veramente troppo presto per capire qualcosa. L’unica certezza è Marquez: si conferma il pilota da battere.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.4 | 2'05.530 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.6 | 2'05.926 | 0.396 / 0.396 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.6 | 2'06.257 | 0.727 / 0.331 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 340.8 | 2'06.480 | 0.950 / 0.223 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 345.2 | 2'06.539 | 1.009 / 0.059 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.4 | 2'06.734 | 1.204 / 0.195 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 335.5 | 2'07.010 | 1.480 / 0.276 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.7 | 2'07.093 | 1.563 / 0.083 |
9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.9 | 2'07.124 | 1.594 / 0.031 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 343.1 | 2'07.211 | 1.681 / 0.087 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.7 | 2'07.431 | 1.901 / 0.220 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.5 | 2'07.459 | 1.929 / 0.028 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 344.0 | 2'07.523 | 1.993 / 0.064 |
14 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 344.6 | 2'07.662 | 2.132 / 0.139 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 339.4 | 2'07.874 | 2.344 / 0.212 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341.1 | 2'07.948 | 2.418 / 0.074 |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.8 | 2'08.161 | 2.631 / 0.213 |
18 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 335.6 | 2'08.234 | 2.704 / 0.073 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 336.2 | 2'08.372 | 2.842 / 0.138 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.8 | 2'08.819 | 3.289 / 0.447 |
21 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.4 | 2'09.111 | 3.581 / 0.292 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 336.6 | 2'09.327 | 3.797 / 0.216 |
23 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 337.7 | 2'09.708 | 4.178 / 0.381 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 332.8 | 2'10.426 | 4.896 / 0.718 |
Tra l'altro a detta di quasi tutti i piloti la pista ora è più sconnessa di prima, in compenso l'asfalto non ha più grip, ma brasa le gomme che un piacere!
E ci si mette anche la Michelin che ha portato delle gomme che hanno tutte più o meno lo stesso grip, così qualcuno ha fatto i tempi con le morbide e qualcun altro con le dure, tanto per rendere più complicate le cose.
C'è da sperare che domani piova abbastanza da portare via la polvere dalla pista, così almeno domenica l'asfalto dovrebbe avere un grip più omogeneo e rendere le moto un po' più guidabili.