MotoGP 2018. Marquez primo nelle FP3 a Jerez
JEREZ DE LA FRONTERA – Marc Marquez chiude le libere davanti a tutti, con Cal Crutchlow secondo e Andrea Iannone terzo. Buon quinto Jorge Lorenzo, settimo Valentino Rossi, nono Danilo Petrucci, solo 11esimo Andrea Dovizioso, che dovrà passare dalla Q1.
Le FP3 hanno confermato quanto visto ieri. In sintesi: la Honda va fortissimo con tutti i suoi piloti ufficiali, con Marc Marquez e Cal Crutchlow molto costanti anche sul passo; Andrea Iannone, terzo, sembra l’unico in grado di tenere il passo dei piloti Honda; Johann Zarco, quarto, si conferma il più veloce tra i piloti Yamaha; Jorge Lorenzo, quinto, su questa pista riesce a sfruttare molto meglio la Ducati di quanto abbia fatto nelle gare precedenti; Andrea Dovizioso, solo 11esimo e costretto a passare dalla Q1, è più in difficoltà e fatica a sfruttare il potenziale della Desmosedici; le Yamaha ufficiali sono sempre all’inseguimento, con Maverick Vinales addirittura fuori dai 10 (è 12esimo); l’Aprilia, 13esima con Aleix Espargaro, sembra meno competitiva delle aspettative anche su una pista teoricamente più favorevole.
Ecco i dieci piloti che accedono direttamente in Q2: Marquez, Crutchlow, Iannone, Zarco, Lorenzo, Miller, Rossi, Pedrosa, Petrucci e Rins.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.9 | 1'37.702 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 287.6 | 1'37.973 | 0.271 / 0.271 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 285.1 | 1'37.989 | 0.287 / 0.016 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.7 | 1'38.163 | 0.461 / 0.174 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 289.0 | 1'38.185 | 0.483 / 0.022 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 285.8 | 1'38.224 | 0.522 / 0.039 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.9 | 1'38.340 | 0.638 / 0.116 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.0 | 1'38.366 | 0.664 / 0.026 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 286.0 | 1'38.462 | 0.760 / 0.096 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 292.7 | 1'38.468 | 0.766 / 0.006 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 289.1 | 1'38.511 | 0.809 / 0.043 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.4 | 1'38.531 | 0.829 / 0.020 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 285.4 | 1'38.550 | 0.848 / 0.019 |
14 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 288.7 | 1'38.714 | 1.012 / 0.164 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 289.7 | 1'38.746 | 1.044 / 0.032 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 286.1 | 1'38.772 | 1.070 / 0.026 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 286.3 | 1'38.792 | 1.090 / 0.020 |
18 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 284.9 | 1'38.942 | 1.240 / 0.150 |
19 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 288.7 | 1'38.982 | 1.280 / 0.040 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 285.0 | 1'39.066 | 1.364 / 0.084 |
21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 285.7 | 1'39.103 | 1.401 / 0.037 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 284.2 | 1'39.238 | 1.536 / 0.135 |
23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 285.7 | 1'39.488 | 1.786 / 0.250 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 280.1 | 1'39.644 | 1.942 / 0.156 |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 285.1 | 1'40.234 | 2.532 / 0.590 |
-
Mostrogenio988Quando mi piace sempre più vedere vincere Marquez così facilmente senza avversari.
-
LC36srad, Castelfranco di Sotto (PI)Per me ormai risulta troppo più bello e interessante seguire la moto 2