MotoGP 2018. Oliveira e Martin vincono in Moto2 e Moto3 al Mugello
MOTO 2
SCARPERIA - Vince Oliveira la spettacolare gara della Moto2 al Mugello. Il pilota KTM partito benissimo dall’11esima posizione ha lottato prima con Bagnaia, poi superato da Pasini che è rimasto in testa alla gara fino al 14esimo giro. Il Paso è caduto alla prima curva quando era nettamente in testa e stava staccando la coppia Bagnaia Oliveira. Il pilota Sky passa in testa fino a quando un largo favorisce Oliveira e Baldassarri. Inizia allora un duello a due assolutamente spettacolare. Negli ultimi giri si agganciano alla testa del gruppo anche Mir e Bagnaia. Ultimo giro, piccolo errore di Baldassarri all’uscita della prima variante, la Borgo San Lorenzo, e Oliveira passa in testa e transita per primo sul traguardo.
Joan Mir
«Sono stanchissimo molto contento per il lavoro fatto e voglio ringraziare il mio team. Abbiamo un ottimo assetto perché stiamo lavorando bene».
Lorenzo Baldassarri
«Io pensavo di poter vincere perché avevo qualcosa in più ma ho fatto un piccolo errore e Oliveira mi ha superato. Devo crescere ancora un po’ per tirare fuori quel qualcosa in più»
Miguel Oliveira
«Ho deciso di vincere e ho vinto»
MOTO 3
Si chiude con una volata a tre, la gara della cilindrata minore al Mugello. Martin esce velocissimo dall’ultima curva e a Bezzecchi non basta il motore della sua KTM per tagliare per primo il traguardo. Una gara dominata strategicamente dallo spagnolo fin dalla partenza che allo spegnersi del semaforo scatta bene e tenta la fuga. Fuga che diventa a tre quando Bezzecchi colma gli 8 decimi di gap. Di Giannantonio completa il trio di testa. Dopo pochi giri si delinea con chiarezza la tattica di Bezzecchi: supera in rettilineo, grazie a un super motore KTM, nettamente più potente di quello Honda, e alla San Donato allarga per far ripassare Martin e farsi “tirare” nel misto. Così la fatica la fa lo spagnolo e lui può conservare meglio gomme ed energie. Nel finale però Martin e Di Giannantonio provano a staccare Bezzecchi senza però riuscirci. Lo spagnolo all’ultimo giro fa un quarto settore velocissimo e riesce a tagliare per primo il traguardo davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Nel secondo gruppo Migno (5°) e gli altri italiani, nell’ordine: Bastianini, Arbolino, Dalla Porta, Antonelli e Pagliani.
Fabio Di Giannantonio
“Ho provato a fare del mio meglio, ma il ritmo era veloce, specialmente all’inizio. All’ultimo giro ho provato ad avvicinarmi il più possibile, ma Bezzecchi mi ha superato e mi ha tolto la scia quindi era impossibile superare entrambi. Comunque un podio al Mugello è sempre bello”.
Marco Bezzecchi
“Sono stato nei guai tutta la gara perché avevo parecchio movimento sull’anteriore, ho dato il meglio fino a quando mi sono reso conto che eravamo un piccolo gruppo. Un 2° posto mi rende felice, è una giornata incredibile”.
Jorge Martin
“E’ stata una gara difficile, ho cercato di concentrarmi sul rompere gruppo per evitare quello che è successo lo scorso anno. Bezzecchi è velocissimo, mi aspettavo che mi superasse, ma ho cercato di essere veloce nell’ultimo settore. Una vittoria davvero importante”.
CLASSIFICA
MOTO 2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.4 | 39'42.018 |
2 | 20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 166.4 | +0.184 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.4 | +0.334 |
4 | 13 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 166.4 | +0.484 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.2 | +3.537 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.0 | +5.985 |
7 | 9 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 165.7 | +9.908 |
8 | 8 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.6 | +11.219 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 165.6 | +12.371 |
10 | 6 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 165.5 | +12.675 |
11 | 5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 165.2 | +17.843 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 165.0 | +20.353 |
13 | 3 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 164.4 | +28.751 |
14 | 2 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 164.2 | +32.436 |
15 | 1 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 164.2 | +32.465 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 164.1 | +33.054 | |
17 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 164.1 | +33.505 | |
18 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 163.4 | +43.900 | |
19 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 163.2 | +47.264 | |
20 | 14 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.6 | +56.603 | |
21 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 161.4 | +1'13.609 | |
22 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 160.5 | +1'27.927 | |
Non classificato | ||||||||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.9 | 6 Giri | ||
40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 164.9 | 6 Giri | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.6 | 8 Giri | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 162.9 | 9 Giri | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 164.6 | 11 Giri | ||
52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 164.3 | 12 Giri | ||
13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 165.5 | 14 Giri | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 163.2 | 15 Giri | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 164.2 | 17 Giri | ||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Giro | |||
Primo giro non terminato | ||||||||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 0 Giro |
MOTO3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 159.9 | 39'20.810 |
2 | 20 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 159.9 | +0.019 |
3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 159.9 | +0.043 |
4 | 13 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 159.2 | +10.948 |
5 | 11 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 159.2 | +11.083 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 159.2 | +11.165 |
7 | 9 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 159.2 | +11.194 |
8 | 8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 158.9 | +14.567 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.9 | +14.676 |
10 | 6 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | Leopard Junior Team | Honda | 158.9 | +14.682 |
11 | 5 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.9 | +14.693 |
12 | 4 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 158.9 | +14.720 |
13 | 3 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.9 | +14.733 |
14 | 2 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 158.9 | +14.770 |
15 | 1 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 158.9 | +15.237 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 158.9 | +15.271 | |
17 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.9 | +15.368 | |
18 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.9 | +15.631 | |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 158.8 | +15.953 | |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 158.8 | +15.983 | |
21 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.8 | +16.030 | |
22 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 158.4 | +22.492 | |
23 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 158.4 | +22.520 | |
24 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 156.5 | +50.691 | |
25 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 154.5 | +1'23.045 | |
Non classificato | ||||||||
76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 156.8 | 2 Giri | ||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 158.8 | 4 Giri | ||
10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.1 | 14 Giri | ||
81 | Stefano NEPA | ITA | NRT Junior Team | KTM | 155.3 | 15 Giri | ||
7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 155.3 | 18 Giri |
Altra versione potrebbe essere che Martin sia al momento troppo forte per tutti.
Naturalmente a me piace credere alla prima versione.
Peccato veramente per Pasini, avrei voluto vederlo arrivare alla fine.
Purtroppo lui sembra non ci riesca proprio a controllarsi, a capire quando sta superando il proprio limite.
Ieri stava facendo una gara stupenda ma forse sopra le righe e…. spingi spingi….
Ieri si è visto un Oliveira stile fine 2017 se continuerà così penso siano problemi per tutti.
Mir che aveva "deluso" le aspettative nelle primissime gare ha poi avuto una rapida crescita costante che lo ha portato ieri a lottare nel ristretto gruppo di testa, primo podio per lui.
Penso che in futuro sarà costantemente la davanti a lottare per la vittoria e molto probabilmente per il titolo.
Marquez è un buon pilota ma sembra che la squadra per cui corre lo faccia apposta ad affiancargli piloti "superiori".
Spero per lui di sbagliarmi ma anche quest'anno non riuscirà a bissare il titolo vinto in Moto 3.
Belle gare comunque sia la moto 3 che la moto 2
Hanno valso bene la vevataccia per assistere in diretta.
Valentino Masini