gp delle americhe
MotoGP. Austin 2016. Iannone batte Marquez nel warm up
-
Il pilota Ducati stacca il miglior crono nel warm up ad Austin. Marquez segue a due decimi e Rossi - terzo - a 0.330
Un commento
Il pilota Ducati stacca il miglior crono nel warm up ad Austin. Marquez segue a due decimi e Rossi - terzo - a 0.330.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 335.0 | 2'04.421 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330.7 | 2'04.627 | 0.206 / 0.206 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 333.8 | 2'04.751 | 0.330 / 0.124 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.7 | 2'05.251 | 0.830 / 0.500 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.9 | 2'05.283 | 0.862 / 0.032 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.6 | 2'05.507 | 1.086 / 0.224 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 326.5 | 2'05.554 | 1.133 / 0.047 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 326.1 | 2'05.660 | 1.239 / 0.106 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.7 | 2'05.700 | 1.279 / 0.040 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 331.4 | 2'05.823 | 1.402 / 0.123 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 326.3 | 2'05.859 | 1.438 / 0.036 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 326.5 | 2'05.878 | 1.457 / 0.019 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 331.5 | 2'05.890 | 1.469 / 0.012 |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.3 | 2'05.894 | 1.473 / 0.004 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 330.8 | 2'06.061 | 1.640 / 0.167 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 327.0 | 2'06.071 | 1.650 / 0.010 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 331.0 | 2'06.246 | 1.825 / 0.175 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.3 | 2'06.418 | 1.997 / 0.172 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 329.2 | 2'07.240 | 2.819 / 0.822 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 323.8 | 2'07.273 | 2.852 / 0.033 |
-
Arturo-22, Pontinvrea (SV)Con Iannone più veloce nel warm-up, la gara si fà interessante