Gp del qatar
MotoGP. Marquez chiude davanti a tutti le libere del GP del Qatar
-
Marc Marquez chiude davanti a tutti le libere del GP del Qatar, con Jorge Lorenzo a un solo millesimo, Cal Crutchlow a due decimi e Valentino Rossi a 0”332 | G. Zamagni, Losail
57 commenti
LOSAIL – Marc Marquez chiude davanti a tutti le libere del GP del Qatar, con Jorge Lorenzo a un solo millesimo, Cal Crutchlow a due decimi e Valentino Rossi a 0”332. Molto bene Dovizioso, quinto a 0”333, ancora in difficoltà Dani Pedrosa sesto a 0”418. Fuori dai primi 10 le due Ducati del Team Pramac, con Andrea Iannone 11esimo e Ben Spies 12esimo: domani dovranno affrontare la QP1 per accedere alla QP2 che assegna la pole position.
VELOCE ALLA FINE
Dopo avere avuto un po’ di difficoltà per tutto il turno, affrontato come ai tempi della Moto2, quindi con grande aggressività, Marquez è riuscito a fare il tempone alla fine, riuscendo a conquistare la pole per un solo millesimo di vantaggio su Lorenzo, che, come suo solito, ha lavorato solo in configurazione gara: è suo il passo migliore, quello più costante.
ROSSI BENE SULLA DISTANZA
Lo stesso ha fatto il suo compagno di squadra Valentino Rossi, non al meglio della condizione fisica per un forte mal di testa che non l’ha fatto dormire per tutta la notte. Valentino si è concentrato sulla messa a punto della gara, facendo una mini simulazione sia con la gomma dura posteriore sia con quella morbida, per essere sicuro sulla scelta: ha girato con buoni tempi, complessivamente un paio di decimi più alti di quelli di Lorenzo. Insomma, Rossi è andato forte, su una pista piuttosto sporca, per il gran vento e per qualche goccia di pioggia caduta durante il turno della Moto2. Come ieri, Rossi è finito alle spalle di Crutchlow, autore di un altro turno convincente, anche se meno efficace sulla distanza.
OTTIMO DOVIZIOSO
Dopo aver conquistato il quinto tempo ieri, Andrea Dovizioso ha confermato la posizione anche oggi, sfruttando al meglio una gomma morbida nuova posteriore. In precedenza, Andrea aveva pensato solo alla messa a punto per sfruttare al meglio la Ducati sulla distanza, dove fatica chiaramente di più, ma sul singolo giro la sua prestazione è di tutto rispetto. Ottavo Nicky Hayden, che solo nel finale è riuscito a trovare un giro buono per rientrare nei primi dieci, che con il nuovo schema delle prove entrano direttamente nella QP2, la sezione di 15 minuti che assegna la pole position.
PEDROSA INSEGUE
Dani Pedrosa ha chiuso al sesto posto, girando complessivamente meglio di ieri, ma evidenziando ancora parecchi problemi in frenata: anche oggi, Dani è finito lungo un paio di volte (come peraltro il compagno di squadra), con una moto evidentemente difficile da inserire in curva. Vista così, Pedrosa sembra addirittura non essere in grado di giocarsi il podio, ma i precedenti su questa pista – anche l’anno scorso trovò solo nel warm up la messa a punto ideale – dicono che, probabilmente, bisognerà comunque fare i conti con lui.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.2 | 1'56.084 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 341.0 | 1'56.085 | 0.001 / 0.001 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.5 | 1'56.326 | 0.242 / 0.241 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340.2 | 1'56.416 | 0.332 / 0.090 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.0 | 1'56.417 | 0.333 / 0.001 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.4 | 1'56.502 | 0.418 / 0.085 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 341.0 | 1'56.572 | 0.488 / 0.070 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 340.2 | 1'56.670 | 0.586 / 0.098 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.6 | 1'56.901 | 0.817 / 0.231 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 343.0 | 1'56.984 | 0.900 / 0.083 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 342.2 | 1'57.169 | 1.085 / 0.185 |
12 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 341.2 | 1'57.308 | 1.224 / 0.139 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 325.2 | 1'57.420 | 1.336 / 0.112 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 320.7 | 1'57.956 | 1.872 / 0.536 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 320.7 | 1'58.211 | 2.127 / 0.255 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 324.2 | 1'58.396 | 2.312 / 0.185 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 320.8 | 1'58.863 | 2.779 / 0.467 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 318.2 | 1'59.180 | 3.096 / 0.317 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 318.3 | 1'59.212 | 3.128 / 0.032 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 321.2 | 1'59.755 | 3.671 / 0.543 |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 322.8 | 1'59.758 | 3.674 / 0.003 |
22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 317.8 | 1'59.837 | 3.753 / 0.079 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 317.1 | 2'00.080 | 3.996 / 0.243 |
24 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 317.8 | 2'00.439 | 4.355 / 0.359 |
biedduo1
@alessandro 200958
buon GP a tutti.