MotoGP. Marquez è il più veloce nelle libere del mattino a Valencia
Se ci fosse bisogno di un po' di tensione in più per questo gran finale a Valencia, le fp1 MotoGP™ si sono chiuse con 24 millesimi di secondo a dividere i primi tre piloti della classifica: Marc Marquez (Repsol Honda Team) comanda con il tempo di 1'31.557 davanti a Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Team) e Dani Pedrosa (Repsol Honda Team).
In tre per la vittoria anche se Marquez, subito fortissimo dai primi giri, potrà accontentarsi di una quarta posizione in gara per laurearsi Campione del Mondo.
Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3), Valentino Rossi (Yamaha Factory Team) e Alvaro Bautista (GO&FUN Gresini) completano le prime sei posizioni di queste libere, anche il loro ritardo è già superiore al mezzo secondo. Bene soprattutto l'inglese che che rifila due decimi al nove volte Campione del Mondo.
Completano la top10 Stefan Bradl (LCR Honda) e le due Ducati ufficiali con Nicky Hayden davanti a Dovizioso.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.7 | 1'31.557 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 321.8 | 1'31.575 | 0.018 / 0.018 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.3 | 1'31.581 | 0.024 / 0.006 |
4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.0 | 1'32.086 | 0.529 / 0.505 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 323.0 | 1'32.237 | 0.680 / 0.151 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 323.3 | 1'32.382 | 0.825 / 0.145 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 318.8 | 1'32.434 | 0.877 / 0.052 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 325.7 | 1'32.501 | 0.944 / 0.067 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 317.4 | 1'32.520 | 0.963 / 0.019 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.1 | 1'32.538 | 0.981 / 0.018 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 309.5 | 1'32.858 | 1.301 / 0.320 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 317.6 | 1'33.372 | 1.815 / 0.514 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 305.0 | 1'33.570 | 2.013 / 0.198 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 316.2 | 1'33.665 | 2.108 / 0.095 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 316.0 | 1'33.712 | 2.155 / 0.047 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 306.3 | 1'33.801 | 2.244 / 0.089 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 308.3 | 1'33.880 | 2.323 / 0.079 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 303.0 | 1'34.025 | 2.468 / 0.145 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 306.7 | 1'34.425 | 2.868 / 0.400 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 305.4 | 1'34.444 | 2.887 / 0.019 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 303.7 | 1'34.872 | 3.315 / 0.428 |
22 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 302.9 | 1'35.043 | 3.486 / 0.171 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 302.0 | 1'35.530 | 3.973 / 0.487 |
24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 303.9 | 1'35.953 | 4.396 / 0.423 |
25 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 298.5 | 1'36.452 | 4.895 / 0.499 |
26 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 296.7 | 1'37.177 | 5.620 / 0.725 |
Fonte: MotoGP.com
Alessandro200958
@jrampa