MotoGP. Marquez è il più veloce nelle prove libere del venerdì
MISANO ADRIATICO – Marc Marquez chiude al comando la prima giornata di libere, davanti a Dani Pedrosa, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Bravissimo Michele Pirro, settimo e primo dei piloti Ducati, qualche centesimo più rapido di Andrea Dovizioso. Solo decimo Cal Crutchlow.
C’è un bel sole a Misano, caldo, ma non fastidioso: siamo vicini alle condizioni ideali. La pista di Misano è corta (4226 metri) e non troppo selettiva: inevitabilmente i distacchi sono molto contenuti e non è sorprendente che tra il primo e il secondo ci siano appena 0”033, i primi quattro siano racchiusi in 0”295 e al quinto posto ci sia addirittura la ART del solito Aleix Espargaro, staccato di appena 0”532 dalla vetta.
MARQUEZ DETTA IL RITMO
Come nel primo turno di libere, è Marquez a dettare il ritmo, facendo segnare il miglior tempo già al nono passaggio, poi avvicinato con una lunga serie di giri veloci. Il ragazzino è in forma, ma lo è anche il suo compagno di squadra, staccato di appena 33 millesimi: anche Dani, come Marc, è molto costante. Sono loro due i piloti da battere? Troppo presto per dirlo, ma saranno sicuramente là davanti a giocarsi la prima posizione.
ROSSI, MAI COSI’ BENE
Se la Honda si conferma velocissima, la novità del venerdì di Misano è la prestazione di Valentino Rossi, non solo in termini assoluti (terzo tempo), ma nella costanza nello stare davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo, comunque in scia al rivale e staccato di appena 37 millesimi. Valentino, che nell’ultimo giro, in scia a Marquez, avrebbe potuto migliorarsi se nell’ultimo settore non avesse incontrato Pesek sulla sua strada, ha finito la sessione accarezzando il serbatoio della sua M1, per farle i complimenti. Segno che è soddisfatto della sua Yamaha e del nuovo cambio “seamless”, al debutto dopo lunghe prove di affidabilità. Sia Valentino sia Jorge – piuttosto arrabbiato nel finale – sono stati costanti, con Rossi ancora più efficace di Lorenzo. L’inizio è promettente, ma adesso il campione Yamaha deve ripetersi al sabato (cosa che non sempre gli è riuscita) e, soprattutto, in qualifica.
PIRRO DA APPLAUSI
L’altra piacevole sorpresa della giornata è Michele Pirro, settimo a 0”689 da Marquez, con Andrea Dovizioso immediatamente alle sue spalle. Michele conosce questo circuito meglio di ogni altro – negli ultimi mesi ci ha girato per sette giorni, per un totale di 1500 km – e con la “sua” Ducati (nei GP precedenti usava quella di Spies) si sente decisamente più a suo agio: bravo. Continua invece a faticare moltissimo Andrea Iannone, solo 11esimo a 1”018, così come Cal Crutchlow, che da qualche GP a questa parte ha perso sicurezza con l’anteriore della sua M1.
CADUTE
A terra sono finiti, senza conseguenze, Bradley Smith e Stefan Bradl, mentre Karel Abraham, al rientro dopo aver saltato il GP della Gran Bretagna è scivolato nuovamente: bisogna verificare l’entità della botta alla spalla. Per Marquez un grosso rischio (ha ripreso la moto chissà come) e un dritto.CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 285.6 | 1'34.200 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.6 | 1'34.233 | 0.033 / 0.033 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 284.0 | 1'34.458 | 0.258 / 0.225 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 285.0 | 1'34.495 | 0.295 / 0.037 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 272.0 | 1'34.732 | 0.532 / 0.237 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 287.3 | 1'34.858 | 0.658 / 0.126 |
7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 280.7 | 1'34.889 | 0.689 / 0.031 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 279.7 | 1'34.901 | 0.701 / 0.012 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 285.0 | 1'35.107 | 0.907 / 0.206 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 279.9 | 1'35.208 | 1.008 / 0.101 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 280.4 | 1'35.218 | 1.018 / 0.010 |
12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 280.6 | 1'35.431 | 1.231 / 0.213 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 266.6 | 1'35.933 | 1.733 / 0.502 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 281.9 | 1'36.004 | 1.804 / 0.071 |
15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 269.9 | 1'36.122 | 1.922 / 0.118 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 271.3 | 1'36.181 | 1.981 / 0.059 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 275.0 | 1'36.253 | 2.053 / 0.072 |
18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 270.0 | 1'36.283 | 2.083 / 0.030 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 270.4 | 1'36.646 | 2.446 / 0.363 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 270.7 | 1'37.310 | 3.110 / 0.664 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 269.0 | 1'37.334 | 3.134 / 0.024 |
22 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 266.0 | 1'37.368 | 3.168 / 0.034 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 266.9 | 1'37.722 | 3.522 / 0.354 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 263.9 | 1'38.962 | 4.762 / 1.240 |
Solita storia del venerdì
Test o non test...
Ma Pirro con che moto starà girando?
Poteva essere l'occasione di mettere in pista l'ultimo prototipo testato, così pur partendo in gara dall'ultima fila (del resto Pirro avrebbe dovuto fare solo un paio di gare in questo campionato...), almeno durante le libere avrebbero potuto verificare il distacco ancora da coprire rispetto alla concorrenza...