gp della repubblica ceca
MotoGP. Marquez in testa nelle FP1 a Brno
-
Nel primo turno di prove libere a Brno, Marquez ha staccato il miglior tempo davanti a Lorenzo e Pedrosa. Rossi quinto e Dovizioso settimo
Scrivi un commento
Nel primo turno di prove libere a Brno, Marquez ha staccato il miglior tempo davanti a Lorenzo e Pedrosa. Rossi quinto e Dovizioso settimo.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.7 | 1'56.803 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.9 | 1'56.840 | 0.037 / 0.037 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.5 | 1'56.855 | 0.052 / 0.015 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 302.6 | 1'57.002 | 0.199 / 0.147 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.6 | 1'57.065 | 0.262 / 0.063 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 312.0 | 1'57.084 | 0.281 / 0.019 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 305.8 | 1'57.169 | 0.366 / 0.085 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 306.9 | 1'57.190 | 0.387 / 0.021 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.6 | 1'57.634 | 0.831 / 0.444 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.8 | 1'57.816 | 1.013 / 0.182 |
11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 309.6 | 1'58.040 | 1.237 / 0.224 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 304.6 | 1'58.061 | 1.258 / 0.021 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 295.0 | 1'58.301 | 1.498 / 0.240 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 305.8 | 1'58.340 | 1.537 / 0.039 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 309.0 | 1'58.698 | 1.895 / 0.358 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 298.4 | 1'58.714 | 1.911 / 0.016 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 299.0 | 1'58.895 | 2.092 / 0.181 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 298.0 | 1'59.216 | 2.413 / 0.321 |
19 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 302.4 | 1'59.959 | 3.156 / 0.743 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 294.5 | 2'00.240 | 3.437 / 0.281 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 296.2 | 2'00.345 | 3.542 / 0.105 |
22 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 290.7 | 2'00.445 | 3.642 / 0.100 |
23 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 293.1 | 2'00.497 | 3.694 / 0.052 |
24 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 291.0 | 2'00.752 | 3.949 / 0.255 |
Commenti
Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento