MotoGP. Marquez si aggiudica le FP3 a Valencia
Le terze libere della massima cilindrata si aprono con condizioni climatiche ottime e una temperatura che a metà mattina è in salita e una pista dalle quale sono scomparse le parti umide d’asfalto. Da subito tutti i piloti escono in pista e tra questi Mika Kallio, pilota Red Bull KTM, che porta al secondo giorno di GP la moto austriaca. Chiuderà la terza sessione come 22esimo ma con un passaggio nettamente migliore rispetto al venerdì.
Rossi è stato afflitto dal alcuni problemi tecnici e nel primo giorno non è riuscito a trovare l’equilibri migliore della sua M1. Anche la FP3 del Dottore non sarà brillante e chiuderà comunque al nono posto, a oltre 0,5s dalla vetta ma con un sicuro ingresso in Q2.
A meno 37 minuti dalla fine Marquez e Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech3) sono protagonisti di un fuori pista, allargano la traiettorie ma poi ritornano in pista
Le Ducati, come da pronostico, soffrono più delle rivali giapponesi la pista di Valencia: nonostante questo Dovizioso ha segnato il quinto tempo e dopo dieci minuti dall’inizi delle prove e quarto, il rientrante Iannone invece, alla sua seconda prova dopo l’infortunio alla schiena ha chiuso il venerdì come settimo. Per i due piloti di Borgo Panigale sarà un terzo e un ottavo posto finale mentre Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich) sarà tredicesimo e costretto alla Q1.
A meno cinque minuti dalla fine Marquez mette a referto il miglior tempo, 1:30.258s e anche il rientrante Dani Pedrosa, sui compagno di scuderie entra nella top ten. Rossi nel frattempo segna il quarto tempo ma viene scavalcato proprio dal numero 26 HRC alla fine quarto. Terzo resta Maverick Viñales che poi risale fino al secondo posto.
Nelle battute finali cade alla curva 4 Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) quando Lorenzo resta 5 dietro ai connazionali.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 317.2 | 1'30.258 | |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.8 | 1'30.361 | 0.103 / 0.103 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.9 | 1'30.643 | 0.385 / 0.282 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.4 | 1'30.711 | 0.453 / 0.068 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 315.4 | 1'30.743 | 0.485 / 0.032 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.3 | 1'30.745 | 0.487 / 0.002 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.2 | 1'30.769 | 0.511 / 0.024 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 322.0 | 1'30.834 | 0.576 / 0.065 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.5 | 1'30.852 | 0.594 / 0.018 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.4 | 1'31.002 | 0.744 / 0.150 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 317.8 | 1'31.023 | 0.765 / 0.021 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 316.6 | 1'31.147 | 0.889 / 0.124 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 318.5 | 1'31.308 | 1.050 / 0.161 |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.2 | 1'31.410 | 1.152 / 0.102 |
15 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 315.4 | 1'31.550 | 1.292 / 0.140 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 316.6 | 1'31.589 | 1.331 / 0.039 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 316.3 | 1'31.894 | 1.636 / 0.305 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 312.4 | 1'31.976 | 1.718 / 0.082 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 314.9 | 1'31.991 | 1.733 / 0.015 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 315.9 | 1'32.240 | 1.982 / 0.249 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 310.3 | 1'32.464 | 2.206 / 0.224 |
22 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 314.4 | 1'32.772 | 2.514 / 0.308 |
Fonte: MotoGP.com