MotoGP. Terzo turno di libere. Marquez torna in testa
Varie cadute per questa terza e ultima sessione libera (ma fondamentale per entrare nella Q2) con Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) , Michael Laverty (PBM) e Yonny Hernandez (PBM). Il primo finisce fuori alla curva 2, gli altri due entrambi out alla 12. Poco dopo li imita anche Lukas Pesek (Came Iodaracing Project).
Yonny Hernandez e Cal Crutchlow si ripetono poco dopo e adesso le loro qualifiche sono a rischio con entrambe le moto da rimettere in sesto. Marc Marquez risponde a Jorge Lorenzo e i due, divisi da 169 millesimi saranno i principali candidati alla pole position dell’Hertz British Grand Prix con Stefan Bradl e Alvaro Bautista molto vicini.
Dani Pedrosa chiude davanti ad Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Lo spagnolo non ha affatto brillato in questa sessione, ma i tempi di ieri ne facilitano il passaggio diretto alla Q2. Con loro ci saranno anche Nicky Hayden, Cal Crutchlow e Aleix Espargaro.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 324.5 | 2'02.485 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 324.0 | 2'02.654 | 0.169 / 0.169 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 326.3 | 2'02.673 | 0.188 / 0.019 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 324.7 | 2'02.773 | 0.288 / 0.100 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.5 | 2'03.213 | 0.728 / 0.440 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.5 | 2'03.285 | 0.800 / 0.072 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 322.7 | 2'03.378 | 0.893 / 0.093 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316.9 | 2'03.403 | 0.918 / 0.025 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 311.4 | 2'03.464 | 0.979 / 0.061 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 323.3 | 2'03.581 | 1.096 / 0.117 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.7 | 2'03.892 | 1.407 / 0.311 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 322.6 | 2'04.073 | 1.588 / 0.181 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 310.1 | 2'04.542 | 2.057 / 0.469 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 306.2 | 2'04.620 | 2.135 / 0.078 |
15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 308.4 | 2'04.781 | 2.296 / 0.161 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 322.2 | 2'05.441 | 2.956 / 0.660 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 306.9 | 2'05.609 | 3.124 / 0.168 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 305.3 | 2'05.844 | 3.359 / 0.235 |
19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 309.6 | 2'05.893 | 3.408 / 0.049 |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 305.9 | 2'06.391 | 3.906 / 0.498 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 308.7 | 2'06.752 | 4.267 / 0.361 |
22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 295.8 | 2'08.125 | 5.640 / 1.373 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 303.1 | 2'08.178 | 5.693 / 0.053 |
Fonte: MotoGP.com
AL VALE
Su Vale un po di dignità per te stesso e per noi tuoi tifosi.
Si ok che in gara nemmeno lo vedrai,ma a tuoi fans da fastidio che tu stia dietro a quel binomio anche in un solo turno
IL BUON CRUTCHLOW
Fossi in Ducaudi comincerei a preoccuparmi!