Rabat e Rins vincono in Moto2 e Moto3 a Silversone
MOTO2
Scatta forte il poleman Johann Zarco (AirAsia Caterham), con tutto lo schieramento che mantiene le posizioni ad eccezione di Dominique Aegerter (Technomag carXpert) che termina la propria corsa sulla ghiaia dopo un contatto con il rookie Maverick Viñales. Subito al 2º giro Mika Kallio (Marc VDS Racing) prende il comando delle operazioni scavalcando il francese che gli rimane peró incollato. Il leader del Mondiale Tito Rabat salta Simone Corsi al terzo posto e si tiene pronto ad approfittare del duello che si sta accendendo davanti ai suoi occhi.
Gli scambi di posizioni tra Kallio e Zarco tengono compatto il gruppo, tanto che Jonas Folger (AGR Team) viene su come una furia prima sverniciando in rapida sequenza Corsi e Rabat, poi facendo segnare il giro piú veloce al punto da incalzare anche la coppia di testa. Nonostante il contatto di inizio gara, Maverck Viñales non sembra accusare problemi e inizia a rimontare posizioni su posizioni: in men che non si dica il campione in carica della categoria cadetta è giá 5º provvisorio.
I rookie vanno forte qui a Silverstone e, alla prima curva dopo il rettilineo del traguardo, al 7º passaggio Folger e Viñales passano in staccata Zarco e Rabat. Lo spagnolo del team di Sito Pons è aggressivo, passa di forza all’interno il francese e si mette all’inseguimento del finlandese Kallio, che nel frattempo ne ha approfittato per mettere un gap di 1"5 tra sè e il gruppo degli inseguitori.
Ma Zarco e Rabat la sanno lunga e gli mettono pressione: Viñales esagera e finisce lungo nella via di fuga, costretto a riaccodarsi rispettando le posizioni per non incorrere in eventuali sanzioni. A questo punto, parte lo spettacolo tra i due spagnoli con Maverick e Tito che si incrociano piú volte e si superano a vicenda con delle staccate mozzafiato. Il pilota del team Paginas Amarillas HP 40 è peró scatenato e passa il leader del mondiale all’esterno.
A 5 giri dalla fine, Jonas Folger perde l’anteriore e coinvolge l’incolpevole Simone Corsi, che prende una brutta botta al polso sinistro: sospetta frattura dell'ulna. Mika Kallio nel frattempo amministra il suo vantaggio ma non sembra aver fatto i conti col suo compagno di squadra: Tito Rabat si lascia alle spalle Zarco e Viñales e a suon di giri veloci, riduce drasticamente il gap che lo separa dal finlandese. Negli ultimi tre giri la corsa si infiamma con una lotta tutta in famiglia.
Al penultimo giro Tito è davanti, ma Mika lo ripassa. Si avvicina pericolosamente anche Viñales, che pare pronto per il colpaccio. Invece Rabat è deteminato, vuole a tutti costi questa vittoria, bracca il rivale e una volta al comando gli chiude tutte le porte. Kallio le tenta tutte, ma non c’è nulla da fare. Straordinario podio per Maverick Viñales.
Per Rabat si tratta della sesta vittoria stagionale, la prima della carriera qui sul tracciato inglese, ma soprattutto lo spagnolo ribadisce la leadership anche all’interno del suo team. Battuto il finlandese Mika Kallio, che vede il suo ritardo in classifica crescere a 17 punti. Dopo la vittoria in Texas, Maverick Vinñales si conferma miglior rookie della categoria con il suo quarto podio stagionale, il secondo consecutivo.
MOTO3
Si spengono i semafori nella terza ed ultima corsa della giornata qui a Silverstone, occasionalmente riservata alla categoria cadetta Moto3™, rispetto al normale programma del Campionato. Scattano bene le due Honda Estrella Galicia di Alex Rins e Alex Marquez, costrette ad accodarsi invece le KTM di Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) e Niccoló Antonelli (Junior Team GO&FUN Gresini). Ma è il suo compagno di squadra, Enea Bastianini, a stupire tutti e giocarsela con la coppia di testa.
Al terzo giro il 16enne di Rimini si porta temporaneamente al compando, ma viene subito ripreso dall’esperta coppia di spagnoli. Al trio di testa si legano ben presto anche il portoghese Miguel Oliveira (Mahindra Racing) e l’altra Honda del vincitore di Brno, Alexis Masbou (Ongetta Rivacold). Il leader del mondiale Miller non ci sta e, nonostante gli equilibrismi in sella alla sua KTM, si batte come un leone dovendosi guardare anche dal ritorno di Antonelli.
Al 9º giro Oliveira prende il comando ma la sua gioia è effimera: una tornata piú tardi è ancora Bastianini a relegarlo nella sua scia. I due iniziano a danzare insieme scambiandosi le posizioni; le due Estrella Galicia stanno a guardare in attesa del momento giusto. Il gruppo di testa è ora ben definito e prende un margine di 2" sugli inseguitori.
In questo secondo trenino l’australiano Jack Miller non riesce ad emergere, gravitando nel seconda parte della top ten. Al penultimo giro, le due Honda di Marquez e Rins rompono gli indugi e danno un duplice dispiacere al giovanissimo centauro italiano. Il riminese tenta di entrare in staccata, ma i piloti si aprono a 4 e chiudono i varchi.
Alex Rins vince al fotofinish la sua prima gara stagionale (in sella alla Honda), la settima della carriera Rins trionfa al fotofinish negando il successo al proprio compagno di squadra e rispondendo alla grande dopo la delusione di Brno. Alex Marquez approfitta della giornata negativa di Jack Miller (6º alla fine) per portarsi a sole 13 lunghezze. Eccezionale terzo posto di Enea Bastianini, che conquista il suo terzo podio della carriera, il secondo consecutivo.
CLASSIFICHE
MOTO2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.5 | 38'29.795 |
2 | 20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.5 | +0.063 |
3 | 16 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 165.5 | +0.203 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 165.3 | +2.774 |
5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 164.9 | +8.029 |
6 | 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 164.7 | +10.529 |
7 | 9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 164.7 | +10.564 |
8 | 8 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 164.2 | +17.713 |
9 | 7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 164.2 | +17.802 |
10 | 6 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 164.2 | +18.035 |
11 | 5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 164.2 | +18.098 |
12 | 4 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 164.2 | +18.290 |
13 | 3 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 164.1 | +18.820 |
14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 164.1 | +19.551 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.0 | +20.870 |
16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 164.0 | +21.320 | |
17 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 163.9 | +22.697 | |
18 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.4 | +29.842 | |
19 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 163.1 | +33.487 | |
20 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 163.1 | +33.792 | |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 162.1 | +47.561 | |
22 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.1 | +47.660 | |
23 | 84 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 162.1 | +47.866 | |
24 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 162.1 | +47.982 | |
25 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 162.1 | +48.207 | |
26 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.1 | +48.515 | |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 162.0 | +49.699 | |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 160.8 | +1'07.489 | |
29 | 9 | Jeremy MCWILLIAMS | GBR | Brough Superior Racing | Taylor Made | 154.4 | 1 Giro | |
30 | 80 | Dakota MAMOLA | BEL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 136.9 | 3 Giri | |
Non classificato | ||||||||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 163.7 | 4 Giri | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 165.1 | 6 Giri | ||
3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 165.0 | 6 Giri | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 163.9 | 9 Giri |
MOTO3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.5 | 38'11.330 |
2 | 20 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.5 | +0.011 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 157.5 | +0.072 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 157.5 | +0.123 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 157.2 | +4.600 |
6 | 10 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.2 | +4.701 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 157.2 | +4.767 |
8 | 8 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 157.2 | +5.593 |
9 | 7 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 157.1 | +5.659 |
10 | 6 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 157.1 | +5.671 |
11 | 5 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 157.1 | +5.749 |
12 | 4 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.1 | +5.940 |
13 | 3 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 157.1 | +6.022 |
14 | 2 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 157.1 | +6.204 |
15 | 1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 157.1 | +6.326 |
16 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.1 | +6.489 | |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 155.7 | +27.163 | |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 155.6 | +27.826 | |
19 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 155.6 | +28.326 | |
20 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 155.6 | +28.374 | |
21 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.6 | +29.167 | |
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 155.6 | +29.222 | |
23 | 13 | Jasper IWEMA | NED | KRP Abbink Racing | FTR KTM | 155.5 | +29.625 | |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 155.5 | +30.246 | |
25 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 155.3 | +32.722 | |
26 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 154.9 | +39.672 | |
27 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 154.8 | +40.742 | |
28 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 154.6 | +43.069 | |
29 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 153.4 | +1'02.069 | |
Non classificato | ||||||||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 155.5 | 4 Giri | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 153.6 | 15 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 0 Giro | |||
66 | Joe IRVING | GBR | Redline Motorcycles/KTM UK | KTM | 0 Giro |
Fonte: MotoGP.com
il fine settimana più bello
Valentino Masini
bravo Enea
Non ho visto la moto due, ma da quello che ho letto Corsi é stato buttato giù come un birillo!