RIOLA SARDO

Internazionali d'Italia. Cairoli, buona la prima!

- Debutto di stagione vincente per il sette volte iridato che nella sabbia sarda non trova avversari capaci di reggere il suo passo; Tonus domina la MX2, Isdraele la 125 | M. Zanzani
Internazionali d'Italia. Cairoli, buona la prima!

 

C’è chi ha lottato contro i crampi alle braccia, chi ha sudato sette camicie per mantenere il passo lungo le imprevedibili carreggiste e buche decisamente toste, chi è stato messo in crisi dalla tenuta fisica non ottimale o dai problemi meccanici. Molti, ma non Antonio Cairoli che ha aperto il 2014 alla grande confermando il suo ruolo di favorito con due vittorie che da fuori sono sembrate quasi facili per come le ha concretizzate.


La MX1 l’ufficiale KTM l’ha vinta senza neanche sudare, nonostante dopo la partenza in pole abbia rifilato come media da due a tre secondi al giro al suo più prossimo inseguitore. L’Elite è stata quasi una replica, a parte la partenza in seconda posizione al quale ha posto rimedio alla seconda curva, quando si è nuovamente involato verso il traguardo con la massima compostezza e in piena sicurezza.

Jeremy Van Horebeek
Jeremy Van Horebeek


Gli altri due protagonisti della classe regina sono stati il russo della Honda Evgeny Bobryshev e il neo acquisto Yamaha Jeremy Van Horebeek, che nella MX1 si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto e che nella prova finale si sono invertiti i ruoli. Assente Ken De Dycker costretto a fare da spettatore per la recente frattura al polso che lo costringe a saltare anche i primi due GP, la 450 ha registrato le buone prestazioni di David Philippaerts, 4° e 7° con la Yamaha, di Tyla Rattray in sella alla Husqvarna 350, 5° e 4°, e Max Nagl, 7° e 5° nonostante abbia preso la gara con cautela per non ripetere l’infortunio di Mantova all’inizio della scorsa stagione.


Costretto al ritiro nella prima manche da noie all’ammortizzatore della sua TM, in quella di chiusura Davide Guarneri si è trovato in posizione sfavorevole al cancello ma dopo essere partito dopo la ventesima posizione ha recuperato sino al 10° posto.

Arnaud Tonus
Arnaud Tonus


MX2


Nella MX2 ottima apparizione per Arnaud Tonus, impostosi alla grande davanti al convincente Christophe Charlier, che nella finale è stato costretto al ritiro per una botta al ginocchio, e al sorprendente campione europeo Paul Jonass quest’anno portacolori del team KTM Marchetti Racing; lo svizzero ha poi confermato le proprie credenziali piazzandosi 6° nella Elite dove è risultato 1° delle 250. Gara di alti e bassi per il favorito della quarto di litro Jordi Tixier, che ha piazzato la sua KTM al 4° e 3° posto di classe, così come per Romain Febvre, 2° di classe nella Elite e 6° nella MX2 dove è stato preceduto dal bravo Ivo Monticelli in quale ha concluso 5° di classe anche nella manche conclusiva.


Giornata da scordare invece per Alex Lupino, caduto alla prima curva della partenza MX2
a causa della caduta di Febvre e rimontato sino a 10° nonostante l’indurimento degli avambracci, e 6° di classe nella Elite dove non trovandosi al 100% ha preferito non forzare troppo il ritmo.

Tommaso Isdraele
Tommaso Isdraele



125

Tommaso Isdraele si è invece imposto in entrambe le manche della 125 davanti al bulgaro Ivan Petrov; terza piazza per Lorenzo Ravera davanti al laziale Joakin Furbetta.



CLASSIFICA ELITE


Pos Num Conduttore Naz Classe Team Mezzo Giri Tempo Tot Diff primo Diff prec Pti
1 222 CAIROLI Antonio ITA MX1 Red Bull KTM Factory KTM 15 28:55.979 - - 120
2 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL MX1 Yamaha Factory Racing Yamaha 15 29:25.090 29.111 29.111 100
3 777 BOBRYSHEV Evgeny RUS MX1 Hrc Team Honda 15 29:28.442 32.463 03.352 80
4 28 RATTRAY Tyla ITA MX1 Red Bull Iceone Husqvarna Husqvarna 15 29:30.535 34.556 02.093 65
5 12 NAGL Max GER MX1 Hrc Team Honda 15 29:36.699 40.720 06.164 60
6 200 TONUS Arnaud SUI MX2 Fms Kawasaki 15 29:56.887 01:00.908 20.188 55
7 19 PHILIPPAERTS David ITA MX1 Mc Gorlese Mario Colombo Yamaha 15 29:58.983 01:03.004 02.096 50
8 47 WATERS Todd AUS MX1 Red Bull Iceone Husqvarna Husqvarna 15 29:59.440 01:03.461 00.457 45
9 461 FEBVRE Romain FRA MX2 Wilvo Nestaan Husqvarna Husqvarna 15 30:07.411 01:11.432 07.971 40
10 39 GUARNERI Davide ITA MX1 Bellinzago TM 15 30:42.772 01:46.793 35.361 36
11 911 TIXIER Jordi FRA MX2 Red Bull KTM Factory KTM 15 30:44.492 01:48.513 01.720 34
12 741 JONASS Pauls LAT MX2 Marchetti Racing KTM 15 31:05.300 02:09.321 20.808 32
13 128 MONTICELLI Ivo ITA MX2 Marchetti Racing KTM 14 28:59.073 1 Lap 1 Lap 30
14 8 LUPINO Alessandro ITA MX2 Cls Kawasaki Monster Ener Kawasaki 14 28:59.376 1 Lap 00.303 28
15 107 VAN BERKEL Lars NED MX2 Knmv Honda 14 29:23.262 1 Lap 23.886 26
16 45 DE BORTOLI Davide ITA MX1 Team Massignani Honda 14 29:54.613 1 Lap 31.351 25
17 11 CERVELLIN Michele ITA MX2 Martin Racing Technology Honda 14 30:01.776 1 Lap 07.163 24
18 922 FORS Kevin BEL MX2 Fmb KTM 14 30:05.040 1 Lap 03.264 23
19 62 GERCAR Klemen SLO MX1 AMD Brezice Honda 14 30:13.598 1 Lap 08.558 22
20 321 BERNARDINI Samuele ITA MX1 Megan Racing TM 14 30:39.195 1 Lap 25.597 21

CLASSIFICA MX1


1 222 CAIROLI Antonio ITA MX1 Red Bull KTM Factory KTM 16 30:17.751 - - 120
2 777 BOBRYSHEV Evgeny RUS MX1 Hrc Team Honda 16 30:55.530 37.779 37.779 100
3 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL MX1 Yamaha Factory Racing Yamaha 16 31:01.301 43.550 05.771 80
4 19 PHILIPPAERTS David ITA MX1 Mc Gorlese Mario Colombo Yamaha 16 31:14.934 57.183 13.633 65
5 28 RATTRAY Tyla ITA MX1 Red Bull Iceone Husqvarna Husqvarna 16 31:18.377 01:00.626 03.443 60
6 47 WATERS Todd AUS MX1 Red Bull Iceone Husqvarna Husqvarna 16 31:36.696 01:18.945 18.319 55
7 12 NAGL Max GER MX1 Hrc Team Honda 16 31:39.186 01:21.435 02.490 50
8 62 GERCAR Klemen SLO MX1 AMD Brezice Honda 15 31:06.616 1 Lap 1 Lap 45
9 45 DE BORTOLI Davide ITA MX1 Team Massignani Honda 15 31:13.882 1 Lap 07.266 40
10 321 BERNARDINI Samuele ITA MX1 Megan Racing TM 15 31:15.954 1 Lap 02.072 36
11 14 ZENI Samuel ITA MX1 Arco Kawasaki 14 30:31.131 2 Laps 1 Lap 34
12 153 MADDII Marco ITA MX1 Brilli Peri KTM 14 30:31.997 2 Laps 00.866 32
13 73 BERTUZZO Pier Filippo ITA MX1 Moto Club Spoleto Yamaha 14 30:35.495 2 Laps 03.498 30
14 65 KARAS Hrvoje CRO MX1 Hms Yamaha 14 30:36.322 2 Laps 00.827 28
15 757 MANK Arek POL MX1 PZM Honda 14 31:02.037 2 Laps 25.715 26
16 39 GUARNERI Davide ITA MX1 Bellinzago TM 14 31:35.007 2 Laps 32.970 25
17 250 CARUSO Manfredi ITA MX1 Taormina News Honda 14 31:41.392 2 Laps 06.385 24
18 406 MANCA Luca ITA MX1 Reparto Corse Arzachena KTM 12 30:29.573 4 Laps 2 Laps 23

CLASSIFICA MX2


1 200 TONUS Arnaud SUI MX2 Fms Kawasaki 15 29:16.062 - - 120
2 23 CHARLIER Christophe FRA MX2 Yamaha Factory Racing Yamaha 15 29:16.888 00.826 00.826 100
3 741 JONASS Pauls LAT MX2 Marchetti Racing KTM 15 29:30.489 14.427 13.601 80
4 911 TIXIER Jordi FRA MX2 Red Bull KTM Factory KTM 15 29:39.420 23.358 08.931 65
5 128 MONTICELLI Ivo ITA MX2 Marchetti Racing KTM 15 29:53.063 37.001 13.643 60
6 461 FEBVRE Romain FRA MX2 Wilvo Nestaan Husqvarna Husqvarna 15 30:01.068 45.006 08.005 55
7 59 TONKOV Alexsandr RUS MX2 Wilvo Nestaan Husqvarna Husqvarna 15 30:07.041 50.979 05.973 50
8 922 FORS Kevin BEL MX2 Fmb KTM 15 30:27.415 01:11.353 20.374 45
9 107 VAN BERKEL Lars NED MX2 Knmv Honda 15 30:31.765 01:15.703 04.350 40
10 8 LUPINO Alessandro ITA MX2 Cls Kawasaki Monster Ener Kawasaki 15 30:34.476 01:18.414 02.711 36
11 11 CERVELLIN Michele ITA MX2 Martin Racing Technology Honda 15 30:40.557 01:24.495 06.081 34
12 651 TINKLER Kade CAN MX2 Lissone Suzuki 14 29:21.070 1 Lap 1 Lap 32
13 121 CHIODI Alessio ITA MX2 Silver Action KTM 14 29:22.491 1 Lap 01.421 30
14 71 VALENTE Christopher SUI MX2 Fms TM 14 29:52.213 1 Lap 29.722 28
15 310 MANCUSO Antonio ITA MX2 Messina Factory Honda 14 30:01.764 1 Lap 09.551 26
16 332 ANDRADE Rodrigo BRA MX2 Cbm TM 14 30:21.506 1 Lap 19.742 25
17 999 BONINI Davide ITA MX2 M V Gallarate KTM 14 30:23.336 1 Lap 01.830 24
18 94 BAKENS Robin BEL MX2 FMB Yamaha 14 30:33.685 1 Lap 10.349 23
19 223 TROPEPE Giuseppe ITA MX2 Team Massignani Honda 14 30:44.851 1 Lap 11.166 22
20 44 PAGANINI Marco ITA MX2 Team Massignani Honda 14 30:55.504 1 Lap 10.653 21
21 95 FURLOTTI Simone ITA MX2 Salsomaggiore KTM 14 30:57.937 1 Lap 02.433 20
22 373 PEIXE Sandro POR MX2 Fmp Yamaha 14 31:03.597 1 Lap 05.660 19
23 4 AZARA Paolo Gabriele ITA MX2 Gallura Off Road Yamaha 14 31:54.518 1 Lap 50.921 18
24 400 YAMAMOTO Kei GIA MX2 Mfj Honda 13 29:19.419 2 Laps 1 Lap 17
25 148 ECCLES Michael GBR MX2 Acu KTM 13 29:19.469 2 Laps 00.050 16
26 90 LUCARONI Filippo ITA MX2 Solarys Husqvarna 13 29:46.117 2 Laps 26.648 15
27 119 MASSA Claudio ITA MX2 Mc Mcm Gonnesa KTM 12 31:45.424 3 Laps 1 Lap 14
28 841 MORONI Luca ITA MX2 Carpe Diem Mx KTM 10 23:59.490 5 Laps 2 Laps 13
29 243 GAJSER Tim SLO MX2 Amzs Honda 5 10:34.156 10 Laps 5 Laps 0




 

  • frenchie
    frenchie, Torrebelvicino (VI)

    TC222

    Sempre grande !!!
  • gregorio.franceschini
    gregorio.franceschini, Gaggio Montano (BO)

    grande tony

    e anche dp19 peccato per davide pota
Inserisci il tuo commento