mxon 2016

Motocross delle Nazioni. A Maggiora vince la Francia. Italia 5a

- Il Motocross delle Nazioni a Maggiora va alla Francia che precede Olanda e USA. I due secondi posti di Cairoli non sono bastati a salire sul podio di Maggiora e gli Azzurri terminano quinti

Più emozioni di così il Motocross delle Nazioni nostrano non ne poteva dare, se non vedere l’Italia sul podio. Un compito difficile, che non è andato a buon fine, ma i nostri tre moschettieri sono usciti a testa alta da Maggiora. Ad iniziare da Antonio Cairoli che ha letteralmente scaldato gli spalti diventando l'idolo degli oltre 80.000 spettatori.


Quello che si è visto è stato il Tony delle grandi occasioni, quello che infortuni e sfortuna non gli avevano permesso di essere. Cairoli, dopo caduta in qualifica, sabato, si è svegliato dolorante ed indolenzito. Tanto che tutta la formazione italiana si è preoccupata. Ma gli è bastato rispolverare la sua classe di otto volte campione del mondo per battersi a denti stretti come un leone. Superando ogno aspettativa ha vincere nella sua classe con due secondi posti che gli hanno permesso di prevalere su Romain Febvre e Kevin Strijbos.
 


Samuele Bernardini ha mandato in porto due discrete prestazioni chiudendo 5° della MX2, mentre Michele Cervellin ha pagato lo scotto di correre in sella alla 450 concludendo comunque 6° assoluto della classe Open. In totale un 5° posto di tutto rispetto considerando il livello delle squadre in lizza per il podio, che hanno tenuto in forse il risultato complessivo sino a pochi giri dall’ultima manche.

Un colpo si scena dietro l’altro, che si sono susseguiti dopo una prima manche che ha visto la formazione belga portarsi al comando grazie al 3° di Strijbos e al 5° posto di Jeremy van Horebeek, davanti a Usa, Francia e Italia.


La situazione si è ribaltata con la fine della seconda manche, che, oltretutto ha avuto un finale quasi tragico. Jason Anderson una volta oltrepassata la bandiera a scacchi, invece di saltare come di solito, ha copiato il terreno proseguendo con le mani alzate nella parte in discesa. Ma, nello stesso momento, un pilota doppiato ha saltato atterrando sul fianco dell’ufficiale Husqvarna il quale per fortuna sentendo la moto arrivare ha scartato quel tanto che gli è bastato per far sì che non gli precipitasse proprio sulla testa, ma sul fianco. «Ero molto contento di tagliare per primo il traguardo - ha commentato il pilota USA -, ma appena dopo la linea ho sentito una moto atterrare su di me. Ho fatto tutti i controlli e andrà tutto bene».
 


Visto che l’incidente è accaduto dopo il traguardo ovviamente la vittoria gli è stata assegnata comunque, ed è servita per far passare in testa gli Stati Uniti davanti a Francia, Svizzera, Olanda e Italia mentre il Belgio è indietreggiato al 6° posto per il ritiro di Brent Van Doninck per caduta.


L’ultima manche è stata da cardiopalma: sino a due giri dalla fine gli USA erano in testa e pareva che questa volta la vittoria non dovesse sfuggirgli, poi, la caduta di Cooper Webb. In testa allora è passata l’Olanda, il cui sogno è durato solo pochi minuti perché all’ultima tornata Febvre ha scavalcato Tommy Searle regalando alla formazione transalpina quel punto in più per prevalere sui Paesi Bassi e sugli americani.


L’assoluta della classe MX2 è andata a un Jeremy Van Horebeek, galvanizzato ancora prima della gara di correre in sella alla 250, mentre quella della classe Open è andata a Jeffrey Herlings terminato 2° e 1° nonostante fosse salito solo tre volte sulla 450: ma ci pensate cosa sarà la MXGP del prossimo anno?
 


CLASSIFICHE

Nations Classification
Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class

 
1 France 29  
  1 Race 1 1 FEBVRE, Romain FFM Yamaha  
  3 Race 2 3 PAULIN, Gautier MCM Honda  
  4 Race 3 1 FEBVRE, Romain FFM Yamaha  
  10 Race 2 2 PATUREL, Benoit FFM Yamaha  
  11 Race 3 3 PAULIN, Gautier MCM Honda  
  14 Race 1 2 PATUREL, Benoit FFM Yamaha  
 

 
2 The Netherlands 30  
  1 Race 3 18 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM  
  2 Race 2 18 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM  
  6 Race 1 16 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM  
  7 Race 3 16 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM  
  14 Race 2 17 BOGERS, Brian KNMV KTM  
  20 Race 1 17 BOGERS, Brian KNMV KTM  
 

 
3 USA 33  
  1 Race 2 6 ANDERSON, Jason AMA Husqvarna  
  4 Race 1 4 WEBB, Cooper AMA Yamaha  
  9 Race 2 5 MARTIN, Alex AMA Yamaha  
  9 Race 1 5 MARTIN, Alex AMA Yamaha  
  10 Race 3 4 WEBB, Cooper AMA Yamaha  
 

 
4 Belgium 36  
  3 Race 3 7 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki  
  3 Race 1 7 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki  
  5 Race 1 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha  
  7 Race 2 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha  
  18 Race 3 9 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha  
  39 Race 2 9 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha  
 

 
5 Italy 44  
  2 Race 3 40 CAIROLI, Antonio FMI KTM  
  2 Race 1 40 CAIROLI, Antonio FMI KTM  
  12 Race 2 42 CERVELLIN, Michele FMI Honda  
  13 Race 3 42 CERVELLIN, Michele FMI Honda  
  15 Race 2 41 BERNARDINI, Samuele FMI TM  
  16 Race 1 41 BERNARDINI, Samuele FMI TM  
 

 
6 Switzerland 44  
  4 Race 2 15 TONUS, Arnaud FMS Kawasaki  
  8 Race 3 15 TONUS, Arnaud FMS Kawasaki  
  8 Race 2 14 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki  
  11 Race 1 14 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki  
  13 Race 1 13 GUILLOD, Valentin FMS Yamaha  
  16 Race 3 13 GUILLOD, Valentin FMS Yamaha  
 

 
7 Great Britain 73  
  5 Race 3 52 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki  
  6 Race 2 54 SIMPSON, Shaun ACU KTM  
  18 Race 1 53 ANSTIE, Max ACU Husqvarna  
  22 Race 2 53 ANSTIE, Max ACU Husqvarna  
  22 Race 1 52 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki  
  38 Race 3 54 SIMPSON, Shaun ACU KTM  
 

 
8 Australia 76  
  5 Race 2 21 FERRIS, Dean MA Yamaha  
  7 Race 1 19 WATERS, Todd MA Suzuki  
  14 Race 3 19 WATERS, Todd MA Suzuki  
  15 Race 3 21 FERRIS, Dean MA Yamaha  
  35 Race 1 20 EVANS, Mitchell MA Yamaha  
  37 Race 2 20 EVANS, Mitchell MA Yamaha  
 

 
9 Estonia 93  
  13 Race 2 11 LEOK, Tanel EMF KTM  
  16 Race 2 12 KULLAS, Harri EMF KTM  
  19 Race 1 11 LEOK, Tanel EMF KTM  
  22 Race 3 10 RATSEP, Priit EMF Honda  
  23 Race 3 12 KULLAS, Harri EMF KTM  
  25 Race 1 10 RATSEP, Priit EMF Honda  
 

 
10 Canada 95  
  8 Race 1 112 BENOIT, Kaven CMA KTM  
  12 Race 3 112 BENOIT, Kaven CMA KTM  
  18 Race 2 114 MEDAGLIA, Tyler CMA Husqvarna  
  25 Race 2 113 MAFFENBEIRER, Shawn CMA KTM  
  32 Race 1 113 MAFFENBEIRER, Shawn CMA KTM  
  35 Race 3 114 MEDAGLIA, Tyler CMA Husqvarna  
 

 
11 Russia 96  
  6 Race 3 36 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda  
  17 Race 2 36 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda  
  19 Race 2 35 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Kawasaki  
  21 Race 1 35 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Kawasaki  
  33 Race 3 34 ROGOZIN, Semen MFR Husqvarna  
  39 Race 1 34 ROGOZIN, Semen MFR Husqvarna  
 

 
12 Spain 96  
  9 Race 3 31 BUTRON, Jose RFME KTM  
  12 Race 1 31 BUTRON, Jose RFME KTM  
  20 Race 2 33 ZARAGOZA, Jorge RFME Honda  
  24 Race 3 33 ZARAGOZA, Jorge RFME Honda  
  31 Race 2 32 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM  
  31 Race 1 32 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM  
 

 
13 Sweden 102  
  11 Race 2 39 NOREN, Fredrik AMA Honda  
  20 Race 3 39 NOREN, Fredrik AMA Honda  
  21 Race 3 37 GOLE, Anton SVEMO Husqvarna  
  24 Race 1 37 GOLE, Anton SVEMO Husqvarna  
  26 Race 1 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha  
  33 Race 2 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha  
 

 
14 Denmark 102  
  15 Race 1 44 KJER OLSEN, Thomas DMU Husqvarna  
  17 Race 3 43 LARSEN, Nikolaj DMU KTM  
  17 Race 1 43 LARSEN, Nikolaj DMU KTM  
  21 Race 2 44 KJER OLSEN, Thomas DMU Husqvarna  
  32 Race 3 45 MEIER, Glen DMU KTM  
  35 Race 2 45 MEIER, Glen DMU KTM  
 

 
15 Austria 137  
  19 Race 3 30 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC Husqvarna  
  23 Race 2 30 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC Husqvarna  
  23 Race 1 28 NEURAUTER, Lukas OeAMTC KTM  
  36 Race 2 29 SANDNER, Michael OeAMTC KTM  
  36 Race 1 29 SANDNER, Michael OeAMTC KTM  
  36 Race 3 28 NEURAUTER, Lukas OeAMTC KTM  
 

 
16 Czech Republic 139  
  26 Race 3 64 ROMANCIK, Jaromir ACCR Suzuki  
  27 Race 3 66 SMITKA, Petr ACCR KTM  
  28 Race 2 65 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki  
  28 Race 1 65 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki  
  30 Race 2 66 SMITKA, Petr ACCR KTM  
  33 Race 1 64 ROMANCIK, Jaromir ACCR Suzuki  
 

 
17 New Zealand 140  
  10 Race 1 22 COOPER, Cody MNZ Honda  
  28 Race 3 22 COOPER, Cody MNZ Honda  
  31 Race 3 24 HARWOOD, Hamish MNZ KTM  
  34 Race 2 23 NATZKE, Josiah FMB KTM  
  37 Race 1 23 NATZKE, Josiah FMB KTM  
  38 Race 2 24 HARWOOD, Hamish MNZ KTM  
 

 
18 Japan 145  
  25 Race 3 60 YAMAMOTO, Kei MFJ Honda  
  29 Race 2 60 YAMAMOTO, Kei MFJ Honda  
  29 Race 1 58 NARITA, Akira MFJ Honda  
  30 Race 3 58 NARITA, Akira MFJ Honda  
  32 Race 2 59 NOTSUKA, Chihiro MFJ Honda  
  34 Race 1 59 NOTSUKA, Chihiro MFJ Honda  
 

 
19 Lithuania 158  
  24 Race 2 75 JASIKONIS, Arminas DMSB Suzuki  
  29 Race 3 73 BUCAS, Vytautas LMSF Yamaha  
  30 Race 1 73 BUCAS, Vytautas LMSF Yamaha  
  37 Race 3 75 JASIKONIS, Arminas DMSB Suzuki  
  38 Race 1 74 KARKA, Dovydas LMSF KTM  
  40 Race 2 74 KARKA, Dovydas LMSF KTM  
 

 
20 Ireland 114  
  26 Race 2 50 BARR, Martin MCUI Honda  
  27 Race 2 51 EDMONDS, Stuart MCUI TM  
  27 Race 1 50 BARR, Martin MCUI Honda  
  34 Race 3 51 EDMONDS, Stuart MCUI TM

 

Race 1 (MXGP + MX2) - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 1 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:41.712 17 0:00.000 0:00.000 1:53.792 8 57.8
2 40 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:46.360 17 0:04.648 0:04.648 1:54.005 9 57.7
3 7 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 35:01.141 17 0:19.429 0:14.781 1:54.602 4 57.4
4 4 Webb, Cooper USA AMA Yamaha 35:07.370 17 0:25.658 0:06.229 1:55.193 7 57.1
5 8 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:16.110 17 0:34.398 0:08.740 1:55.627 5 56.9
6 16 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:19.187 17 0:37.475 0:03.077 1:55.862 3 56.8
7 19 Waters, Todd AUS MA Suzuki 35:19.670 17 0:37.958 0:00.483 1:55.784 4 56.8
8 112 Benoit, Kaven CAN CMA KTM 35:22.996 17 0:41.284 0:03.326 1:56.294 4 56.6
9 5 Martin, Alex USA AMA Yamaha 35:32.250 17 0:50.538 0:09.254 1:56.491 15 56.5
10 22 Cooper, Cody NZL MNZ Honda 35:34.549 17 0:52.837 0:02.299 1:56.189 4 56.7
11 14 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:34.755 17 0:53.043 0:00.206 1:56.451 14 56.5
12 31 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:36.461 17 0:54.749 0:01.706 1:56.505 6 56.5
13 13 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 35:37.129 17 0:55.417 0:00.668 1:56.648 16 56.4
14 2 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:37.343 17 0:55.631 0:00.214 1:57.151 13 56.2
15 44 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 35:44.069 17 1:02.357 0:06.726 1:57.538 12 56
16 41 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 35:46.752 17 1:05.040 0:02.683 1:57.144 15 56.2
17 43 Larsen, Nikolaj DEN DMU KTM 35:48.183 17 1:06.471 0:01.431 1:58.029 5 55.8
18 53 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:49.880 17 1:08.168 0:01.697 1:57.606 12 56
19 11 Leok, Tanel EST EMF KTM 35:51.408 17 1:09.696 0:01.528 1:57.894 13 55.8
20 17 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:51.799 17 1:10.087 0:00.391 1:57.741 15 55.9
21 35 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 35:55.135 17 1:13.423 0:03.336 1:57.994 15 55.8
22 52 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 36:03.493 17 1:21.781 0:08.358 1:57.306 10 56.1
23 28 Neurauter, Lukas AUT OeAMTC KTM 36:09.333 17 1:27.621 0:05.840 1:58.044 9 55.8
24 37 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 36:11.554 17 1:29.842 0:02.221 1:57.590 9 56
25 10 Ratsep, Priit EST EMF Honda 36:15.501 17 1:33.789 0:03.947 1:58.092 9 55.7
26 38 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 36:44.373 17 2:02.661 0:28.872 2:00.565 14 54.6
27 50 Barr, Martin IRL MCUI Honda 34:43.372 16 1 lap 1 lap 2:00.452 12 54.6
28 65 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 34:44.838 16 1 lap 0:01.466 2:00.233 4 54.7
29 58 Narita, Akira JPN MFJ Honda 34:48.365 16 1 lap 0:03.527 2:00.423 10 54.7
30 73 Bucas, Vytautas LTU LMSF Yamaha 34:48.390 16 1 lap 0:00.025 2:00.131 3 54.8
31 32 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 34:50.367 16 1 lap 0:01.977 2:00.041 5 54.8
32 113 Maffenbeirer, Shawn CAN CMA KTM 34:55.451 16 1 lap 0:05.084 2:00.205 4 54.8
33 64 Romancik, Jaromir CZE ACCR Suzuki 34:56.732 16 1 lap 0:01.281 2:00.991 5 54.4
34 59 Notsuka, Chihiro JPN MFJ Honda 35:06.061 16 1 lap 0:09.329 2:00.641 5 54.6
35 20 Evans, Mitchell AUS MA Yamaha 35:09.396 16 1 lap 0:03.335 2:00.189 5 54.8
36 29 Sandner, Michael AUT OeAMTC KTM 35:11.078 16 1 lap 0:01.682 2:01.025 5 54.4
37 23 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 35:13.701 16 1 lap 0:02.623 2:00.948 5 54.4
38 74 Karka, Dovydas LTU LMSF KTM 36:08.065 16 1 lap 0:54.364 2:03.536 3 53.3
39 34 Rogozin, Semen RUS MFR Husqvarna 36:43.110 16 1 lap 0:35.045 2:03.659 2 53.2

 

Race 2 (MX2 + Open) - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 6 Anderson, Jason USA AMA Husqvarna 34:59.493 17 0:00.000 0:00.000 1:54.195 5 57.6
2 18 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:05.602 17 0:06.109 0:06.109 1:54.003 5 57.7
3 3 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 35:06.849 17 0:07.356 0:01.247 1:55.715 10 56.9
4 15 Tonus, Arnaud SUI FMS Kawasaki 35:08.354 17 0:08.861 0:01.505 1:56.092 4 56.7
5 21 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 35:09.383 17 0:09.890 0:01.029 1:55.971 12 56.8
6 54 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:10.258 17 0:10.765 0:00.875 1:56.069 17 56.7
7 8 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:10.619 17 0:11.126 0:00.361 1:56.171 11 56.7
8 14 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:12.986 17 0:13.493 0:02.367 1:56.065 9 56.7
9 5 Martin, Alex USA AMA Yamaha 35:15.609 17 0:16.116 0:02.623 1:55.272 11 57.1
10 2 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:29.596 17 0:30.103 0:13.987 1:55.945 7 56.8
11 39 Noren, Fredrik SWE AMA Honda 35:43.060 17 0:43.567 0:13.464 1:55.752 4 56.9
12 42 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 35:45.655 17 0:46.162 0:02.595 1:57.094 4 56.2
13 11 Leok, Tanel EST EMF KTM 35:49.015 17 0:49.522 0:03.360 1:57.494 5 56
14 17 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:49.556 17 0:50.063 0:00.541 1:57.314 5 56.1
15 41 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 35:50.569 17 0:51.076 0:01.013 1:57.492 10 56
16 12 Kullas, Harri EST EMF KTM 35:55.005 17 0:55.512 0:04.436 1:57.363 5 56.1
17 36 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 35:59.267 17 0:59.774 0:04.262 1:56.396 4 56.5
18 114 Medaglia, Tyler CAN CMA Husqvarna 36:00.387 17 1:00.894 0:01.120 1:57.591 5 56
19 35 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 36:01.826 17 1:02.333 0:01.439 1:57.104 12 56.2
20 33 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 36:12.818 17 1:13.325 0:10.992 1:58.125 4 55.7
21 44 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Husqvarna 36:16.358 17 1:16.865 0:03.540 1:58.021 13 55.8
22 53 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:21.620 17 1:22.127 0:05.262 1:58.982 12 55.3
23 30 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC Husqvarna 36:22.467 17 1:22.974 0:00.847 1:59.090 12 55.3
24 75 Jasikonis, Arminas LTU DMSB Suzuki 36:23.900 17 1:24.407 0:01.433 1:58.171 3 55.7
25 113 Maffenbeirer, Shawn CAN CMA KTM 36:31.417 17 1:31.924 0:07.517 1:59.335 7 55.2
26 50 Barr, Martin IRL MCUI Honda 36:34.896 17 1:35.403 0:03.479 1:59.700 9 55
27 51 Edmonds, Stuart IRL MCUI TM 36:38.619 17 1:39.126 0:03.723 1:58.542 8 55.5
28 65 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 36:40.196 17 1:40.703 0:01.577 1:59.481 10 55.1
29 60 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 36:43.909 17 1:44.416 0:03.713 2:00.153 9 54.8
30 66 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 36:52.301 17 1:52.808 0:08.392 1:58.825 6 55.4
31 32 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 36:58.959 17 1:59.466 0:06.658 2:00.420 2 54.7
32 59 Notsuka, Chihiro JPN MFJ Honda 35:02.155 16 1 lap 1 lap 2:00.261 10 54.7
33 38 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:03.615 16 1 lap 0:01.460 2:00.362 5 54.7
34 23 Natzke, Josiah NZL FMB KTM 35:30.958 16 1 lap 0:27.343 2:01.024 3 54.4
35 45 Meier, Glen DEN DMU KTM 35:38.058 16 1 lap 0:07.100 2:01.835 6 54
36 29 Sandner, Michael AUT OeAMTC KTM 35:41.909 16 1 lap 0:03.851 2:01.259 9 54.3
37 20 Evans, Mitchell AUS MA Yamaha 35:42.565 16 1 lap 0:00.656 2:00.982 8 54.4
38 24 Harwood, Hamish NZL MNZ KTM 36:03.085 16 1 lap 0:20.520 2:03.240 4 53.4
39 9 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:20.368 16 1 lap 0:17.283 1:59.127 11 55.3
40 74 Karka, Dovydas LTU LMSF KTM 13:04.498 5 12 laps 11 laps 2:03.119 2 53.5

 

Race 3 (MXGP + Open) - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 18 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:34.924 17 0:00.000 0:00.000 1:53.436 5 58
2 40 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:42.548 17 0:07.624 0:07.624 1:53.901 8 57.8
3 7 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 34:55.705 17 0:20.781 0:13.157 1:54.137 9 57.7
4 1 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:01.172 17 0:26.248 0:05.467 1:54.482 7 57.5
5 52 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 35:03.139 17 0:28.215 0:01.967 1:55.456 6 57
6 36 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 35:08.978 17 0:34.054 0:05.839 1:54.381 8 57.5
7 16 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:17.142 17 0:42.218 0:08.164 1:55.658 3 56.9
8 15 Tonus, Arnaud SUI FMS Kawasaki 35:19.267 17 0:44.343 0:02.125 1:55.067 4 57.2
9 31 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:20.037 17 0:45.113 0:00.770 1:55.767 17 56.9
10 4 Webb, Cooper USA AMA Yamaha 35:21.229 17 0:46.305 0:01.192 1:55.486 11 57
11 3 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 35:21.901 17 0:46.977 0:00.672 1:55.811 15 56.8
12 112 Benoit, Kaven CAN CMA KTM 35:33.024 17 0:58.100 0:11.123 1:56.741 5 56.4
13 42 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 35:37.555 17 1:02.631 0:04.531 1:56.742 7 56.4
14 19 Waters, Todd AUS MA Suzuki 35:38.773 17 1:03.849 0:01.218 1:56.665 7 56.4
15 21 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 35:57.348 17 1:22.424 0:18.575 1:56.355 4 56.6
16 13 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 36:08.317 17 1:33.393 0:10.969 1:57.448 2 56
17 43 Larsen, Nikolaj DEN DMU KTM 36:09.955 17 1:35.031 0:01.638 1:57.623 4 56
18 9 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:11.747 17 1:36.823 0:01.792 1:57.438 5 56
19 30 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC Husqvarna 36:16.566 17 1:41.642 0:04.819 1:57.514 3 56
20 39 Noren, Fredrik SWE AMA Honda 36:17.497 17 1:42.573 0:00.931 1:56.844 7 56.3
21 37 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 36:20.045 17 1:45.121 0:02.548 1:58.868 9 55.4
22 10 Ratsep, Priit EST EMF Honda 36:21.058 17 1:46.134 0:01.013 1:58.445 4 55.6
23 12 Kullas, Harri EST EMF KTM 34:35.925 16 1 lap 1 lap 1:59.720 8 55
24 33 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 34:39.068 16 1 lap 0:03.143 1:58.055 3 55.8
25 60 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 34:49.457 16 1 lap 0:10.389 1:59.232 9 55.2
26 64 Romancik, Jaromir CZE ACCR Suzuki 34:57.153 16 1 lap 0:07.696 2:00.314 6 54.7
27 66 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 35:05.832 16 1 lap 0:08.679 1:59.248 4 55.2
28 22 Cooper, Cody NZL MNZ Honda 35:10.757 16 1 lap 0:04.925 1:59.133 5 55.2
29 73 Bucas, Vytautas LTU LMSF Yamaha 35:37.227 16 1 lap 0:26.470 2:02.109 8 53.9
30 58 Narita, Akira JPN MFJ Honda 35:59.417 16 1 lap 0:22.190 2:03.201 4 53.4
31 24 Harwood, Hamish NZL MNZ KTM 36:05.818 16 1 lap 0:06.401 2:01.775 5 54
32 45 Meier, Glen DEN DMU KTM 36:26.811 16 1 lap 0:20.993 2:02.232 3 53.8
33 34 Rogozin, Semen RUS MFR Husqvarna 36:33.999 16 1 lap 0:07.188 2:04.016 3 53.1
34 51 Edmonds, Stuart IRL MCUI TM 34:58.074 15 2 laps 1 lap 2:01.301 3 54.3
35 114 Medaglia, Tyler CAN CMA Husqvarna 28:18.923 12 5 laps 3 laps 1:58.424 6 55.6
36 28 Neurauter, Lukas AUT OeAMTC KTM 20:33.319 9 8 laps 3 laps 2:00.223 5 54.7
37 75 Jasikonis, Arminas LTU DMSB Suzuki 12:55.685 5 12 laps 4 laps 1:59.915 4 54.9
38 54 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 2:13.085 0 17 laps 5 laps 0:00.000   0
 

 

 

  • zuffo7101
    zuffo7101, Piacenza (PC)

    intanto gli usa dall alto della loro sportività hanno messo il muso e l anno prossimo non si fa il nazioni in california...anche luongo ci avrà messo del suo con richieste economiche molto spinte ma la vendetta stile bambino prevale..
  • coccobill01
    coccobill01, Varese (VA)

    Herlings sicuramente grandioso e sicuro protagonista l'anno prossimo in mxgp, però nell'arco di un campionato è uno che spesso e volentieri esagera e sbaglia, e ne sono dimostrazione i due mondiali letterelmante gettati al vento causa suoi errori.
    Gajser penso sia impossibile ripeta il campionato di quest'anno (vedi Febvre), per cui il buon vecchio Tonino con costanza di rendimento e senza infortuni può ancora dire la sua, è sempre coi primi e quest'anno ha comunque fatto secondo nel mondiale, mica tredicesimo...
Inserisci il tuo commento