MX 2018. Cairoli e Prado in pole nel GP del Regno Unito
Tony Cairoli non ci ha messo molto a sottolineare quanto gli piaccia il circuito di Matterley Basin che in passato gli ha dato numerose soddisfazioni, e lo ha fatto nel migliore dei modi e cioè lasciandosi alle spalle l’acerrimo rivale Jeffrey Herlings con una condotta esemplare: partenza al comando e assolo il testa al gruppo con un buon margine di sicurezza.
L’olandese invece è partito 4°, e solo a due tornate dalla fine è riuscito a scavalcare Glenn Coldenhoff e a tagliare il traguardo al posto d’onore davanti al connazionale compagno di scuderia e a Tim Gajser. Quinta piazza per Clement Desalle che si è portato in scia Gautier Paulin, mentre Alex Lupino ha concluso 12° dopo aver guadagnato un paio di posizioni.
MX2
Senza storie anche la MX2, che ha registrato un’altra prova di forza di Jorge Prado che ha riproposto lo stesso copione di Cairoli ovvero pole alla partenza e gara a sé inseguito a distanza da Pauls Jonass, Thomas Olsen e Ben Watson rimasti nell’ordine per tutta la gara. Ritirato Samuele Bernardini a otto giri dalla fine dopo una caduta, il miglior risultato azzurro è stato quello di Michele Cervellin che ha debuttato con la Yamaha del team SM Action ottenendo un promettente 8° posto.
La manche dell’Europeo 300 vinta dal pilota di casa Brad Andersen ha registrato la 4ª posizione di Manuel Jacobi, quella della EMX250 il 10° di Alberto Forato e il 18° di Gianluca Facchetti, mentre la prova d’apertura della classe Veterani è andata al ceco Martin Zerava che non ha avuto problemi a spuntarla su Mickael Pichon autore di una bella rimonta in sella ad una KTM 250 2 tempi; 4° Christian Ravaglia e 6° Michele Dal Bosco.
CLASSIFICHE
MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:51.194 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:19.618 | 5 | 50.2 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 26:11.215 | 10 | 0:20.021 | 0:20.021 | 2:21.667 | 6 | 49.5 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 26:15.327 | 10 | 0:24.133 | 0:04.112 | 2:22.040 | 5 | 49.4 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 26:19.232 | 10 | 0:28.038 | 0:03.905 | 2:22.469 | 6 | 49.2 |
5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 26:24.015 | 10 | 0:32.821 | 0:04.783 | 2:22.091 | 7 | 49.4 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 26:26.702 | 10 | 0:35.508 | 0:02.687 | 2:22.855 | 4 | 49.1 |
7 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 26:28.667 | 10 | 0:37.473 | 0:01.965 | 2:22.816 | 2 | 49.1 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 26:35.798 | 10 | 0:44.604 | 0:07.131 | 2:23.242 | 3 | 49 |
9 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 26:37.715 | 10 | 0:46.521 | 0:01.917 | 2:23.451 | 2 | 48.9 |
10 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 26:39.235 | 10 | 0:48.041 | 0:01.520 | 2:23.731 | 3 | 48.8 |
11 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Suzuki | 26:40.118 | 10 | 0:48.924 | 0:00.883 | 2:23.422 | 5 | 48.9 |
12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 26:40.813 | 10 | 0:49.619 | 0:00.695 | 2:22.874 | 5 | 49.1 |
13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 26:40.874 | 10 | 0:49.680 | 0:00.061 | 2:22.958 | 5 | 49.1 |
14 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 26:50.794 | 10 | 0:59.600 | 0:09.920 | 2:24.811 | 6 | 48.4 |
15 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 26:54.580 | 10 | 1:03.386 | 0:03.786 | 2:24.665 | 7 | 48.5 |
16 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 26:57.141 | 10 | 1:05.947 | 0:02.561 | 2:26.255 | 5 | 47.9 |
17 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 26:58.495 | 10 | 1:07.301 | 0:01.354 | 2:25.363 | 4 | 48.2 |
18 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | MCUI | KTM | 27:01.436 | 10 | 1:10.242 | 0:02.941 | 2:25.484 | 4 | 48.2 |
19 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Honda | 27:01.705 | 10 | 1:10.511 | 0:00.269 | 2:25.541 | 6 | 48.2 |
20 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 27:07.667 | 10 | 1:16.473 | 0:05.962 | 2:25.702 | 9 | 48.1 |
MX2 - Qualifying Race - Classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
Fabio Ricci1, Gambassi Terme (FI)Finalmente Cairoli davanti ...speriamo anche domani