GP d'Asia
MX 2019. GP d'Asia. Vittorie di Tim Gajser e Jorge Prado in Gara-1
-
I leader della classifica di MXGP e MX2 vincono la prima manche a Semarang. Lo sloveno della Honda ha preceduto Tonus e Seewer, mentre dietro a Prado sono arrivati Vialle e Olsen
Scrivi un commento
SEMARANG - Come settimana scorsa, Tim Gajser e Jorge Prado vincono le prime manche sulla terra rossa indonesiana. In MXGP lo sloveno della Honda ha preceduto gli svizzeri della Yamaha, Arnaud Tonus e Jeremy Seewer. Ritiro invece per la Yamaha del poleman Romain Febvre. L'unico italiano al via, Ivo Monticelli, ha chiuso in 8ª posizione in sella alla KTM.
MXGP - La Classifica della prima manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:12.232 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.826 | 2 | 56.7 |
2 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 35:15.825 | 18 | 0:03.593 | 0:03.593 | 1:50.236 | 3 | 56.4 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:20.781 | 18 | 0:08.549 | 0:04.956 | 1:50.044 | 3 | 56.5 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:29.644 | 18 | 0:17.412 | 0:08.863 | 1:51.133 | 3 | 56 |
5 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:33.180 | 18 | 0:20.948 | 0:03.536 | 1:50.733 | 7 | 56.2 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 35:47.014 | 18 | 0:34.782 | 0:13.834 | 1:51.606 | 4 | 55.8 |
7 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 35:52.982 | 18 | 0:40.750 | 0:05.968 | 1:51.731 | 9 | 55.7 |
8 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 36:06.740 | 18 | 0:54.508 | 0:13.758 | 1:52.162 | 4 | 55.5 |
9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 36:29.620 | 18 | 1:17.388 | 0:22.880 | 1:52.436 | 4 | 55.3 |
10 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 36:53.672 | 18 | 1:41.440 | 0:24.052 | 1:55.239 | 11 | 54 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 36:54.345 | 18 | 1:42.113 | 0:00.673 | 1:53.743 | 3 | 54.7 |
12 | 336 | Stewart, Lewis | AUS | IMI | KTM | 35:56.483 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:58.390 | 2 | 52.6 |
13 | 621 | Lusbo, Andero | EST | EMF | Husqvarna | 36:41.949 | 17 | 1 lap | 0:45.466 | 1:57.608 | 1 | 52.9 |
14 | 251 | Darias Vapanen, Bruno | ESP | RFME | KTM | 35:14.419 | 16 | 2 laps | 1 lap | 2:00.398 | 5 | 51.7 |
15 | 227 | Coles, Adam | AUS | MA | Husqvarna | 35:34.020 | 16 | 2 laps | 0:19.601 | 2:00.907 | 4 | 51.5 |
16 | 626 | Milesevic, Joel | AUS | IMI | KTM | 35:55.733 | 16 | 2 laps | 0:21.713 | 1:58.902 | 1 | 52.3 |
17 | 162 | Farhan Hendra, Farhrodjie | INA | IMI | Husqvarna | 35:25.471 | 15 | 3 laps | 1 lap | 2:08.712 | 1 | 48.3 |
18 | 131 | van Nobelen, Jordi | NED | IMI | Husqvarna | 35:27.717 | 15 | 3 laps | 0:02.246 | 2:07.525 | 2 | 48.8 |
19 | 110 | Lazaroni, Aldi | INA | IMI | Husqvarna | 36:54.654 | 15 | 3 laps | 1:26.937 | 2:09.074 | 1 | 48.2 |
20 | 244 | Nakpane, Madjade | TOG | IMI | Husqvarna | 36:57.476 | 15 | 3 laps | 0:02.822 | 2:11.796 | 2 | 47.2 |
21 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 7:18.796 | 3 | 15 laps | 12 laps | 1:49.373 | 2 | 56.9 |
In MX2 è doppietta KTM, con lo spagnolo Prado, autore anche della pole position di ieri, davanti al francese Tom Vialle. Terzo gradino del podio per il danese Thomas Kjer Olsen, sulla Husqvarna.
Dove seguire la seconda manche in TV
MX2 - La Classifica della prima manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 35:45.473 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.857 | 6 | 56.1 |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 35:56.884 | 18 | 0:11.411 | 0:11.411 | 1:50.984 | 7 | 56.1 |
3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 35:59.878 | 18 | 0:14.405 | 0:02.994 | 1:52.243 | 6 | 55.4 |
4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 36:02.342 | 18 | 0:16.869 | 0:02.464 | 1:53.076 | 2 | 55 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 36:07.387 | 18 | 0:21.914 | 0:05.045 | 1:52.792 | 6 | 55.2 |
6 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 36:11.319 | 18 | 0:25.846 | 0:03.932 | 1:53.673 | 4 | 54.7 |
7 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 36:11.655 | 18 | 0:26.182 | 0:00.336 | 1:53.181 | 10 | 55 |
8 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 36:21.786 | 18 | 0:36.313 | 0:10.131 | 1:53.530 | 4 | 54.8 |
9 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 36:31.304 | 18 | 0:45.831 | 0:09.518 | 1:53.696 | 4 | 54.7 |
10 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 36:41.103 | 18 | 0:55.630 | 0:09.799 | 1:53.378 | 5 | 54.9 |
11 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 36:45.137 | 18 | 0:59.664 | 0:04.034 | 1:54.467 | 7 | 54.4 |
12 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 36:48.052 | 18 | 1:02.579 | 0:02.915 | 1:53.703 | 7 | 54.7 |
13 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 36:52.922 | 18 | 1:07.449 | 0:04.870 | 1:54.322 | 7 | 54.4 |
14 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 36:54.195 | 18 | 1:08.722 | 0:01.273 | 1:53.793 | 7 | 54.7 |
15 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 36:55.071 | 18 | 1:09.598 | 0:00.876 | 1:54.351 | 15 | 54.4 |
16 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Honda | 37:19.449 | 18 | 1:33.976 | 0:24.378 | 1:55.165 | 3 | 54 |
17 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | IMI | Honda | 36:29.230 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:59.118 | 6 | 52.2 |
18 | 206 | Ismayana, Diva | INA | IMI | Kawasaki | 35:30.699 | 12 | 6 laps | 5 laps | 2:03.457 | 2 | 50.4 |
19 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 12:13.562 | 5 | 13 laps | 7 laps | 1:53.115 | 3 | 55 |
Commenti
Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento