MXGP 2015, Francia. Ferbvre e Herlings vincono a Villars sous Ecot
L’eco della marsigliese ha iniziato a sentirsi ancora prima del taglio del traguardo di Romain Febvre quando i suoi numerosissimi tifosi hanno capito che Max Nagl aveva mollato e non sarebbe più riuscito a riprendersi la testa del gruppo che il francese gli aveva strappato a metà gara.
Si è chiuso così il GP di Francia, con tanto di “hell clicker” sul traguardo, per uno strepitoso Febre che con grande mordente si è guadagnato la sua prima vittoria MXGP a solo una settimana dall’affermazione con cui aveva firmato la seconda manche britannica. Nell’ottava tappa iridata il rookie della 450 si è assicurato la seconda piazza nella prima manche dietro a Tony Cairoli, per poi chiudere in bellezza la giornata dopo aver inseguito per metà gara Nagl, implacabile come un segugio, fino a quando il leader del campionato ha commesso un errore che ha lasciato la porta aperta a Febvre il quale non aspettava altro per il comando gestito alla perfezione sino al traguardo.
Febvre ha chiuso davanti a Evgeny Bobryshev, che si è visto ripagare del suo ruolino di marcia che si era imposto basato su di un costante e mirato ritorno ai livelli che aveva raggiunto prima che fosse menomato da una serie di guai fisici. Terza piazza per Cairoli, accorto mattatore della prima manche, ma che ha compromesso il risultato complessivo a causa di una brutta partenza in quella successiva dalla quale è rinvenuto solo sino al 7° posto in quanto, vista la pericolosità della pista, ha preferito correre con un occhio puntato alla classifica.
Vittoria mancata anche per l’altro favorito di casa, Gautier Paulin, a causa dei problemi meccanici che lo hanno appiedato nella prima manche, anche se poi in quella successiva è finito 6°, e trasferta da dimenticare pure per Clement Desalle che ha compromesso il campionato per la caduta di sabato in cui ha rimediato la lussazione della spalla. Il belga della Suzuki ha provato a partire nella prima manche, ma il dolore era troppo ed è stato costretto a gettare la spugna poco dopo la partenza.
Nagl ha invece faticato nella prima per un avvio a metà gruppo che non gli ha permesso di fare meglio di 6°, ma in quella di chiusura si è confermato di nuovo protagonista rimanendo al comando per 12 giri e tagliando il traguardo al posto d’onore, chiudendo la giornata 4° davanti all’altro pilota Husqvarna Dean Ferris; 16° David Philippaerts e 19° Alex Lupino, infortunato invece Pier Filippo Bertuzzo caduto pesantemente nella prima manche.
MX2
Ancora colpi di scena nella MX2, la cui prima manche è vissuta di nuovo sul testa a testa tra Jeffrey Herlings, Jordi Tixier e Valentin Guillod, sino a quando l’ufficiale KTM a quattro giri dal termine ha preso le redini della situazione imponendosi sullo svizzero e sul francese. Nella seconda manche Guillod al termine di una salto ha cambiato traiettoria per evitare un pilota ed è stato travolto da Damon Graulus finendo a terra con una caviglia dolorante; ha ripreso molto attardato chiudendo 13° solo con l’obbiettivo di portare a casa un po’ di punti. Senza di lui, e con un Tixier al risparmio, la seconda manche è vissuta sul tentativo di Tim Gajser di strappare il comando ad Herlings durato praticamente per tutta la gara anche se l’olandese ha tenuto duro siglando così la quarta doppietta stagionale.
Per Gajser si è comunque trattato di un ottimo risultato, sia perché gli ha permesso di salire per la seconda volta sul podio e soprattutto perché ha confermato che la caduta di Matterley Basin non ha lasciato strascichi. Terza piazza per Tixier, terminato davanti al pupillo di Stefan Everts Pauls Jonass e a Guillod; 15° Ivo Monticelli.
Europeo 125 e Femminile
Grande invece Kiara Fontanesi che si è imposta nella classe femminile; dopo il secondo posto nella manche disputata sabato la parmigiana della Yamaha nella successiva non si è fatta sorprendere e si è imposta con ampio margine portandosi a soli 8 punti dalla leader Livia Lancelot che non è riuscita a svettare nella gara di casa a causa di una caduta nella seconda manche.
Nell’Europeo 125, che ha registrato la doppietta del neozelandese Josiah Natzke, 5° posto per Filippo Zonta e 8° per Gianluca Facchetti.
CLASSIFICHE
MX1
Generale di giornata
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 22 | 25 | 47 |
2 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | HON | 20 | 20 | 40 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 14 | 39 |
4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 15 | 22 | 37 |
5 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | HUS | 18 | 18 | 36 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | SUZ | 12 | 16 | 28 |
7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 16 | 12 | 28 |
8 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 13 | 13 | 26 |
9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 14 | 10 | 24 |
10 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | HUS | 9 | 8 | 17 |
11 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | KAW | 11 | 6 | 17 |
12 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 0 | 15 | 15 |
13 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | HON | 4 | 9 | 13 |
14 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | KAW | 1 | 11 | 12 |
15 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | KTM | 5 | 7 | 12 |
Gara 2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:41.009 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:37.386 | 7 | 57.3 |
2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 34:44.583 | 20 | 0:03.574 | 0:03.574 | 1:37.472 | 5 | 57.2 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 35:06.208 | 20 | 0:25.199 | 0:21.625 | 1:38.905 | 9 | 56.4 |
4 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 35:08.695 | 20 | 0:27.686 | 0:02.487 | 1:38.900 | 6 | 56.4 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 35:12.470 | 20 | 0:31.461 | 0:03.775 | 1:38.972 | 6 | 56.4 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 35:19.035 | 20 | 0:38.026 | 0:06.565 | 1:39.523 | 6 | 56.1 |
7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:24.199 | 20 | 0:43.190 | 0:05.164 | 1:39.571 | 6 | 56 |
8 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 35:28.756 | 20 | 0:47.747 | 0:04.557 | 1:39.369 | 6 | 56.2 |
9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 35:33.697 | 20 | 0:52.688 | 0:04.941 | 1:39.584 | 6 | 56 |
10 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 35:35.551 | 20 | 0:54.542 | 0:01.854 | 1:39.851 | 7 | 55.9 |
11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:37.481 | 20 | 0:56.472 | 0:01.930 | 1:40.044 | 4 | 55.8 |
12 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 35:45.778 | 20 | 1:04.769 | 0:08.297 | 1:40.599 | 20 | 55.5 |
13 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 35:49.745 | 20 | 1:08.736 | 0:03.967 | 1:39.400 | 5 | 56.1 |
14 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | KTM | 35:58.964 | 20 | 1:17.955 | 0:09.219 | 1:39.755 | 6 | 55.9 |
15 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | Kawasaki | 36:06.386 | 20 | 1:25.377 | 0:07.422 | 1:41.581 | 3 | 54.9 |
Gara 1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:07.793 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:35.736 | 2 | 58.3 |
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:11.686 | 20 | 0:03.893 | 0:03.893 | 1:36.089 | 4 | 58.1 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 34:32.924 | 20 | 0:25.131 | 0:21.238 | 1:36.806 | 2 | 57.6 |
4 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 34:37.898 | 20 | 0:30.105 | 0:04.974 | 1:37.662 | 4 | 57.1 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:40.173 | 20 | 0:32.380 | 0:02.275 | 1:38.075 | 8 | 56.9 |
6 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 34:45.397 | 20 | 0:37.604 | 0:05.224 | 1:37.568 | 8 | 57.2 |
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 34:50.305 | 20 | 0:42.512 | 0:04.908 | 1:38.157 | 20 | 56.8 |
8 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 34:51.746 | 20 | 0:43.953 | 0:01.441 | 1:38.455 | 7 | 56.7 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 35:00.169 | 20 | 0:52.376 | 0:08.423 | 1:38.326 | 9 | 56.7 |
10 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | Kawasaki | 35:04.924 | 20 | 0:57.131 | 0:04.755 | 1:38.094 | 2 | 56.9 |
11 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 35:10.753 | 20 | 1:02.960 | 0:05.829 | 1:38.744 | 8 | 56.5 |
12 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 35:14.482 | 20 | 1:06.689 | 0:03.729 | 1:38.968 | 3 | 56.4 |
13 | 800 | Alessi, Mike | USA | AMA | Suzuki | 35:17.736 | 20 | 1:09.943 | 0:03.254 | 1:39.150 | 16 | 56.3 |
14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 35:18.591 | 20 | 1:10.798 | 0:00.855 | 1:39.413 | 9 | 56.1 |
15 | 120 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | Yamaha | 35:19.648 | 20 | 1:11.855 | 0:01.057 | 1:39.267 | 6 | 56.2 |
MX2
Generale di giornata
|
Gara2
MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gara1
MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
lucamax62, Milano (MI)Romain Fevbre ha fatto una gara capolavoro , grandissimo !
-
TheBerronespolo, Rosignano Monferrato (AL)il K 350 2016 non è piaciuto nemmeno a Frossard che lo ha mollato per la 450. Io continuo però a vedere un Cairoli opaco quando deve rimontare, con la 350 in Thailandia e 450 nella seconda qui. Ferris e Coldenhoff 2 anni fa col cavolo che non li avebbe rimontati. Nagl è inguardabile, però tiene sempre aperto e finchè starà in piedi sarà un osso duro. Romano Febbre (alla Propersi...) guida meravigliosamente la 450, stile e scorrevolezza, tra i migliori in assoluto in aria insieme a Paulin.