GP di Spagna

MXGP 2015 Spagna. Nagl e Herlings vincono Gara 1 sulla pista di Talavera de la Reina

- Nagl si aggiudica la prima manche del Gran Premio di Spagna davanti ad uno scatenato Desalle, terzo Cairoli nella MXGP. Herlings conquista il primo posto nella MX2 a Talavera de la Reina, secondo posto per Anstie e Tixier, a completare il podio
MXGP 2015 Spagna. Nagl e Herlings vincono Gara 1 sulla pista di Talavera de la Reina

Nagl si aggiudica la prima manche del Gran Premio di Spagna davanti ad uno scatenato Desalle, terzo Cairoli nella MXGP. Herlings conquista il primo posto nella MX2 a Talavera de la Reina, secondo posto per Anstie e Tixier, a completare il podio.

Classifica

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:12.010 18 0:00.000 0:00.000 1:49.685 5 53
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 35:16.440 18 0:04.430 0:04.430 1:49.498 7 53
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:34.580 18 0:22.570 0:18.140 1:50.082 7 53
4 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:43.862 18 0:31.852 0:09.282 1:50.879 5 53
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 35:46.535 18 0:34.525 0:02.673 1:51.297 9 52
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 36:01.897 18 0:49.887 0:15.362 1:51.898 10 52
7 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 36:06.553 18 0:54.543 0:04.656 1:52.365 11 52
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 36:10.618 18 0:58.608 0:04.065 1:52.342 8 52
9 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 36:12.591 18 1:00.581 0:01.973 1:52.309 5 52
10 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 36:16.654 18 1:04.644 0:04.063 1:52.544 6 52
11 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 36:18.384 18 1:06.374 0:01.730 1:52.475 8 52
12 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 36:18.952 18 1:06.942 0:00.568 1:52.499 9 52
13 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 36:31.546 18 1:19.536 0:12.594 1:53.523 9 51
14 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 36:32.736 18 1:20.726 0:01.190 1:54.462 15 51
15 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 36:33.600 18 1:21.590 0:00.864 1:53.149 3 52
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 36:35.062 18 1:23.052 0:01.462 1:53.417 4 51
17 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:48.228 18 1:36.218 0:13.166 1:53.803 12 51
18 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 36:51.591 18 1:39.581 0:03.363 1:53.424 4 51
19 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 36:53.947 18 1:41.937 0:02.356 1:53.821 8 51
20 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:55.385 18 1:43.375 0:01.438 1:53.713 3 51
21 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 36:56.757 18 1:44.747 0:01.372 1:55.323 15 51
22 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Suzuki 35:23.115 17 1 lap 1 lap 1:54.570 6 51
23 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 35:32.260 17 1 lap 0:09.145 1:55.342 6 51
24 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 36:14.785 17 1 lap 0:42.525 1:56.355 4 50
25 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Honda 19:29.371 9 9 laps 8 laps 1:53.829 2 51

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:17.908 17 0:00.000 0:00.000 1:52.942 15 52
2 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 34:23.789 17 0:05.881 0:05.881 1:53.456 13 51
3 1 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 34:33.324 17 0:15.416 0:09.535 1:53.591 7 51
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:37.455 17 0:19.547 0:04.131 1:54.053 7 51
5 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 34:41.735 17 0:23.827 0:04.280 1:53.808 6 51
6 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 34:44.779 17 0:26.871 0:03.044 1:53.190 10 52
7 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 34:52.591 17 0:34.683 0:07.812 1:54.929 6 51
8 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:12.649 17 0:54.741 0:20.058 1:55.565 5 50
9 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 35:14.963 17 0:57.055 0:02.314 1:55.048 14 51
10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:15.774 17 0:57.866 0:00.811 1:54.956 12 51
11 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:17.306 17 0:59.398 0:01.532 1:54.712 12 51
12 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 35:19.008 17 1:01.100 0:01.702 1:55.666 12 50
13 152 Petrov, Petar BUL QMMF KTM 35:19.730 17 1:01.822 0:00.722 1:55.606 12 50
14 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 35:27.127 17 1:09.219 0:07.397 1:55.768 16 50
15 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:27.957 17 1:10.049 0:00.830 1:55.242 17 51
16 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 35:39.940 17 1:22.032 0:11.983 1:56.512 6 50
17 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 35:58.976 17 1:41.068 0:19.036 1:57.182 7 50
18 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 36:02.236 17 1:44.328 0:03.260 1:57.001 7 50
19 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 36:06.584 17 1:48.676 0:04.348 1:58.079 11 49
20 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF Husqvarna 34:35.710 16 1 lap 1 lap 1:59.498 10 49
21 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 34:49.428 16 1 lap 0:13.718 1:57.171 4 50
22 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 34:51.676 16 1 lap 0:02.248 2:00.584 12 48
23 71 Valente, Christopher SUI FMS KTM 35:27.577 16 1 lap 0:35.901 2:01.988 5 48
24 373 Irsuti, Yannis FRA FFM Yamaha 36:10.692 16 1 lap 0:43.115 2:01.844 3 48
25 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 25:27.277 11 6 laps 5 laps 2:01.905 2 48
26 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 23:22.376 10 7 laps 1 lap 1:59.201 7 49
27 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 2:03.375 0 17 laps 10 laps 0:00.000   0

Commenti

Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento