MXGP 2021. GP di Russia: dominio di Tim Gajser e Tom Vialle
Si è aperto oggi in Russia il Mondiale di Motocross 2021. Sulla pista di Orlyonok si sono disputate le prime 2 manche di MXGP e MX2, a breve di nuovo ai cancelletti di partenza per la conclusiva seconda manche.
A imporsi nella classe regina è stato lo sloveno Tim Gajser. Il pilota della Honda ha preceduto il francese Romain Febvre su Kawasaki e Antonio Cairoli, terzo con la Ktm.
Risultato positivo anche per Alessandro Lupino, quinto, su Ktm. Male invece Ivo Monticelli, classificatosi 27esimo ma ritiratosi al giro 12 su 19 con la sua Kawasaki.
In MX2 successo per il francese Tom Vialle. Alle sue spalle Ruben Fernandez, crossista spagnolo della Honda. Sul terzo gradino del podio l'olandese Roan Van De Moosdijk su Kawasaki.
Italiani della classe inferiore: Mattia Guadagnini è nono, Andrea Adamo chiude invece 14esimo.
Seconda manche
Nella seconda manche, sempre da 19 giri, il campione della Honda, Tim Gajser, ha preceduto Jeffrey Herlings (Ktm) e Pauls Jonass (GASGAS).
Ai piedi del podio il nostro Alessandro Lupino, staccato di 29.5 secondi. Antonio Cairoli, dopo il terzo posto di Gara1, termina la seconda corsa al 14esimo giro e chiude 25esimo.
Stesso vincitore della mattinata anche in MX2, con Tom Vialle davanti a Mathys Boisrame e a Ruben Fernandez, rispettivamente su Kawasaki e Honda.
Mattia Guadagnani termina la seconda manche decimo, mentre Andrea Adamo è 13esimo.
Prossima tappa del Mondiale in Gran Bretagna, il prossimo 27 giugno.
GP di Russia - MXGP - La classifica della seconda manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:48.848 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.550 | 7 | 54.222 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:54.713 | 19 | 0:05.865 | 0:05.865 | 1:50.468 | 8 | 53.771 |
3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GASGAS | 36:13.407 | 19 | 0:24.559 | 0:18.694 | 1:51.077 | 8 | 53.476 |
4 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 36:18.359 | 19 | 0:29.511 | 0:04.952 | 1:51.568 | 7 | 53.241 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:19.964 | 19 | 0:31.116 | 0:01.605 | 1:51.795 | 5 | 53.133 |
6 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 36:20.698 | 19 | 0:31.850 | 0:00.734 | 1:52.748 | 12 | 54.622 |
7 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 36:28.042 | 19 | 0:39.194 | 0:07.344 | 1:52.084 | 8 | 52.996 |
8 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 36:38.424 | 19 | 0:49.576 | 0:10.382 | 1:52.396 | 3 | 52.849 |
9 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 36:39.861 | 19 | 0:51.013 | 0:01.437 | 1:52.864 | 5 | 52.63 |
10 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 36:40.850 | 19 | 0:52.002 | 0:00.989 | 1:52.392 | 7 | 52.851 |
11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 36:42.601 | 19 | 0:53.753 | 0:01.751 | 1:52.517 | 8 | 52.792 |
12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 36:45.333 | 19 | 0:56.485 | 0:02.732 | 1:53.196 | 9 | 52.475 |
13 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 36:46.115 | 19 | 0:57.267 | 0:00.782 | 1:53.045 | 4 | 52.545 |
14 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 36:46.987 | 19 | 0:58.139 | 0:00.872 | 1:53.874 | 7 | 52.163 |
15 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 36:48.845 | 19 | 0:59.997 | 0:01.858 | 1:52.502 | 10 | 52.799 |
16 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 36:57.296 | 19 | 1:08.448 | 0:08.451 | 1:53.701 | 7 | 52.242 |
17 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 37:15.291 | 19 | 1:26.443 | 0:17.995 | 1:52.273 | 9 | 52.907 |
18 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 37:19.300 | 19 | 1:30.452 | 0:04.009 | 1:52.763 | 11 | 52.677 |
19 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | MFR | MFR | Honda | 37:26.381 | 19 | 1:37.533 | 0:07.081 | 1:54.490 | 7 | 51.882 |
20 | 991 | Watson, Nathan | GBR | FFM | Honda | 37:31.721 | 19 | 1:42.873 | 0:05.340 | 1:55.360 | 7 | 51.491 |
21 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 37:43.761 | 19 | 1:54.913 | 0:12.040 | 1:53.623 | 10 | 52.278 |
22 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | FMV | KTM | 35:52.338 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:54.548 | 3 | 51.856 |
23 | 123 | Valiakin, Georgii | MFR | MFR | Husqvarna | 36:01.873 | 17 | 2 laps | 1 lap | 2:00.051 | 6 | 49.479 |
24 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | SML | Honda | 39:39.259 | 16 | 3 laps | 1 lap | 1:56.065 | 3 | 51.178 |
25 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 26:17.076 | 14 | 5 laps | 2 laps | 1:49.689 | 7 | 54.153 |
26 | 425 | Shershnev, Alexander | MFR | MFR | Husqvarna | 20:28.742 | 10 | 9 laps | 4 laps | 1:59.529 | 3 | 49.695 |
27 | 701 | Pronenko, Svyatoslav | MFR | MFR | Husqvarna | 18:46.146 | 9 | 10 laps | 1 lap | 2:00.330 | 3 | 49.364 |
28 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 16:25.142 | 8 | 11 laps | 1 lap | 1:52.844 | 4 | 52.639 |
GP di Russia - MXGP - La classifica della prima manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:19.814 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.335 | 8 | 54.328 |
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 35:36.608 | 19 | 0:16.794 | 0:16.794 | 1:48.890 | 7 | 54.55 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:41.047 | 19 | 0:21.233 | 0:04.439 | 1:49.304 | 6 | 54.344 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:56.303 | 19 | 0:36.489 | 0:15.256 | 1:51.263 | 11 | 53.387 |
5 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KTM | 36:02.125 | 19 | 0:42.311 | 0:05.822 | 1:50.853 | 5 | 53.584 |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:05.384 | 19 | 0:45.570 | 0:03.259 | 1:51.008 | 6 | 53.51 |
7 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 36:07.075 | 19 | 0:47.261 | 0:01.691 | 1:51.409 | 11 | 53.317 |
8 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 36:07.990 | 19 | 0:48.176 | 0:00.915 | 1:50.997 | 11 | 53.515 |
9 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 36:22.942 | 19 | 1:03.128 | 0:14.952 | 1:51.683 | 18 | 53.186 |
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 36:25.677 | 19 | 1:05.863 | 0:02.735 | 1:52.026 | 3 | 53.023 |
11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 36:26.713 | 19 | 1:06.899 | 0:01.036 | 1:52.773 | 9 | 52.672 |
12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 36:28.232 | 19 | 1:08.418 | 0:01.519 | 1:52.891 | 5 | 52.617 |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 36:31.696 | 19 | 1:11.882 | 0:03.464 | 1:52.125 | 12 | 52.977 |
14 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 36:33.676 | 19 | 1:13.862 | 0:01.980 | 1:52.559 | 8 | 52.772 |
15 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 36:34.941 | 19 | 1:15.127 | 0:01.265 | 1:52.023 | 9 | 53.025 |
16 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 36:35.521 | 19 | 1:15.707 | 0:00.580 | 1:52.181 | 12 | 52.95 |
17 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 36:46.370 | 19 | 1:26.556 | 0:10.849 | 1:53.135 | 8 | 52.504 |
18 | 991 | Watson, Nathan | GBR | FFM | Honda | 36:57.740 | 19 | 1:37.926 | 0:11.370 | 1:53.326 | 8 | 52.415 |
19 | 183 | Locurcio, Lorenzo | VEN | FMV | KTM | 37:00.046 | 19 | 1:40.232 | 0:02.306 | 1:53.837 | 17 | 52.18 |
20 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 37:04.912 | 19 | 1:45.098 | 0:04.866 | 1:52.341 | 5 | 52.875 |
21 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 35:39.119 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:53.278 | 7 | 52.437 |
22 | 147 | Sihvonen, Miro | FIN | SML | Honda | 35:42.519 | 18 | 1 lap | 0:03.400 | 1:55.735 | 4 | 51.324 |
23 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | MFR | MFR | Honda | 36:34.675 | 18 | 1 lap | 0:52.156 | 1:54.738 | 2 | 51.77 |
24 | 701 | Pronenko, Svyatoslav | MFR | MFR | Husqvarna | 37:14.079 | 18 | 1 lap | 0:39.404 | 1:58.073 | 3 | 50.308 |
25 | 123 | Valiakin, Georgii | MFR | MFR | Husqvarna | 37:21.508 | 18 | 1 lap | 0:07.429 | 1:59.321 | 2 | 49.782 |
26 | 425 | Shershnev, Alexander | MFR | MFR | Husqvarna | 36:05.446 | 17 | 2 laps | 1 lap | 2:00.739 | 13 | 49.197 |
27 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Kawasaki | 23:01.771 | 12 | 7 laps | 5 laps | 1:51.389 | 6 | 53.327 |
28 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GASGAS | 12:50.491 | 6 | 13 laps | 6 laps | 1:50.461 | 5 | 53.775 |
29 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 7:53.526 | 4 | 15 laps | 2 laps | 1:52.957 | 4 | 52.586 |
GP di Russia - MX2 - La classifica della seconda manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 34:43.963 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.706 | 6 | 52.703 |
2 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 34:46.532 | 18 | 0:02.569 | 0:02.569 | 1:52.851 | 10 | 52.636 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 34:50.566 | 18 | 0:06.603 | 0:04.034 | 1:53.194 | 10 | 52.476 |
4 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 35:01.536 | 18 | 0:17.573 | 0:10.970 | 1:53.562 | 10 | 52.306 |
5 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Kawasaki | 35:14.515 | 18 | 0:30.552 | 0:12.979 | 1:54.442 | 11 | 51.904 |
6 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:16.434 | 18 | 0:32.471 | 0:01.919 | 1:55.087 | 11 | 51.613 |
7 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 35:18.895 | 18 | 0:34.932 | 0:02.461 | 1:54.474 | 9 | 51.89 |
8 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 35:27.222 | 18 | 0:43.259 | 0:08.327 | 1:55.111 | 10 | 51.602 |
9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 35:28.652 | 18 | 0:44.689 | 0:01.430 | 1:53.136 | 11 | 52.503 |
10 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 35:31.010 | 18 | 0:47.047 | 0:02.358 | 1:54.453 | 10 | 51.899 |
11 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 35:32.909 | 18 | 0:48.946 | 0:01.899 | 1:54.522 | 10 | 51.868 |
12 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:49.046 | 18 | 1:05.083 | 0:16.137 | 1:55.691 | 12 | 51.344 |
13 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 35:57.962 | 18 | 1:13.999 | 0:08.916 | 1:56.321 | 12 | 51.066 |
14 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | Kawasaki | 36:01.472 | 18 | 1:17.509 | 0:03.510 | 1:56.449 | 14 | 51.009 |
15 | 239 | Florian, Lion | GER | DMSB | KTM | 36:05.816 | 18 | 1:21.853 | 0:04.344 | 1:56.978 | 11 | 50.779 |
16 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 36:12.056 | 18 | 1:28.093 | 0:06.240 | 1:57.268 | 10 | 50.653 |
17 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 36:22.056 | 18 | 1:38.093 | 0:10.000 | 1:56.306 | 6 | 51.072 |
18 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | Yamaha | 36:29.893 | 18 | 1:45.930 | 0:07.837 | 1:57.669 | 7 | 50.481 |
19 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 36:33.941 | 18 | 1:49.978 | 0:04.048 | 1:56.512 | 7 | 50.982 |
20 | 730 | Petrashin, Timur | MFR | MFR | KTM | 36:45.611 | 18 | 2:01.648 | 0:11.670 | 1:58.265 | 6 | 50.226 |
21 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 36:53.704 | 18 | 2:09.741 | 0:08.093 | 1:54.510 | 11 | 51.873 |
22 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | FFM | Honda | 34:53.193 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:57.108 | 6 | 50.722 |
23 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 34:56.220 | 17 | 1 lap | 0:03.027 | 1:58.880 | 7 | 49.966 |
24 | 655 | Balandin, Daniil | MFR | MFR | KTM | 35:47.318 | 17 | 1 lap | 0:51.098 | 2:02.268 | 13 | 48.582 |
25 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 35:54.653 | 17 | 1 lap | 0:07.335 | 2:01.124 | 2 | 49.041 |
26 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 21:38.477 | 10 | 8 laps | 7 laps | 1:55.897 | 5 | 51.252 |
27 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 4:20.130 | 2 | 16 laps | 8 laps | 2:00.005 | 2 | 49.498 |
GP di Russia - MX2 - La classifica della prima manche
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 34:27.923 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.156 | 7 | 52.494 |
2 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 34:38.445 | 18 | 0:10.522 | 0:10.522 | 1:53.236 | 10 | 52.457 |
3 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Kawasaki | 34:43.278 | 18 | 0:15.355 | 0:04.833 | 1:53.722 | 11 | 52.233 |
4 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Kawasaki | 34:50.231 | 18 | 0:22.308 | 0:06.953 | 1:53.769 | 14 | 52.211 |
5 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 34:52.474 | 18 | 0:24.551 | 0:02.243 | 1:53.929 | 18 | 52.138 |
6 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 34:53.825 | 18 | 0:25.902 | 0:01.351 | 1:53.524 | 9 | 52.324 |
7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 34:57.547 | 18 | 0:29.624 | 0:03.722 | 1:54.219 | 11 | 52.005 |
8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 34:58.894 | 18 | 0:30.971 | 0:01.347 | 1:53.895 | 9 | 52.153 |
9 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | KTM | 34:59.360 | 18 | 0:31.437 | 0:00.466 | 1:53.445 | 18 | 52.36 |
10 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 35:07.871 | 18 | 0:39.948 | 0:08.511 | 1:53.719 | 14 | 52.234 |
11 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 35:30.666 | 18 | 1:02.743 | 0:22.795 | 1:55.615 | 7 | 51.377 |
12 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 35:36.393 | 18 | 1:08.470 | 0:05.727 | 1:55.184 | 13 | 51.57 |
13 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 35:42.336 | 18 | 1:14.413 | 0:05.943 | 1:55.449 | 13 | 51.451 |
14 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 35:43.695 | 18 | 1:15.772 | 0:01.359 | 1:54.315 | 18 | 51.962 |
15 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 35:43.804 | 18 | 1:15.881 | 0:00.109 | 1:53.696 | 18 | 52.245 |
16 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | Kawasaki | 35:53.804 | 18 | 1:25.881 | 0:10.000 | 1:56.028 | 13 | 51.195 |
17 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 35:59.708 | 18 | 1:31.785 | 0:05.904 | 1:56.109 | 8 | 51.159 |
18 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 36:04.021 | 18 | 1:36.098 | 0:04.313 | 1:57.269 | 3 | 50.653 |
19 | 239 | Florian, Lion | GER | DMSB | KTM | 36:05.798 | 18 | 1:37.875 | 0:01.777 | 1:56.784 | 18 | 50.863 |
20 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GASGAS | 36:11.831 | 18 | 1:43.908 | 0:06.033 | 1:54.285 | 9 | 51.975 |
21 | 730 | Petrashin, Timur | MFR | MFR | KTM | 36:25.779 | 18 | 1:57.856 | 0:13.948 | 1:57.151 | 7 | 50.704 |
22 | 224 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 34:30.397 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:58.339 | 11 | 50.195 |
23 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | FFM | Honda | 34:36.171 | 17 | 1 lap | 0:05.774 | 1:59.370 | 7 | 49.761 |
24 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 34:37.837 | 17 | 1 lap | 0:01.666 | 1:58.082 | 15 | 50.304 |
25 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 35:06.238 | 17 | 1 lap | 0:28.401 | 1:58.336 | 10 | 50.196 |
26 | 655 | Balandin, Daniil | MFR | MFR | KTM | 35:52.384 | 17 | 1 lap | 0:46.146 | 2:02.585 | 8 | 48.456 |
27 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | Yamaha | 15:41.688 | 7 | 11 laps | 10 laps | 1:59.721 | 5 | 49.615 |
Gara 1- Cairoli è secondo, mi pare a 9 minuti + i 2 giri... "Febvre è veloce ma non riesce ad avvicinarsi ancora a dovere a Cairoli"; dopo poco errore di Tony ad un canale in curva e sorpasso da parte del francese.
Gara 2- Cairoli primo, Gajser alle calcagna, Herlings e Febvre più arretrati a causa di un errore ciascuno... "Se vuoi puntare a lottare x il titolo devi terminare i GP a podio"; poco dopo inquadrato Cairoli con la moto x terra al bordo di un panettone, collare manopola frizione k.o. e manche con zero punti!
Prossima gara starò con un mano al telecomando e l'altra ai ma*oni!
Forza T.C.222