gp d'argentina

MXGP. Cairoli e Jonass si aggiudicano le qualifiche in Argentina

- L’ufficiale KTM domina la manche MXGP che ha visto Herlings solo 7° per caduta; Jonass fa lo stesso nella MX2
MXGP. Cairoli e Jonass si aggiudicano le qualifiche in Argentina

La stagione iridata si è aperta alla grande per la KTM, e i due campioni in carica che hanno ribadito le loro mire imponendosi alla grande nelle rispettive manche di qualificazione. Cairoli ha fatto quasi tutto il primo giro fianco a fianco col rivale Jeffrey Herlings, autore della pole nelle cronometrate: ma mentre il siciliano ha tenuto duro e si è involato verso il traguardo con la massima sicurezza e senza compiere errori, al secondo passaggio l’olandese ha perso il controllo dell’avantreno all’inizio della lunga e veloce serie di waves, e dopo essere ripartito sesto ha chiuso perdendo un’altra posizione a causa dell’indurimento degli avambracci.

La seconda piazza è andata ad un maturato Jeremy Van Horebeek, che aveva già dimostrato negli Internazionali d’Italia di aver migliorato lo stile di guida a tutto vantaggio dei risultati di gara, e che ad una decina di minuti dalla fine ha scavalcato Clement Desalle, terminato poi 3° davanti a Romain Febvre, Shaun Simpson e Max Anstie. 14° Alex Lupino, ed un paio di posizioni indietro Ivo Monticelli.

Nella MX2 Pauls Jonass si è involato subito verso la bandiera a scacchi trascinandosi in scia per quasi metà gara il compagno di squadra Jorge Prado, che però è poi stato protagonista di una spettacolare caduta al termine delle waves ritirandosi per gli acciacchi conseguenti. La seconda piazza è quindi andata al pilota Husqvarna Thomas Olsen, seguito dal grintoso neo acquisto Yamaha Kemea Ben Watson, dall’australiano Hunter Lawrence e dal pilota HRC Calvin Vlaanderen; bravo Michele Cervellin, che da metà gruppo ha rimontato sino al 9° posto; 16° invece Samuele Bernardini, mentre Morgano Lesiardo si è ritirato per caduta.

 

CLASSIFICHE

MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:39.667 13 0:00.000 0:00.000 1:44.108 5 53.5
2 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 24:45.512 13 0:05.845 0:05.845 1:45.485 5 52.8
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 24:47.782 13 0:08.115 0:02.270 1:45.180 4 53
4 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:48.535 13 0:08.868 0:00.753 1:44.977 5 53.1
5 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 24:58.288 13 0:18.621 0:09.753 1:45.443 5 52.9
6 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 24:59.943 13 0:20.276 0:01.655 1:46.195 6 52.5
7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:03.102 13 0:23.435 0:03.159 1:44.482 1 53.4
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 25:03.414 13 0:23.747 0:00.312 1:45.394 3 52.9
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 25:08.111 13 0:28.444 0:04.697 1:46.499 3 52.3
10 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 25:21.114 13 0:41.447 0:13.003 1:44.544 2 53.3
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 25:33.097 13 0:53.430 0:11.983 1:47.268 2 52
12 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:35.911 13 0:56.244 0:02.814 1:47.426 4 51.9
13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:37.101 13 0:57.434 0:01.190 1:48.024 5 51.6
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 25:41.252 13 1:01.585 0:04.151 1:48.426 7 51.4
15 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 25:42.689 13 1:03.022 0:01.437 1:48.408 4 51.4
16 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 25:51.919 13 1:12.252 0:09.230 1:49.154 5 51.1
17 28 Salazar, Jetro PER FPEM Honda 25:55.795 13 1:16.128 0:03.876 1:48.862 2 51.2
18 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:56.869 13 1:17.202 0:01.074 1:46.888 5 52.2
19 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 25:58.205 13 1:18.538 0:01.336 1:50.165 3 50.6
20 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 26:00.932 13 1:21.265 0:02.727 1:48.645 1 51.3

 

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 24:47.569 13 0:00.000 0:00.000 1:45.246 2 53
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 24:53.890 13 0:06.321 0:06.321 1:45.555 2 52.8
3 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 24:59.720 13 0:12.151 0:05.830 1:46.219 9 52.5
4 96 Lawrence, Hunter AUS MA Honda 25:09.495 13 0:21.926 0:09.775 1:47.123 5 52
5 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 25:14.835 13 0:27.266 0:05.340 1:47.079 4 52.1
6 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 25:16.916 13 0:29.347 0:02.081 1:47.385 3 51.9
7 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 25:23.554 13 0:35.985 0:06.638 1:47.506 3 51.9
8 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 25:27.623 13 0:40.054 0:04.069 1:47.960 3 51.6
9 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 25:30.931 13 0:43.362 0:03.308 1:47.772 3 51.7
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 25:31.296 13 0:43.727 0:00.365 1:47.601 9 51.8
11 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 25:32.150 13 0:44.581 0:00.854 1:48.290 8 51.5
12 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 25:36.993 13 0:49.424 0:04.843 1:46.976 2 52.1
13 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 25:40.846 13 0:53.277 0:03.853 1:47.138 3 52
14 98 Vaessen, Bas NED KNMV Honda 25:43.939 13 0:56.370 0:03.093 1:48.737 9 51.3
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 25:48.926 13 1:01.357 0:04.987 1:48.571 4 51.3
16 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 25:54.370 13 1:06.801 0:05.444 1:49.071 3 51.1
17 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Yamaha 25:56.382 13 1:08.813 0:02.012 1:48.611 6 51.3
18 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 26:05.294 13 1:17.725 0:08.912 1:49.125 4 51.1
19 891 Souza, Gustavo BRA CBM Honda 26:08.654 13 1:21.085 0:03.360 1:49.866 4 50.7
20 56 Weltin, Marshal USA AMA Honda 26:16.049 13 1:28.480 0:07.395 1:51.195 7 50.1
  • donato.sbiroli
    donato.sbiroli, Torino (TO)

    GRANDE TONY CAIROLI !!! inizia la grande avventura al Titolo N:10 siamo tutti con Te noi vecchi malati di MOTOCROSS, come si chiamava i miei tempi, ma ...scusate la gara non si vede in TV ???? mamma Rai che fa? non lo sanno in Italia che abbiamo un CAMPIONISSIMO Italiano che oggi darà sicuro spettacolo a livello MONDIALE ???
  • walter.sciutto
    walter.sciutto, Nizza Monferrato (AT)

    Prova di forza di Cairoli che mina psicologicamente le certezze di tutti gli altri piloti, Herlings in primis. La gara è sicuramente un'altra cosa ma Tonino ha voluto subito ribadire (se ce ne fosse bisogno) che lui è il più consistente. Febvre di nuovo veloce e Desalle che accusa la stanchezza verso il fine gara. Dovrebbero essere belle gare, pistone velocissimo e partenza importantissima. In bocca al lupo a tutti.
Inserisci il tuo commento