MXGP Svizzera: Cairoli mattatore a Frauenfeld
Migliore occasione per ritornare sul gradino più alto del podio Tony Cairoli non poteva trovarla se non sulla terra svizzera, che lo ospitava per la prima volta ma soprattutto che lo ha visto tornare in sella alla KTM 450. Decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno alla vigilia della 15ª tappa iridata, che evidentemente si è rivelata azzeccata visto che il messinese ha ritrovato il piacere della vittoria alla fine di una giornata che lo ha visto protagonista assieme ai due protagonisti della stagione.
Appagato dalla affermazione in qualifica, Cairoli ha aperto il GP con una impeccabile prima manche che lo ha visto rimanere al comando dal primo all’ultimo giro. L’altra lo ha visto partire al comando ma Tim Gajser ha forzato il ritmo scavalcandolo al secondo passaggio, accusando anche il recupero forsennato di Romain Febvre. Tony è rimasto 3° sino all’ultima tornata, quando un doppiato lo ha costretto a cambiare traiettoria finendo in un solco profondo che lo ha fatto cadere riuscendo comunque a concludere con un 5° posto sufficiente per fargli vincere la gara con 4 punti di vantaggio su Gajser.
Lo sloveno ha avuto la soddisfazione di far sua la seconda manche dopo la caduta nelle prime battute di quella precedente che dalle retrovie lo ha costretto a rimontare sino a 9°. Stessa cosa per Febvre, caduto a sua volta e poi in recupero fino all’8° posto, anche lui animatore della frazione conclusiva che lo ha visto piazzarsi al posto d’onore e 3° nella generale di giornata dietro al leader sloveno che si porta alla prova di Assen con fondate possibilità di chiudere le sorti del titolo MXGP. Quarta piazza per il ritrovato Gautier Paulin, che ha preceduto Glenn Coldenhoff e Tommy Searle.
Nonostante il GP avesse come favorito il pilota di casa Jeremy Seewer, la MX2 ha registrato la doppia vittoria di Max Anstie che in entrambe le manche si è lasciato alle spalle l’ufficiale Suzuki e il francese Benoit Paturel. Quarto Samuele Bernardini, e nei top ten anche il bravo Ivo Monticelli piazzatosi al 10° posto.
La seconda manche femminile ha invece visto Kiara Fontanesi concludere 4ª, chiudendo anche il GP nella stessa posizione assoluta che ha portato alla ribalta la neozelandese della Yamaha Courtney Duncan; 4° nell’Europeo 125 Gianluca Facchetti.
MXGP: La classifica di gara-2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:24.265 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.142 | 3 | 52.4 |
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:36.056 | 18 | 0:11.791 | 0:11.791 | 1:46.928 | 4 | 52.5 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:44.598 | 18 | 0:20.333 | 0:08.542 | 1:47.643 | 3 | 52.1 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 34:46.839 | 18 | 0:22.574 | 0:02.241 | 1:47.397 | 5 | 52.2 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:47.336 | 18 | 0:23.071 | 0:00.497 | 1:47.144 | 4 | 52.4 |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 34:48.891 | 18 | 0:24.626 | 0:01.555 | 1:47.450 | 7 | 52.2 |
7 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 35:01.613 | 18 | 0:37.348 | 0:12.722 | 1:48.183 | 6 | 51.9 |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:06.827 | 18 | 0:42.562 | 0:05.214 | 1:49.136 | 3 | 51.4 |
9 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 35:13.707 | 18 | 0:49.442 | 0:06.880 | 1:48.316 | 7 | 51.8 |
10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 35:19.105 | 18 | 0:54.840 | 0:05.398 | 1:49.412 | 5 | 51.3 |
11 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 35:20.930 | 18 | 0:56.665 | 0:01.825 | 1:48.052 | 3 | 51.9 |
12 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 35:26.578 | 18 | 1:02.313 | 0:05.648 | 1:49.683 | 5 | 51.2 |
13 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 35:27.538 | 18 | 1:03.273 | 0:00.960 | 1:49.142 | 5 | 51.4 |
14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 35:38.165 | 18 | 1:13.900 | 0:10.627 | 1:50.102 | 4 | 51 |
15 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 35:40.361 | 18 | 1:16.096 | 0:02.196 | 1:50.735 | 5 | 50.7 |
16 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 35:43.485 | 18 | 1:19.220 | 0:03.124 | 1:50.127 | 3 | 50.9 |
17 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 35:45.279 | 18 | 1:21.014 | 0:01.794 | 1:50.953 | 16 | 50.6 |
18 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 35:50.180 | 18 | 1:25.915 | 0:04.901 | 1:50.802 | 15 | 50.6 |
19 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 36:05.853 | 18 | 1:41.588 | 0:15.673 | 1:51.295 | 10 | 50.4 |
20 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 36:12.465 | 18 | 1:48.200 | 0:06.612 | 1:50.054 | 4 | 51 |
21 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 34:30.735 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:51.736 | 4 | 50.2 |
22 | 177 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | Suzuki | 34:30.946 | 17 | 1 lap | 0:00.211 | 1:50.775 | 5 | 50.6 |
23 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | Husqvarna | 34:37.334 | 17 | 1 lap | 0:06.388 | 1:53.207 | 3 | 49.6 |
24 | 31 | Snow, Alex | GBR | ACU | Yamaha | 34:38.303 | 17 | 1 lap | 0:00.969 | 1:53.011 | 6 | 49.6 |
25 | 49 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | Yamaha | 34:38.796 | 17 | 1 lap | 0:00.493 | 1:52.542 | 4 | 49.9 |
26 | 36 | Bonini, Matteo | ITA | FMI | Kawasaki | 35:22.238 | 17 | 1 lap | 0:43.442 | 1:55.182 | 2 | 48.7 |
27 | 48 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Yamaha | 35:24.987 | 17 | 1 lap | 0:02.749 | 1:53.699 | 5 | 49.3 |
28 | 82 | Baumgartner, Andy | SUI | FMS | KTM | 35:25.629 | 17 | 1 lap | 0:00.642 | 1:54.323 | 3 | 49.1 |
29 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 35:28.117 | 17 | 1 lap | 0:02.488 | 1:54.530 | 10 | 49 |
30 | 924 | Kehrli, William | SUI | FMS | Yamaha | 35:37.228 | 17 | 1 lap | 0:09.111 | 1:54.287 | 4 | 49.1 |
31 | 78 | Furlato, Yves | SUI | FMS | KTM | 35:47.245 | 17 | 1 lap | 0:10.017 | 1:54.547 | 3 | 49 |
32 | 166 | Schafer, Alain | SUI | FMS | Honda | 35:55.560 | 17 | 1 lap | 0:08.315 | 1:56.268 | 6 | 48.3 |
33 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 36:18.396 | 17 | 1 lap | 0:22.836 | 1:55.833 | 5 | 48.4 |
34 | 749 | Seiler, Vincent | SUI | FMS | Kawasaki | 34:28.477 | 16 | 2 laps | 1 lap | 1:55.710 | 2 | 48.5 |
35 | 80 | Marini, Thomas | SMR | FSM | Husqvarna | 35:31.576 | 16 | 2 laps | 1:03.099 | 1:57.333 | 3 | 47.8 |
36 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | Honda | 20:46.968 | 10 | 8 laps | 6 laps | 1:51.135 | 4 | 50.5 |
37 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 14:59.262 | 7 | 11 laps | 3 laps | 1:49.113 | 3 | 51.4 |
38 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | Husqvarna | 3:47.449 | 1 | 17 laps | 6 laps | 1:51.465 | 1 | 50.3 |
MXGP: La classifica di gara-1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:08.501 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.438 | 4 | 51.7 |
2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 35:16.046 | 18 | 0:07.545 | 0:07.545 | 1:49.641 | 3 | 51.2 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 35:18.944 | 18 | 0:10.443 | 0:02.898 | 1:48.965 | 5 | 51.5 |
4 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 35:20.758 | 18 | 0:12.257 | 0:01.814 | 1:49.045 | 3 | 51.5 |
5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 35:27.904 | 18 | 0:19.403 | 0:07.146 | 1:49.392 | 6 | 51.3 |
6 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 35:31.989 | 18 | 0:23.488 | 0:04.085 | 1:48.941 | 6 | 51.5 |
7 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 35:34.126 | 18 | 0:25.625 | 0:02.137 | 1:49.572 | 5 | 51.2 |
8 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 35:36.796 | 18 | 0:28.295 | 0:02.670 | 1:49.148 | 3 | 51.4 |
9 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:39.761 | 18 | 0:31.260 | 0:02.965 | 1:49.167 | 8 | 51.4 |
10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 35:40.195 | 18 | 0:31.694 | 0:00.434 | 1:50.260 | 6 | 50.9 |
11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:40.606 | 18 | 0:32.105 | 0:00.411 | 1:50.481 | 9 | 50.8 |
12 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 35:42.276 | 18 | 0:33.775 | 0:01.670 | 1:50.785 | 7 | 50.6 |
13 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:50.796 | 18 | 0:42.295 | 0:08.520 | 1:50.640 | 18 | 50.7 |
14 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 35:52.517 | 18 | 0:44.016 | 0:01.721 | 1:51.231 | 9 | 50.4 |
15 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 36:16.786 | 18 | 1:08.285 | 0:24.269 | 1:51.549 | 4 | 50.3 |
16 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 36:18.536 | 18 | 1:10.035 | 0:01.750 | 1:52.707 | 9 | 49.8 |
17 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 36:19.710 | 18 | 1:11.209 | 0:01.174 | 1:51.924 | 7 | 50.1 |
18 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 36:24.451 | 18 | 1:15.950 | 0:04.741 | 1:51.302 | 2 | 50.4 |
19 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 36:24.817 | 18 | 1:16.316 | 0:00.366 | 1:51.703 | 7 | 50.2 |
20 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 36:26.407 | 18 | 1:17.906 | 0:01.590 | 1:52.790 | 9 | 49.7 |
21 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | Honda | 36:48.749 | 18 | 1:40.248 | 0:22.342 | 1:52.305 | 7 | 50 |
22 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 36:53.002 | 18 | 1:44.501 | 0:04.253 | 1:53.043 | 2 | 49.6 |
23 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | Husqvarna | 37:02.638 | 18 | 1:54.137 | 0:09.636 | 1:55.109 | 4 | 48.7 |
24 | 31 | Snow, Alex | GBR | ACU | Yamaha | 37:04.688 | 18 | 1:56.187 | 0:02.050 | 1:54.691 | 5 | 48.9 |
25 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 35:24.778 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:52.056 | 5 | 50.1 |
26 | 82 | Baumgartner, Andy | SUI | FMS | KTM | 35:39.359 | 17 | 1 lap | 0:14.581 | 1:55.512 | 5 | 48.6 |
27 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 35:53.637 | 17 | 1 lap | 0:14.278 | 1:56.318 | 7 | 48.2 |
28 | 49 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | Yamaha | 35:57.319 | 17 | 1 lap | 0:03.682 | 1:54.882 | 3 | 48.8 |
29 | 48 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Yamaha | 36:15.847 | 17 | 1 lap | 0:18.528 | 1:56.571 | 5 | 48.1 |
30 | 78 | Furlato, Yves | SUI | FMS | KTM | 36:30.160 | 17 | 1 lap | 0:14.313 | 1:58.068 | 4 | 47.5 |
31 | 166 | Schafer, Alain | SUI | FMS | Honda | 36:31.527 | 17 | 1 lap | 0:01.367 | 1:57.841 | 8 | 47.6 |
32 | 749 | Seiler, Vincent | SUI | FMS | Kawasaki | 36:45.538 | 17 | 1 lap | 0:14.011 | 1:57.721 | 3 | 47.7 |
33 | 80 | Marini, Thomas | SMR | FSM | Husqvarna | 36:09.378 | 16 | 2 laps | 1 lap | 1:58.185 | 2 | 47.5 |
34 | 177 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | Suzuki | 27:02.346 | 13 | 5 laps | 3 laps | 1:51.711 | 4 | 50.2 |
35 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 26:03.078 | 12 | 6 laps | 1 lap | 1:56.425 | 3 | 48.2 |
36 | 924 | Kehrli, William | SUI | FMS | Yamaha | 17:54.444 | 8 | 10 laps | 4 laps | 1:55.566 | 7 | 48.5 |
37 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | Husqvarna | 11:27.607 | 5 | 13 laps | 3 laps | 1:51.934 | 4 | 50.1 |
38 | 37 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Honda | 12:33.415 | 5 | 13 laps | 1:05.808 | 1:53.802 | 5 | 49.3 |
39 | 36 | Bonini, Matteo | ITA | FMI | Kawasaki | 6:42.417 | 2 | 16 laps | 3 laps | 1:59.009 | 2 | 47.1 |
MX2: La classifica di gara-2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 34:19.959 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.532 | 4 | 52.7 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 34:21.429 | 18 | 0:01.470 | 0:01.470 | 1:46.528 | 5 | 52.7 |
3 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:03.100 | 18 | 0:43.141 | 0:41.671 | 1:47.891 | 4 | 52 |
4 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 35:07.163 | 18 | 0:47.204 | 0:04.063 | 1:48.947 | 5 | 51.5 |
5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 35:18.439 | 18 | 0:58.480 | 0:11.276 | 1:48.423 | 4 | 51.7 |
6 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 35:31.571 | 18 | 1:11.612 | 0:13.132 | 1:48.206 | 2 | 51.9 |
7 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 35:35.304 | 18 | 1:15.345 | 0:03.733 | 1:48.512 | 2 | 51.7 |
8 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 35:37.865 | 18 | 1:17.906 | 0:02.561 | 1:50.464 | 3 | 50.8 |
9 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 35:41.091 | 18 | 1:21.132 | 0:03.226 | 1:50.479 | 8 | 50.8 |
10 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 35:42.032 | 18 | 1:22.073 | 0:00.941 | 1:48.665 | 7 | 51.6 |
11 | 116 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | DMU | Husqvarna | 35:42.591 | 18 | 1:22.632 | 0:00.559 | 1:49.411 | 7 | 51.3 |
12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 35:43.265 | 18 | 1:23.306 | 0:00.674 | 1:49.751 | 3 | 51.1 |
13 | 776 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | Husqvarna | 35:46.025 | 18 | 1:26.066 | 0:02.760 | 1:50.830 | 5 | 50.6 |
14 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 35:48.221 | 18 | 1:28.262 | 0:02.196 | 1:50.732 | 3 | 50.7 |
15 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 35:54.891 | 18 | 1:34.932 | 0:06.670 | 1:50.363 | 5 | 50.8 |
16 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 36:10.961 | 18 | 1:51.002 | 0:16.070 | 1:50.596 | 4 | 50.7 |
17 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 34:21.608 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:51.016 | 3 | 50.5 |
18 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 34:26.838 | 17 | 1 lap | 0:05.230 | 1:51.996 | 2 | 50.1 |
19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 34:29.889 | 17 | 1 lap | 0:03.051 | 1:52.165 | 6 | 50 |
20 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Honda | 34:35.383 | 17 | 1 lap | 0:05.494 | 1:53.249 | 8 | 49.5 |
21 | 281 | Notsuka, Chihiro | JPN | MFJ | Honda | 34:40.939 | 17 | 1 lap | 0:05.556 | 1:51.865 | 2 | 50.2 |
22 | 441 | Cislaghi, Davide | ITA | FMI | KTM | 34:54.504 | 17 | 1 lap | 0:13.565 | 1:52.463 | 4 | 49.9 |
23 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 34:59.098 | 17 | 1 lap | 0:04.594 | 1:53.484 | 5 | 49.4 |
24 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | ESP | RFME | Yamaha | 35:09.965 | 17 | 1 lap | 0:10.867 | 1:54.156 | 6 | 49.1 |
25 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 35:11.931 | 17 | 1 lap | 0:01.966 | 1:53.849 | 5 | 49.3 |
26 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 35:12.318 | 17 | 1 lap | 0:00.387 | 1:55.075 | 3 | 48.8 |
27 | 60 | Toccaceli, Bryan | SMR | FSM | Yamaha | 35:26.941 | 17 | 1 lap | 0:14.623 | 1:54.786 | 4 | 48.9 |
28 | 301 | Takenaka, Junya | JPN | MFJ | Suzuki | 35:27.931 | 17 | 1 lap | 0:00.990 | 1:53.943 | 9 | 49.2 |
29 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 34:29.247 | 16 | 2 laps | 1 lap | 1:53.595 | 2 | 49.4 |
30 | 311 | Freidig, Loris | SUI | FMS | Husqvarna | 34:45.867 | 16 | 2 laps | 0:16.620 | 1:55.650 | 2 | 48.5 |
31 | 117 | Doplihar, Anej | SLO | AMZS | Yamaha | 35:26.500 | 16 | 2 laps | 0:40.633 | 1:58.940 | 2 | 47.2 |
32 | 991 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | Husqvarna | 21:00.918 | 10 | 8 laps | 6 laps | 1:51.383 | 5 | 50.4 |
33 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | Kawasaki | 13:20.818 | 6 | 12 laps | 4 laps | 1:51.603 | 4 | 50.3 |
34 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 11:17.347 | 5 | 13 laps | 1 lap | 1:49.797 | 3 | 51.1 |
35 | 417 | Kahro, Erki | EST | EMF | KTM | 9:35.309 | 4 | 14 laps | 1 lap | 1:52.538 | 4 | 49.9 |
36 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | KTM | 4:27.959 | 0 | 18 laps | 4 laps | 0:00.000 | 0 |
MX2: La classifica di gara-1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 35:18.680 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.816 | 3 | 51.6 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:29.270 | 18 | 0:10.590 | 0:10.590 | 1:49.501 | 5 | 51.2 |
3 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:50.717 | 18 | 0:32.037 | 0:21.447 | 1:50.495 | 6 | 50.8 |
4 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 36:05.690 | 18 | 0:47.010 | 0:14.973 | 1:49.966 | 1 | 51 |
5 | 776 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | Husqvarna | 36:13.432 | 18 | 0:54.752 | 0:07.742 | 1:51.030 | 2 | 50.5 |
6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 36:16.030 | 18 | 0:57.350 | 0:02.598 | 1:52.028 | 9 | 50.1 |
7 | 116 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | DMU | Husqvarna | 36:23.533 | 18 | 1:04.853 | 0:07.503 | 1:49.703 | 1 | 51.1 |
8 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 36:26.065 | 18 | 1:07.385 | 0:02.532 | 1:49.686 | 2 | 51.2 |
9 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 36:26.645 | 18 | 1:07.965 | 0:00.580 | 1:52.429 | 6 | 49.9 |
10 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 36:28.032 | 18 | 1:09.352 | 0:01.387 | 1:52.140 | 3 | 50 |
11 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 36:31.059 | 18 | 1:12.379 | 0:03.027 | 1:52.656 | 5 | 49.8 |
12 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 36:32.299 | 18 | 1:13.619 | 0:01.240 | 1:50.338 | 1 | 50.8 |
13 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 36:39.747 | 18 | 1:21.067 | 0:07.448 | 1:51.437 | 2 | 50.3 |
14 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 36:46.716 | 18 | 1:28.036 | 0:06.969 | 1:50.402 | 2 | 50.8 |
15 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 36:48.665 | 18 | 1:29.985 | 0:01.949 | 1:51.640 | 3 | 50.3 |
16 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 36:49.206 | 18 | 1:30.526 | 0:00.541 | 1:51.662 | 3 | 50.2 |
17 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 36:50.303 | 18 | 1:31.623 | 0:01.097 | 1:54.294 | 11 | 49.1 |
18 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 36:56.444 | 18 | 1:37.764 | 0:06.141 | 1:52.824 | 2 | 49.7 |
19 | 417 | Kahro, Erki | EST | EMF | KTM | 35:21.595 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:54.399 | 3 | 49 |
20 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 35:25.630 | 17 | 1 lap | 0:04.035 | 1:55.186 | 3 | 48.7 |
21 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | KTM | 35:29.137 | 17 | 1 lap | 0:03.507 | 1:55.367 | 6 | 48.6 |
22 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:29.754 | 17 | 1 lap | 0:00.617 | 1:55.853 | 3 | 48.4 |
23 | 281 | Notsuka, Chihiro | JPN | MFJ | Honda | 35:54.837 | 17 | 1 lap | 0:25.083 | 1:55.985 | 2 | 48.4 |
24 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 35:57.995 | 17 | 1 lap | 0:03.158 | 1:55.829 | 3 | 48.4 |
25 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Honda | 36:01.287 | 17 | 1 lap | 0:03.292 | 1:56.704 | 8 | 48.1 |
26 | 490 | Mataro Vilar, Francesc | ESP | RFME | Yamaha | 36:06.085 | 17 | 1 lap | 0:04.798 | 1:55.659 | 5 | 48.5 |
27 | 441 | Cislaghi, Davide | ITA | FMI | KTM | 36:14.757 | 17 | 1 lap | 0:08.672 | 1:56.779 | 2 | 48 |
28 | 60 | Toccaceli, Bryan | SMR | FSM | Yamaha | 36:23.073 | 17 | 1 lap | 0:08.316 | 1:56.213 | 4 | 48.3 |
29 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 36:27.532 | 17 | 1 lap | 0:04.459 | 1:57.983 | 5 | 47.6 |
30 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | Kawasaki | 36:27.845 | 17 | 1 lap | 0:00.313 | 1:54.990 | 3 | 48.8 |
31 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 36:34.406 | 17 | 1 lap | 0:06.561 | 1:57.045 | 1 | 47.9 |
32 | 991 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | Husqvarna | 36:39.498 | 17 | 1 lap | 0:05.092 | 1:53.752 | 1 | 49.3 |
33 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 36:47.297 | 17 | 1 lap | 0:07.799 | 1:56.894 | 2 | 48 |
34 | 301 | Takenaka, Junya | JPN | MFJ | Suzuki | 37:13.368 | 17 | 1 lap | 0:26.071 | 1:58.042 | 7 | 47.5 |
35 | 311 | Freidig, Loris | SUI | FMS | Husqvarna | 35:23.769 | 16 | 2 laps | 1 lap | 1:59.008 | 2 | 47.1 |
36 | 117 | Doplihar, Anej | SLO | AMZS | Yamaha | 37:27.819 | 16 | 2 laps | 2:04.050 | 2:02.383 | 4 | 45.8 |
37 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 25:41.759 | 12 | 6 laps | 4 laps | 1:55.725 | 5 | 48.5 |
-
carlo2323Scusate la domanda probabilmente fuori luogo ma di norma seguo più la velocità del cross. Volevo chiedervi: è normale che il tempo totale sia in MX2 che in MXGP sia pressochè uguale o addirittura migliore nella prima classe?
-
Ciambel, Cesena (FC)Bello rivedere Tonino in gran spolvero soprattutto in gara 1 , a tratti sembrava tornato quello imprendibile degl'anni passati , chissà che questa vittoria possa essere la spinta per continuare il campionato sempre + in alto. Forza Tony!!