GP di Indonesia
MXGP, vittorie di Gajser e Prado in Indonesia
-
Non cambiano i vincitori neanche sul nuovo circuito di Palembang. Lo sloveno della Honda si impone nella classe regina, mentre lo spagnolo della KTM domina la MX2
Scrivi un commento
PALEMBANG - Continua il dominio di Tim Gajser in MXGP e di Jorge Prado in MX2. I due macinano vittorie a ripetizione in modo parallelo. Anche in Gara1 del GP di Indonesia lo sloveno della Honda conquista la classe regina, seguito da Max Anstie e Jeremy Seewer. L'unico italiano al via, dopo il KO di Antonio Cairoli, Ivo Monticelli ha chiuso al nono posto.
MXGP - La classifica di Gara1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:36.177 | 21 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:32.757 | 3 | 58.9 |
2 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KTM | 34:42.309 | 21 | 0:06.132 | 0:06.132 | 1:32.967 | 7 | 58.8 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 34:45.598 | 21 | 0:09.421 | 0:03.289 | 1:32.903 | 3 | 58.9 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:48.848 | 21 | 0:12.671 | 0:03.250 | 1:33.337 | 9 | 58.6 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:50.730 | 21 | 0:14.553 | 0:01.882 | 1:32.745 | 4 | 59 |
6 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 34:53.324 | 21 | 0:17.147 | 0:02.594 | 1:33.173 | 9 | 58.7 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 35:17.304 | 21 | 0:41.127 | 0:23.980 | 1:34.127 | 4 | 58.1 |
8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Husqvarna | 35:35.113 | 21 | 0:58.936 | 0:17.809 | 1:35.291 | 8 | 57.4 |
9 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 35:50.736 | 21 | 1:14.559 | 0:15.623 | 1:35.516 | 9 | 57.2 |
10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Husqvarna | 35:57.987 | 21 | 1:21.810 | 0:07.251 | 1:34.945 | 8 | 57.6 |
11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 36:02.898 | 21 | 1:26.721 | 0:04.911 | 1:35.312 | 8 | 57.4 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 34:51.725 | 20 | 1 lap | 1 lap | 1:35.642 | 2 | 57.2 |
13 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 35:30.742 | 20 | 1 lap | 0:39.017 | 1:36.578 | 2 | 56.6 |
14 | 621 | Lusbo, Andero | EST | EMF | Husqvarna | 35:54.225 | 20 | 1 lap | 0:23.483 | 1:39.499 | 2 | 54.9 |
15 | 336 | Stewart, Lewis | AUS | IMI | KTM | 36:03.922 | 20 | 1 lap | 0:09.697 | 1:39.842 | 8 | 54.8 |
16 | 227 | Coles, Adam | AUS | MA | Husqvarna | 36:24.775 | 18 | 3 laps | 2 laps | 1:45.073 | 3 | 52 |
17 | 131 | van Nobelen, Jordi | NED | IMI | Husqvarna | 35:01.403 | 17 | 4 laps | 1 lap | 1:51.414 | 2 | 49.1 |
18 | 162 | Hendra, Farhan | INA | IMI | Husqvarna | 35:04.303 | 17 | 4 laps | 0:02.900 | 1:51.546 | 3 | 49 |
19 | 110 | Lazaroni, Aldi | INA | IMI | Husqvarna | 35:05.263 | 17 | 4 laps | 0:00.960 | 1:51.544 | 3 | 49 |
20 | 251 | Darias Vapanen, Bruno | ESP | RFME | KTM | 12:38.618 | 6 | 15 laps | 11 laps | 1:44.083 | 2 | 52.5 |
In MX2, Jorge Prado mette come al solito tutti in riga. L'alfiere della KTM vince davanti al compagno di marca, il francese Tom Vialle, e alla Yamaha dell'altro francese, Maxime Renaux.
MX2 - La classifica di Gara1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 33:40.277 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:33.443 | 3 | 58.5 |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 33:47.044 | 20 | 0:06.767 | 0:06.767 | 1:32.994 | 4 | 58.8 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 33:54.583 | 20 | 0:14.306 | 0:07.539 | 1:34.109 | 4 | 58.1 |
4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 34:00.774 | 20 | 0:20.497 | 0:06.191 | 1:34.197 | 4 | 58 |
5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 34:05.552 | 20 | 0:25.275 | 0:04.778 | 1:35.379 | 8 | 57.3 |
6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 34:16.210 | 20 | 0:35.933 | 0:10.658 | 1:35.012 | 3 | 57.5 |
7 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 34:23.749 | 20 | 0:43.472 | 0:07.539 | 1:35.666 | 5 | 57.1 |
8 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 34:28.759 | 20 | 0:48.482 | 0:05.010 | 1:35.798 | 7 | 57.1 |
9 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 34:30.999 | 20 | 0:50.722 | 0:02.240 | 1:35.925 | 5 | 57 |
10 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Kawasaki | 34:31.038 | 20 | 0:50.761 | 0:00.039 | 1:35.899 | 4 | 57 |
11 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 34:35.986 | 20 | 0:55.709 | 0:04.948 | 1:36.568 | 2 | 56.6 |
12 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 34:38.935 | 20 | 0:58.658 | 0:02.949 | 1:35.245 | 2 | 57.4 |
13 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 34:46.637 | 20 | 1:06.360 | 0:07.702 | 1:36.693 | 5 | 56.5 |
14 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | Honda | 34:52.888 | 20 | 1:12.611 | 0:06.251 | 1:36.855 | 4 | 56.4 |
15 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 34:58.948 | 20 | 1:18.671 | 0:06.060 | 1:37.236 | 6 | 56.2 |
16 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 33:51.867 | 19 | 1 lap | 1 lap | 1:36.566 | 8 | 56.6 |
17 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | IMI | Honda | 35:05.303 | 19 | 1 lap | 1:13.436 | 1:40.690 | 3 | 54.3 |
18 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 14:18.447 | 8 | 12 laps | 11 laps | 1:34.042 | 8 | 58.1 |
19 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 14:17.489 | 7 | 13 laps | 1 lap | 1:36.552 | 2 | 56.6 |
Commenti
Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento