Classifica Moto 2 2022
GP del Qatar - 6 marzo 2022
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Celestino VIETTI | Mooney VR46 Racing Team | 25 | |
2 | Aron CANET | Flexbox HP40 | 20 | |
3 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | 16 | |
4 | Augusto FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 13 | |
5 | Tony ARBOLINO | Elf Marc VDS Racing Team | 11 | |
6 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | 10 | |
7 | Jorge NAVARRO | Flexbox HP40 | 9 | |
8 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | 8 | |
9 | Cameron BEAUBIER | American Racing | 7 | |
10 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 6 | |
11 | Jake DIXON | Inde GASGAS Aspar Team | 5 | |
12 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | 4 | |
13 | Albert ARENAS | Inde GASGAS Aspar Team | 3 | |
14 | Jeremy ALCOBA | Liqui Moly Intact GP | 2 | |
15 | Romano FENATI | MB Conveyors Speed Up | 1 | |
16 | Fermín ALDEGUER | MB Conveyors Speed Up | 0 | |
17 | Marcos RAMIREZ | MV Agusta Forward Racing | 0 | |
18 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 0 | |
19 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | 0 | |
20 | Manuel GONZALEZ | Yamaha VR46 Master Camp Team | 0 | |
21 | Gabriel RODRIGO | Pertamina Mandalika SAG Team | 0 | |
22 | Alessandro ZACCONE | Gresini Racing Moto2 | 0 | |
23 | Keminth KUBO | Yamaha VR46 Master Camp Team | 0 | |
24 | Zonta VAN DEN GOORBERGH | RW Racing GP | 0 | |
25 | Sean Dylan KELLY | American Racing | 0 | |
26 | Niccolò ANTONELLI | Mooney VR46 Racing Team | 0 | |
- | Barry BALTUS | RW Racing GP | 0 | |
- | Filip SALAC | Gresini Racing Moto2 | 0 | |
- | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 0 |
Classifica Generale Moto 2
Pos | Nome | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Augusto Fernandez | 271,5 | ||
2 | Ai Ogura | 242 | ||
3 | Aron Canet | 200 | ||
4 | Tony Arbolino | 191,5 | ||
5 | Pedro Acosta | 177 | ||
6 | Jake Dixon | 168,5 | ||
7 | Celestino Vietti | 165 | ||
8 | Alonso Lopez | 155,5 | ||
9 | Joe Roberts | 131 | ||
10 | Somkiat Chantra | 128 | ||
11 | Marcel Schrotter | 123,5 | ||
12 | Albert Arenas | 90 | ||
13 | Bo Bendsneyder | 87 | ||
14 | Jorge Navarro | 83 | ||
15 | Fermín Aldeguer | 80 | ||
16 | Manuel Gonzalez | 76 | ||
17 | Cameron Beaubier | 73 | ||
18 | Jeremy Alcoba | 72 | ||
19 | Sam Lowes | 55 | ||
20 | Filip Salac | 45 | ||
21 | Barry Baltus | 30 | ||
22 | Lorenzo Dalla Porta | 21 | ||
23 | Stefano Manzi | 9 | ||
24 | Alessandro Zaccone | 9 | ||
25 | Keminth Kubo | 7,5 | ||
26 | Senna Agius | 7 | ||
27 | Romano Fenati | 7 | ||
28 | Gabriel Rodrigo | 6 | ||
29 | Sean Dylan Kelly | 5,5 | ||
30 | Marcos Ramirez | 5 | ||
31 | Borja Gomez | 4 | ||
32 | Taiga Hada | 3,5 | ||
33 | Mattia Pasini | 1 | ||
34 | Zonta Vd Goorbergh | 0 | ||
35 | Simone Corsi | 0 | ||
36 | Niccolò Antonelli | 0 | ||
37 | Alex Escrig | 0 | ||
38 | Kasma Daniel | 0 | ||
39 | Rory Skinner | 0 | ||
40 | Alex Toledo | 0 | ||
41 | Azroy Anuar | 0 | ||
42 | Piotr Biesiekirski | 0 |