Bagnaia vince in Moto2 e Di Giannantonio in Moto3
Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) trionfa al PTT Thailand Grand Prix e raggiunge un risultato storico: per l’Italia è la vittoria numero 800 in campionato, dal 1949 ad oggi. Domenica da incorniciare per lo SKY Racing Team VR46, che vanta una doppietta grazie al secondo posto di Luca Marini (SKY Racing Team VR46). Sale sul terzo gradino del podio Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo).
Pecco incrementa ulteriormente il vantaggio in classifica e va a +28 punti sul portoghese. Scontro diretto tra i due in gara, con l’italiano che ha avuto la meglio e nelle ultime fasi ha staccato il rivale in campionato arrivando a tagliare il traguardo con oltre un secondo e mezzo di margine.
La Moto3 a Buriram incorona un podio tutto italiano. Vince Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) davanti a Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing) e Dennis Foggia (Sky Racing Team VR46), per il numero 21 è il secondo successo stagionale e recupera in classifica iridata mentre per Foggia è il primo podio iridato.
La chiave di volta della gara e, forse del campionato, è l’uscita di scena di Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP) nella battute finali. Il secondo iridato non può sfruttare la domenica no di Jorge Martin (Del Conca Gresini Moto3) ed è messo fuori gara da un troppo esuberante Enea Bastianini.
CLASSIFICA
MOTO2
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 168.1 | 39'00.009 |
2 | 20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 168.0 | +1.512 |
3 | 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 168.0 | +1.651 |
4 | 13 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 168.0 | +1.808 |
5 | 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 167.6 | +6.260 |
6 | 10 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.3 | +11.784 |
7 | 9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 167.0 | +15.290 |
8 | 8 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 166.9 | +16.903 |
9 | 7 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.8 | +18.608 |
10 | 6 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 166.6 | +21.181 |
11 | 5 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 166.5 | +22.021 |
12 | 4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 166.4 | +23.957 |
13 | 3 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 166.3 | +24.668 |
14 | 2 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 166.2 | +26.302 |
15 | 1 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 166.2 | +26.817 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 165.9 | +30.758 | |
17 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 165.6 | +34.782 | |
18 | 99 | Thitipong WAROKORN | THA | SAG Team | Kalex | 165.4 | +38.315 | |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 165.3 | +40.294 | |
20 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 165.2 | +40.845 | |
21 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.2 | +41.349 | |
22 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 165.0 | +43.908 | |
23 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 164.1 | +57.257 | |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 163.9 | +59.207 | |
25 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 163.9 | +59.383 | |
Non classificato | ||||||||
22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 166.1 | 1 Giro | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 151.1 | 14 Giri | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 147.7 | 18 Giri | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 157.5 | 23 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 0 Giro | |||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 0 Giro | |||
36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 0 Giro |
MOTO3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 157.4 | 38'10.789 |
2 | 20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 157.4 | +0.135 |
3 | 16 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.4 | +0.466 |
4 | 13 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 157.3 | +0.980 |
5 | 11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 157.3 | +1.084 |
6 | 10 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 157.3 | +1.232 |
7 | 9 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.3 | +1.312 |
8 | 8 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 157.3 | +1.440 |
9 | 7 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | AP Honda Racing Thailand | Honda | 157.3 | +1.643 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 157.3 | +1.718 |
11 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 157.2 | +3.386 |
12 | 4 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 157.1 | +3.613 |
13 | 3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 157.1 | +4.130 |
14 | 2 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 157.1 | +4.319 |
15 | 1 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 157.1 | +4.657 |
16 | 9 | Apiwath WONGTHANANON | THA | VR46 Master Camp Team | KTM | 157.1 | +4.802 | |
17 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 157.1 | +4.884 | |
18 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 155.8 | +23.915 | |
19 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 155.8 | +23.964 | |
20 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 153.4 | +59.390 | |
12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 152.5 | +1'13.285 | ||
Non classificato | ||||||||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 157.3 | 1 Giro | ||
17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 157.2 | 2 Giri | ||
41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 153.0 | 3 Giri | ||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 157.4 | 9 Giri | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 137.8 | 16 Giri | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 157.1 | 18 Giri | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.9 | 18 Giri | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.2 | 19 Giri | ||
72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 154.9 | 19 Giri |
Fonte: MotoGP.com
per Bezzecchi mi spiace molto, Bastianini ha fatto una enorme stupidaggine ma queste solo le gare