GP d'Austria 2019. Vittoria di Brad Binder in Moto2, a Romano Fenati la Moto3
ZELTWEG - La KTM del Red Bull KTM Ajo vince la gara di casa grazie al sudafricano Brad Binder. Partito dalla seconda posizione, Binder ha condotto la gara in testa dalla prima curva, indisturbato. Solo Alex Marquez, secondo, all'ultimo giro gli si è fatto sotto, senza però mai tentare il sorpasso. Controllo della moto straordinario, nonostante l'asfalto umido fuori traiettoria, con staccate di traverso: Binder ha deliziato la tribuna arancione in mezzo al circuito, dedicata ai tifosi KTM.
Il terzo gradino del podio è andato a Jorge Navarro, che si è trovato al posto giusto nel momento giusto. Lo spagnolo ha infatti sfruttato tre cadute negli ultimi sei giri. Il primo a finire a terra è stato l'australiano Remy Gardner: arrivato lungo alla prima staccata mentre occupava la seconda posizione è stato infilato e passato da Enea Bastianini, e infilato e colpito da Marquez. Gardner è rimasto per qualche secondo in mezzo alla pista, rischiando di venir centrato dagli avversari.
A meno quattro dal traguardo è salito in cattedra Luca Marini, che prima ha passato Marquez, guadagnando la terza posizione, e poi però ha forzato la staccata a Bastianini alla curva 9, perdendo l’avantreno. Marini è finito a terra travolgendo il 'Bestia'. Enea è rimasto nella sabbia della via di fuga dolorante, rifiutando le scuse di Marini. È stato portato via in barella.
In campionato Marquez può allungare su Thomas Luthi, 6° al traguardo oggi. Lo spagnolo ha ora un vantaggio di 43 punti sul pilota svizzero, 181 contro 138. Binder è salito invece al 7° posto a 109 punti, davanti al duo italiano Marini e Bastianini, rispettivamente a quota 101 e 74. Navarro è al terzo posto anche nel Mondiale, con 126 punti.
La classifica della Moto2
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 173.1 | 37'24.963 |
2 | 20 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 173.0 | +0.330 |
3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 172.9 | +1.839 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 172.9 | +2.183 |
5 | 11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 172.8 | +3.303 |
6 | 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 172.7 | +4.645 |
7 | 9 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 172.7 | +5.200 |
8 | 8 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 172.7 | +5.285 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 172.5 | +6.973 |
10 | 6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 172.3 | +9.428 |
11 | 5 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 172.2 | +11.203 |
12 | 4 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 172.1 | +12.252 |
13 | 3 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 172.1 | +13.099 |
14 | 2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 172.0 | +13.886 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 171.6 | +18.684 |
16 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 171.5 | +20.714 | |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 171.2 | +25.000 | |
18 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 171.1 | +25.226 | |
19 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 170.9 | +28.471 | |
20 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 170.8 | +29.993 | |
21 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 170.5 | +33.876 | |
22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 170.4 | +34.746 | |
23 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 170.2 | +38.031 | |
24 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 169.7 | +44.263 | |
25 | 19 | Teppei NAGOE | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.5 | +1'00.320 | |
26 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 168.5 | +1'00.432 | |
27 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 168.5 | +1'00.934 | |
Non classificato | ||||||||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 173.0 | 5 Laps | ||
10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 172.9 | 5 Laps | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 173.0 | 6 Laps | ||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 154.3 | 18 Laps | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 170.4 | 22 Laps |
In Moto3 è doppietta italiana, con Romano Fenati davanti a Tony Arbolino, entrambi del team VNE Snipers. Dopo aver duellato nella parte centrale della gara, il pilota di Ascoli Piceno è tornato a sorridere dopo 11 mesi, nei quali ha anche rischiato di ritirarsi dopo il 'fattaccio' di Misano 2018. Romano ha condotto senza sussulti la corsa, tagliando il traguardo con un vantaggio di un secondo sul compagno di squadra.
Arbolino invece ha dovuto battagliare di più. A sei giri dal termine, Tony ha passato l'arrembante John McPhee. Il podio sembrava un affare tra loro. Invece a colpi di giri veloci Celestino Vietti e Jaume Masia hanno agguantano i duellanti. La lotta per il secondo posto è diventata un confronto a quattro. Masia ha sorpassato Vietti alla curva 2 e si è buttato all’inseguimento di McPhee. Alla penultima curva lo spagnolo ha superato il britannico con una staccata impossibile: è finito largo e sull’umido, perdendo il controllo della moto. Masia è caduto violentemente sull'asfalto, ma si è rialzato senza particolari conseguenze.
A quel punto, dietro a Fenati, sono rimasti in tre, fino al traguardo. Arbolino è riuscito a precedere di millimetri McPhee, che ha ripassato al fotofinish Vietti (15 millesimi!).
In campionato Fenati è ora 9° a 67 punti. Lorenzo Dalla Porta è tornato in testa alla graduatoria per un punto, grazie all'opaco 6° posto di oggi. Aron Canet, 10° a Zeltweg, ha perso la leadership dopo una settimana. Arbolino, in un periodo di grazia, è terzo a 113. McPhee è invece sesto, a quota 84 punti, davanti a Vietti (81), Masia (78) e allo stesso Fenati. Prossimo appuntamento a Silverstone, il 25 agosto, tra due settimane.
La classifica della Moto3
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 157.4 | 37'50.135 |
2 | 20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 157.4 | +1.097 |
3 | 16 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 157.4 | +1.105 |
4 | 13 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.4 | +1.120 |
5 | 11 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 157.0 | +6.789 |
6 | 10 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 156.9 | +7.559 |
7 | 9 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 156.2 | +17.880 |
8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 156.2 | +17.902 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.2 | +17.936 |
10 | 6 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 156.2 | +18.030 |
11 | 5 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 156.2 | +18.730 |
12 | 4 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 155.8 | +23.800 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 155.8 | +23.884 |
14 | 2 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.8 | +24.240 |
15 | 1 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 155.7 | +24.955 |
16 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 155.7 | +25.595 | |
17 | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.5 | +28.156 | |
18 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 154.7 | +40.414 | |
19 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 154.7 | +40.668 | |
20 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 154.6 | +41.032 | |
21 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 154.7 | +43.327 | |
22 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 154.1 | +48.553 | |
23 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 153.8 | +53.478 | |
24 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 152.3 | +1'16.731 | |
25 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 152.1 | +1'20.178 | |
26 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 151.8 | +1'24.566 | |
27 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.7 | 1 Lap | |
Non classificato | ||||||||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 157.0 | 2 Laps | ||
61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.3 | 12 Laps | ||
25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 145.9 | 15 Laps | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.2 | 19 Laps |
-
pisogeno, MILANO (MI)Marini l'ha fatta veramente grossa e si conferma pilota assolutamente mediocre.
-
Dado4Strano che in un mondiale dorna non sia oggetto di investigazione l'entrata di Alex Marquez su Remy Gardner .......