GP di Catalunya. Lorenzo in testa al primo turno di prove libere
Temperature già roventi per le prime libere MotoGP del Gran Premi Aperol de Catalunya e l’adattamento alla pista non è facile per le stelle della classe regina che faticano soprattutto alla curva 10. Uscite di pista per Dani Pedrosa (Repsol Honda), Andrea Iannone (Pramac Racing), Aleix Espargaró (Power Electronics), Lukas Pesek (Came Iodaracing) e Nicky Hayden (Ducati Team), tutti all’altezza della curva della Caixa, e tutti senza problemi.
Fa eccezione Alvaro Bautista (Go&Fun Gresini) che cade a pochi secondi dal termine della sessione alla curva 1.
Solo le Yamaha sembrano correre senza problemi nell’ultimo settore del tracciato di Montmeló e non è un caso Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow e Valentino Rossi si trovino tutti nella top4, con Pedrosa unico pilota Honda.
Classifica
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.9 | 1'42.422 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.4 | 1'42.445 | 0.023 / 0.023 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.6 | 1'42.492 | 0.070 / 0.047 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.9 | 1'42.861 | 0.439 / 0.369 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.3 | 1'43.111 | 0.689 / 0.250 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 338.0 | 1'43.112 | 0.690 / 0.001 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 338.5 | 1'43.196 | 0.774 / 0.084 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 339.4 | 1'43.488 | 1.066 / 0.292 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.2 | 1'43.641 | 1.219 / 0.153 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 322.4 | 1'43.814 | 1.392 / 0.173 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 336.9 | 1'44.069 | 1.647 / 0.255 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.2 | 1'44.392 | 1.970 / 0.323 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 332.6 | 1'44.519 | 2.097 / 0.127 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 316.0 | 1'44.558 | 2.136 / 0.039 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 315.9 | 1'45.167 | 2.745 / 0.609 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 317.6 | 1'45.251 | 2.829 / 0.084 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 316.7 | 1'45.371 | 2.949 / 0.120 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 313.9 | 1'45.457 | 3.035 / 0.086 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 317.7 | 1'45.824 | 3.402 / 0.367 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 314.5 | 1'45.925 | 3.503 / 0.101 |
21 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 318.4 | 1'46.263 | 3.841 / 0.338 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 318.9 | 1'46.750 | 4.328 / 0.487 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 316.3 | 1'47.070 | 4.648 / 0.320 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 304.0 | 1'47.483 | 5.061 / 0.413 |
Fonte: MotoGP.com
altro che serie B