gp di catalunya
GP di Catalunya. Pedrosa è il più veloce anche nel Warm up
-
Pedrosa rimane in testa anche nel Warm up. Marquez e Lorenzo alle sue spalle. Rossi quarto a 0.447. Pista ancora bagnata dopo il temporale della notte
Scrivi un commento
Pedrosa rimane in testa anche nel Warm up. Marquez e Lorenzo alle sue spalle. Rossi quarto a 0.447. Ora splende il sole ma la pista è ancora in parte bagnata dopo il temporale della notte. Dovizioso, viste le condizioni della pista, ha preferito saltare il Warm up.
Classifica
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.2 | 1'42.384 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.5 | 1'42.589 | 0.205 / 0.205 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.3 | 1'42.766 | 0.382 / 0.177 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 341.9 | 1'42.831 | 0.447 / 0.065 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 338.0 | 1'42.871 | 0.487 / 0.040 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.9 | 1'43.113 | 0.729 / 0.242 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 344.2 | 1'43.330 | 0.946 / 0.217 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.7 | 1'43.347 | 0.963 / 0.017 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 340.3 | 1'43.549 | 1.165 / 0.202 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 328.3 | 1'43.784 | 1.400 / 0.235 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 341.2 | 1'43.909 | 1.525 / 0.125 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 340.8 | 1'43.913 | 1.529 / 0.004 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 325.7 | 1'44.078 | 1.694 / 0.165 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 327.9 | 1'44.236 | 1.852 / 0.158 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 328.7 | 1'44.469 | 2.085 / 0.233 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 334.9 | 1'44.654 | 2.270 / 0.185 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 330.3 | 1'44.657 | 2.273 / 0.003 |
18 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 321.6 | 1'44.882 | 2.498 / 0.225 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 321.6 | 1'44.951 | 2.567 / 0.069 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 322.0 | 1'45.105 | 2.721 / 0.154 |
21 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 331.5 | 1'46.088 | 3.704 / 0.983 |
22 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 324.7 | 1'46.613 | 4.229 / 0.525 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 325.4 | 1'47.203 | 4.819 / 0.590 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati |
Commenti
Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento