GP del Mugello. Redding e Salom vincono in Moto2 e Moto3
Moto2
Scatta fortissimo Nakagami nel GP d’Italia classe Moto2 con Redding che insegue da vicino insieme a Terol e Zarco, ex rivali classe 125. Male Schrotter, subito dietro, e Espargaró che corre in 13ª posizione. Caduta dopo pochi metri per Pradita toccato da Sucipto: entrambi out.
Cattive notizie per Pasini e Rossi, fermati per una partenza anticipata: gara rovinata per l’italiano e il francese. Dopo quattro giri intanto, Redding prima e Terol poi, si sbarazzano di Nakagami e provano ad alzare il ritmo.
Da dietro recupera bene Simone Corsi, mentre un errore di Nakagami permette a Zarco di entrare nella top3. Dritto per Tito Rabat costretto alla via di fuga, rientra in 27ª posizione.
A 13 giri dal termine fuori anche Nakagami all’altezza della Scarperia, mentre Terol passa Redding e comanda la gara. Fuori dalla gara anche Odendaal. Nulla da fare per Espargaró che non si schioda dalla nona posizione anche se la quarta piazza è a meno di un secondo.
Con 6 giri da correre, il leader del mondiale torna la comando e prova ad alzare il ritmo mettendo mezzo secondo tra sè e Terol. Dietro Torres è fantastico in rimonta ed è lui il favorito per la medaglia di legno con Kallio e Simeon principali rivali.
De Angelis tocca Simeon e il belga è fuori, mentre si svegli Espargaro che si inserisce nella sfida per la quarta posizione.
Scott Redding non sbaglia nulla e fa sua la seconda vittoria consecutiva della stagione dando un altro passo in avanti in generale dove ora è secondo Nicolas Terol (2º anche in gara). Primo podio in carriera in Moto2 anche per Johann Zarco.
Classifica
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.6 | 39'53.942 |
2 | 20 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 165.4 | +2.175 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 165.3 | +4.387 |
4 | 13 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 164.9 | +9.787 |
5 | 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164.9 | +9.851 |
6 | 10 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 164.9 | +10.644 |
7 | 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 164.8 | +10.718 |
8 | 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 164.8 | +10.844 |
9 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 164.8 | +10.900 |
10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 164.7 | +12.166 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 164.7 | +12.173 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 164.5 | +15.871 |
13 | 3 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 163.7 | +27.919 |
14 | 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.6 | +28.688 |
15 | 1 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 163.6 | +28.973 |
16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 163.6 | +29.323 | |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.4 | +32.176 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 163.3 | +33.762 | |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 162.7 | +42.145 | |
20 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.6 | +44.322 | |
21 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 162.5 | +45.584 | |
22 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 162.5 | +45.962 | |
23 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 162.1 | +51.091 | |
24 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 161.4 | +1'02.477 | |
25 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 160.8 | +1'11.895 | |
26 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 159.9 | +1'25.369 | |
Non classificato | ||||||||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 164.8 | 4 Giri | ||
49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 163.4 | 5 Giri | ||
44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 161.3 | 12 Giri | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 164.8 | 13 Giri | ||
7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 Giro | |||
97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 0 Giro |
Moto3
Inizia il Gran Premio d’Italia TIM con la classe Moto3 guidata da Jonas Folger, spettacolare in uscita dai blocchi.Salom recupera bene e attacca, mentre Rins e Viñales rincorrono il tedesco.
Difficile scappare anche se i top4 della categoria ci provano, Marquez, Miller, Oliveira e Antonelli provano a mantenere il ritmo. Difficile soprattutto per le Honda dell’italiano e dell’australiano che inseguono ben cinque KTM e una Mahindra. Subito out Tonucci (curva 12).
Folger perde posizioni, prima a favore di Viñales (4º giro) e poi a favore di Rins (7º giro). Dietro Salom ha qualche problema e permette ad Oliveira e Alex Marquez. Ora sono sei i piloti a giocarsi la vittoria.
Anche Alex Marquez cerca gloria e prova a mettere in difficoltà la leadership di Viñales. Lo spagnolo partiva dalla 10ª posizione. Davanti però ci provano tutti e anche Salom sembra essere tornato, tutti meno Folger che perde contatto appena il ritmo si alza.
A 3 giri dal termine inizia la bagarre vera, che favorisce anche un eventuale rientro di Folger. Salom prova la fuga mentre Romano Fenati è out dopo un highside importante, forse toccato dal pilota che lo seguiva.
Spettacolare ultimo giro di Salom che vince senza rivali, mentre Rins e Viñales completano il podio. Viñales rimane leader del mondiale con 4 punti su Salom.
Classifica
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.7 | 39'53.827 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 157.7 | +0.099 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 157.7 | +0.303 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 157.7 | +0.757 |
5 | 11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 157.7 | +0.819 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 157.6 | +1.433 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 156.6 | +16.464 |
8 | 8 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 156.5 | +18.627 |
9 | 7 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 156.5 | +18.957 |
10 | 6 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 156.5 | +19.026 |
11 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.5 | +19.147 |
12 | 4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 156.5 | +19.154 |
13 | 3 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 156.3 | +20.813 |
14 | 2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 156.3 | +21.241 |
15 | 1 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 155.8 | +28.582 |
16 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 155.8 | +28.583 | |
17 | 99 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 155.8 | +28.671 | |
18 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.8 | +29.214 | |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 155.7 | +30.401 | |
20 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 155.7 | +30.614 | |
21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 155.7 | +30.657 | |
22 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 155.7 | +30.658 | |
23 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 155.7 | +30.679 | |
24 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 155.7 | +30.798 | |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 155.0 | +42.025 | |
26 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 154.3 | +53.508 | |
27 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 154.3 | +53.586 | |
28 | 93 | Michael COLETTI | ITA | Minimoto Portomaggiore | Honda | 153.8 | +1'00.848 | |
Not Classified | ||||||||
3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 156.4 | 1 Lap | ||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 156.4 | 1 Lap | ||
5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 156.5 | 3 Laps | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 149.7 | 17 Laps | ||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 149.8 | 18 Laps |
Fonte: MotoGP.com
Redding
italiani ..aut..solo antonelli...