Luthi e Miller vincono Moto2 e Moto3 a Valencia
Moto2
Lo svizzero conquista la sua seconda vittoria stagionale al Ricardo Tormo di Valencia, superando sul rettilineo finale il Campione del Mondo, Tito Rabat (Marc VDS Racing). Terzo gradino del podio per il francese dela Caterham, Johann Zarco.
Si spengono i semafori e la Kalex di Tito Rabat, per l’occasione in una livrea speciale per celebrare il titolo conquistato con una gara d’anticipo, entra al comando alla prima curva, mentre poco dopo in quattro finiscono fuori pista ma a farne le spese è Sandro Cortese (Dyanvolt Intact GP).
Ma la svolta per il titolo di vice-Campione si ha all’ultima curva del primo giro: proprio nello stesso punto in cui 12 mesi fa aveva conquistato il suo titolo iridato in Moto3, Maverick Viñales (Paginas Amarillas HP40) arriva impiccato alla staccata e centra l’incolpevole Mika Kallio (Marc VDS Racing).
Lo spagnolo recupera la via dei box ma è costretto a fermarsi; il finlandese regala così la storica doppietta alla struttura belga, da cui si congeda per passare al team Italtrans Racing nella prossima stagione. Nel frattempo, proprio il suo futuro compagno di squadra, Franco Morbidelli, commette un errore ed è costretto a riaccodarsi in fondo al gruppo dopo l’ottima qualifica di ieri.
In testa alla corsa, a suon di giri veloci Thomas Luthi (Interwetten Sitag) bracca da vicino il Campione del Mondo; alle loro spalle il francese Johann Zarco (AirAsia Caterham) tenta invano di ricucire lo strappo. Ma i due fuggitivi hanno un altro passo e iniziano a incrociare le loro traiettorie.
Negli ultimi giri tiene banco la lotta per il quarto posto assoluto, in ballo tra il belga Xavier Simeon (Federal Oil Gresini), lo spagnolo Luis Salom (Paginas Amarillas HP40) e lo svizzero Dominique Aegerter (Technomag carXpert): i tre infatti non possono impensierire Zarco, che mette così al sicuro il quarto podio della stagione.
Gli ultimi metri della stagione vedono il "regalo" del Campione del Mondo che, davanti nell’ultima curva, rallenta incredibilmente; Thomas Luthi ne aproffitta e taglia per primo il traguardo conquistando la sua seconda vittoria stagionale, dopo il successo di Motegi. Terzo gradino del podio per il francese Johann Zarco.
Moto3
Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0) conquista il titolo iridato della classe Moto3™ tagliando il traguardo in terza posizione nell’ultima gara della stagione 2014 al Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana, vinta dal rivale Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) seguito da Isaac Viñales (Calvo Team).
Scatta fortissimo Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) che brucia al semaforo il poleman Niccoló Antonelli (Junior Team GO&FUN Gresini), dominatore di tutte le sessioni disputate sul Ricardo Tormo di Valencia nelle due giornate precedenti. Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0) è quarto nelle prime battute, preceduto anche da Isaac Viñales (Calvo Team). Al secondo giro il leader della classifica iridata scavalca l’italiano portandosi in terza posizione, mentre il suo connazionale Viñales insidia da molto vicino l’apripista australiano.
Una tornata piú tardi, il pilota del Calvo Team svernicia Miller in rettilineo e prende il comando; Alex Marquez si attesta tranquillo negli scarichi del suo avversario controllando la situazione. Al quarto passaggio la situazione cambia nuovamente: Jack Miller restituisce il favore a Viñales, mentre Antonelli ripassa Marquez. I primi 4 hanno giá staccato il secondo gruppo degli inseguitori.
I due rivali per il titolo della categoria cadetta sopravanzano i due avversari che li separano fino a ritrovarsi, all’inizio del settimo giro dei 24 previsti, in testa alla corsa di quest’ultimo e decisivo round della stagione. Ma i continui sorpassi favoriscono il ritorno del secondo gruppo guidato da Danny Kent (Red Bull Husqvarna Ajo) e Efren Vazquez (SaxoPrint-RTG) che, nel frattempo, fa segnare anche il giro record.
Al nono giro Niccoló Antonelli tocca il posteriore di Alex Marquez che è costretto ad allargare, perdendo posizioni importanti: lo spagnolo si riaccoda in 8ª posizione, mentre Miller inizia a involarsi davanti. Ma il minore fratelli Marquez non si perde d’animo e in un attimo recupera il gap portandosi al terzo posto, chiuso nella morsa tra i connazionali Vazquez e Viñales.
Esattamente a metá gara, mentre Jack Miller prova a sferrare l’allungo, Alex Marquez completa la sua piccola rimonta, mettendosi negli scarichi del rivale e studiandolo da vicino. A questo punto peró sale in cattedra il suo compagno di squadra Alex Rins, che accende un duello gomito-a-gomito con Viñales. Ma un contatto di troppo porta fuori traiettoria Miller, lasciando a Viñales la testa della corsa.
L’australiano si fa spazio senza troppi complimenti, sfiorando le due Estrella Galicia dei rivali. Recupera il comando della gara, lasciando Rins e Viñales a litigare tra loro: con Marquez 4º, l’australiano sarebbe Campione. A 5 giri dalla fine, Rins porta largo Miller; alla staccata successiva, i tre protagonisti si toccano ancora una volta e vengono passati dal gruppo. Ma ancora una volta dimostrano di essere i migliori della categoria e recuperano il margine.
Viñales stacca tutti di oltre 1", a tre giri dalla fine Miller lo insegue come un mastino; alle sue spalle Marquez amministra la situazione, guardando Kent negli specchietti. All’ultimo giro Miller arriva a prendere e passare incredibilmente Viñales. Kent è sempre piú vicino a Marquez, ma a pochi mettri dal traguardo l’inglese è vittima di un’imbarcata e lo spagnolo tira un sospiro di sollievo.
Miller vince la sua sesta gara dell’anno a Valencia, congedandosi dalla categoria cadetta al meglio prima di compiere il gran salto nella classe regina MotoGP nella prossima stagione. L’australiano precede Isaac Viñales, per la terza volta sul podio. Alex Marquez taglia il traguardo in terza posizione conquistando il suo primo titolo mondiale per sole 2 lunghezze.
Classifiche
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 150.3 | 43'08.366 |
2 | 20 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 150.3 | +0.133 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 149.7 | +10.728 |
4 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 149.6 | +13.014 |
5 | 11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 149.6 | +13.689 |
6 | 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 149.5 | +14.706 |
7 | 9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 149.3 | +18.825 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 148.6 | +30.185 |
9 | 7 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 148.6 | +30.227 |
10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 148.6 | +30.604 |
11 | 5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 148.6 | +30.615 |
12 | 4 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 148.4 | +33.422 |
13 | 3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 148.4 | +33.594 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.4 | +33.997 |
15 | 1 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 148.4 | +34.007 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 148.3 | +35.578 | |
17 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 148.3 | +35.691 | |
18 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 147.7 | +46.996 | |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 147.5 | +50.650 | |
20 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 147.4 | +51.877 | |
21 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.3 | +52.808 | |
22 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 147.3 | +53.428 | |
23 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 147.3 | +53.435 | |
24 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 146.5 | +1'07.704 | |
25 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 146.2 | +1'13.613 | |
26 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 146.1 | +1'14.977 | |
27 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 146.1 | +1'15.138 | |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 136.1 | 2 Giri | |
Non classificato | ||||||||
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 140.7 | 20 Giri | ||
90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 144.0 | 23 Giri | ||
60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 142.7 | 25 Giri | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 142.6 | 25 Giri | ||
40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 59.4 | 25 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 Giro | |||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 0 Giro |
Moto3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.5 | 40'10.983 |
2 | 20 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 143.5 | +0.155 |
3 | 16 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.4 | +0.955 |
4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 143.4 | +1.572 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.3 | +2.251 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 143.3 | +2.508 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 143.3 | +3.620 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 143.2 | +4.216 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 143.2 | +4.248 |
10 | 6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.2 | +4.363 |
11 | 5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 143.1 | +5.462 |
12 | 4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.1 | +5.780 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 143.1 | +5.959 |
14 | 2 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.1 | +6.209 |
15 | 1 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 143.1 | +6.726 |
16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.8 | +11.775 | |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 142.5 | +16.663 | |
18 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 142.0 | +24.919 | |
19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 141.8 | +28.038 | |
20 | 13 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 141.8 | +28.404 | |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 141.8 | +28.490 | |
22 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 141.1 | +40.773 | |
23 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 141.1 | +40.784 | |
24 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 140.6 | +49.329 | |
25 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 140.6 | +49.355 | |
26 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 140.4 | +52.862 | |
27 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 140.4 | +52.879 | |
28 | 14 | Albert ARENAS | SPA | Calvo Team | KTM | 138.3 | +1'29.792 | |
Non classificato | ||||||||
31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 143.2 | 4 Giri | ||
99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 142.2 | 15 Giri | ||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 137.0 | 16 Giri | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 140.2 | 17 Giri | ||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 130.1 | 23 Giri | ||
65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 128.5 | 23 Giri |
Fonte: MotoGP.com