Márquez e Arbolino vincono in Moto2 e Moto3
Alex Márquez vince al Mugello davanti a Luca Marini e Thomas Luthi. Quarto posto per Lorenzo Baldassarri, che anticipa Augusto Fernandez ed Enea Bastianini.
Seconda vittoria consecutiva per Márquez, che parte in terza posizione, supera prima Schrötter poi Luthi, e dall'ottavo giro mantiene il comando della corsa creando un netto distacco dagli inseguitori.
Primo podio per Marini, che conquista la seconda piazza davanti ai suoi tifosi partendo dalla sesta casella: nei primi turni supera gli avversari fino a raggiungerea Luthi, che nel corso del decimo giro è costretto a cedergli la seconda posizione.
Lo svizzero domina ad inizio gara, ma arriva sotto la bandiera a scacchi in terza piazza, seguito da Baldassarri e Fernandez. Bastianini è sesto, e anticipa Navarro e Schrötter. 10° e 11° posto per Di Giannantonio e Pasini.
Fra i piloti costretti al ritiro troviamo Lecuona, Manzi, Corsi e Bulega.
Moto3
Tony Arbolino vince il Gran Premio del Mugello strappando la vittoria a Lorenzo dalla Porta sul traguardo. Terzo gradino del podio per lo spagnolo Jaume Masia. Quarto e quinto posto per Niccolò Antonelli e Dennis Foggia.
Dopo aver conquistato la pole position, Arbolino trionfa per la prima volta in carriera in Moto3 davanti al pubblico del Mugello. Parte bene, e rimane per tutta la durata della corsa attaccato al gruppo di testa, dominato soprattutto da Dalla Porta. Quando la vittoria sembrava ormai nelle mani del pilota del team Leopard, Tony lo anticipa sulla linea del traguardo e trionfa, conquistando così 25 punti.
Dalla Porta parte dalla terza casella e si stabilisce a comando del gruppo sin dai primi giri. Cerca il distacco più volte nel corso della gara, ma viene recuperato dagli avversari. Nonostante il continuo gioco di sorpassi, Lorenzo riesce sempre a riprendere la prima piazza anche al decimo giro, quando va lungo, e alla curva 15 sorpassa tutti i piloti davanti a lui. Alla fine cede la vittoria ad Arbolino che lo batte all'arrivo.
Quarto posto per Antonelli, che anticipa Foggia e McPhee. Canet chiude settimo davanti a Suzuki mentre Binder è decimo.
Fuori dai giochi Migno, Fenati, Sasaki, Toba e Rodrigo.
CLASSIFICHE
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 167.2 | 39'31.262 |
2 | 20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 167.0 | +1.928 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 167.0 | +2.242 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 166.9 | +3.653 |
5 | 11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 166.9 | +3.973 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.9 | +3.985 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 166.8 | +4.986 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 166.7 | +6.215 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 166.4 | +11.466 |
10 | 6 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 166.3 | +13.050 |
11 | 5 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 166.2 | +13.934 |
12 | 4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.0 | +17.176 |
13 | 3 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 165.8 | +19.894 |
14 | 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 165.8 | +20.055 |
15 | 1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 165.7 | +20.591 |
16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 165.7 | +20.672 | |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 165.5 | +24.081 | |
18 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.3 | +26.677 | |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 164.6 | +36.831 | |
20 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 164.3 | +41.874 | |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 164.1 | +44.611 | |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 164.0 | +45.131 | |
23 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 164.0 | +45.136 | |
24 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 162.9 | +1'01.819 | |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 160.5 | +1'40.942 | |
Non classificato | ||||||||
16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 163.1 | 6 Giri | ||
96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 162.8 | 11 Giri | ||
24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 165.8 | 13 Giri | ||
11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 165.6 | 14 Giri | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 164.4 | 14 Giri | ||
19 | Teppei NAGOE | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 160.7 | 17 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 0 Giro |
MOTO3
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 159.3 | 39'29.874 |
2 | 20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 159.3 | +0.029 |
3 | 16 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 159.3 | +0.078 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 159.3 | +0.156 |
5 | 11 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 159.3 | +0.267 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 159.3 | +0.403 |
7 | 9 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 159.3 | +0.559 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 159.3 | +0.595 |
9 | 7 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 159.2 | +1.566 |
10 | 6 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 159.2 | +1.597 |
11 | 5 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 159.1 | +2.519 |
12 | 4 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 159.1 | +2.554 |
13 | 3 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 159.1 | +2.578 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 157.8 | +22.830 |
15 | 1 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 157.5 | +26.669 |
16 | 31 | Gerry SALIM | INA | Honda Team Asia | Honda | 157.5 | +26.745 | |
17 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.5 | +26.777 | |
18 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.5 | +26.779 | |
19 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 157.5 | +26.873 | |
20 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 157.5 | +29.782 | |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 156.1 | +51.331 | |
Non classificato | ||||||||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 159.3 | 4 Giri | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 159.3 | 4 Giri | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 159.4 | 5 Giri | ||
55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 159.3 | 5 Giri | ||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 159.0 | 9 Giri | ||
69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 157.4 | 11 Giri | ||
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.5 | 13 Giri | ||
3 | Kevin ZANNONI | ITA | RGR TM Official Team | TM | 157.2 | 13 Giri | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 156.7 | 17 Giri | ||
22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 119.8 | 18 Giri |
Bravissimo
Forza Paolo, grande!