gp d'italia

Marquez in testa anche nel Warm up

- Iannone bene anche nel Warm up, l'italiano si piazza alle spalle di Marquez e Lorenzo e davanti a Pedrosa e Dovizioso. Rossi male, ottavo a 7 decimi
Marquez in testa anche nel Warm up

Iannone bene anche nel Warm up, l'italiano si piazza alle spalle di Marquez e Lorenzo e davanti a Pedrosa e Dovizioso. Rossi male, ottavo a 7 decimi.

CLASSIFICA

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.3 1'47.740  
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.0 1'47.863 0.123 / 0.123
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 346.2 1'47.881 0.141 / 0.018
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.0 1'48.069 0.329 / 0.188
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.6 1'48.169 0.429 / 0.100
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.6 1'48.355 0.615 / 0.186
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.0 1'48.440 0.700 / 0.085
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.3 1'48.457 0.717 / 0.017
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 344.1 1'48.458 0.718 / 0.001
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.9 1'48.586 0.846 / 0.128
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 339.4 1'49.091 1.351 / 0.505
12 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.8 1'49.114 1.374 / 0.023
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 343.1 1'49.225 1.485 / 0.111
14 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 325.5 1'49.302 1.562 / 0.077
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 343.2 1'49.645 1.905 / 0.343
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 328.4 1'49.682 1.942 / 0.037
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 330.4 1'49.688 1.948 / 0.006
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 330.1 1'49.748 2.008 / 0.060
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 324.6 1'50.498 2.758 / 0.750
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 328.1 1'50.709 2.969 / 0.211
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 325.3 1'50.940 3.200 / 0.231
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 324.7 1'51.144 3.404 / 0.204
23 84 Michel FABRIZIO ITA Octo IodaRacing Team ART 320.0 1'53.202 5.462 / 2.058

Commenti

Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento