gp di valencia

Marquez in testa nelle FP3 a Valencia

- Marquez chiude in testa anche la terza sessione di prove a Valencia. Seguono Pol Espargaro e Lorenzo. Rossi settimo a 0.368
Marquez in testa nelle FP3 a Valencia

Marquez chiude in testa anche la terza sessione di prove a Valencia. Seguono Pol Espargaro e Lorenzo. Rossi settimo a 0.368.

 

CLASSIFICA

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1Prev./st
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 328.0 1'30.950  
2 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.0 1'31.083 0.133 / 0.133
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.7 1'31.146 0.196 / 0.063
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 327.7 1'31.148 0.198 / 0.002
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.7 1'31.159 0.209 / 0.011
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.8 1'31.259 0.309 / 0.100
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.7 1'31.318 0.368 / 0.059
8 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 317.6 1'31.389 0.439 / 0.071
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 328.0 1'31.408 0.458 / 0.019
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.0 1'31.469 0.519 / 0.061
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.9 1'31.499 0.549 / 0.030
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 321.4 1'31.859 0.909 / 0.360
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.4 1'32.112 1.162 / 0.253
14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 325.3 1'32.152 1.202 / 0.040
15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 317.0 1'32.169 1.219 / 0.017
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 323.8 1'32.374 1.424 / 0.205
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 321.5 1'32.513 1.563 / 0.139
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 310.8 1'32.585 1.635 / 0.072
19 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 309.9 1'32.591 1.641 / 0.006
20 14 Randy DE PUNIET FRA Team Suzuki MotoGP Suzuki 307.1 1'32.611 1.661 / 0.020
21 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 308.3 1'32.626 1.676 / 0.015
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 311.1 1'33.375 2.425 / 0.749
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 309.9 1'33.795 2.845 / 0.420
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 307.2 1'34.236 3.286 / 0.441
25 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 306.3 1'34.304 3.354 / 0.068

Commenti

Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento