Marquez domina le prove del venerdì a Valencia
VALENCIA – Marc Marquez è il più veloce nelle libere del venerdì, davanti a Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. Settimo Valentino Rossi, 13esimo e in difficoltà Andrea Iannone.
E’ stata una giornata un po’ strana, perché si è andati più forti al mattino che al pomeriggio, probabilmente a causa del vento e dell’abbassamento della temperatura, anche se qualche pilota è riuscito a migliorarsi nella seconda sessione di libere. Questa la combinata delle prime dieci posizioni dopo le due sessioni: Marquez (tempo fatto al mattino), Lorenzo (mattino), Dovizioso (pomeriggio), Aleix Espargaro (pomeriggio), Pedrosa (mattino), Crutchlow (pomeriggio), Rossi (mattino), Bradl (pomeriggio), Pol Espargaro (pomeriggio), Smith (pomeriggio).
MARQUEZ IN FOTOCOPIA
In entrambe le sessioni, comunque, davanti a tutti c’è il campione del mondo, con prestazioni in fotocopia nel tempo e nei modi: alla ricerca del migliore bilanciamento, Marquez ha conquistato il miglior tempo nell’ultima uscita del mattino e del pomeriggio, dopo essere stato protagonista di qualche errore, come un lungo alla prima curva nelle FP2. Normale amministrazione per il fenomeno della Honda: a parte qualche eccezione, il venerdì fa sempre così, cerca la migliore messa a punto, per poi iniziare a spingere solo nel finale. Così, anche se è naturalmente presto e c’è grande equilibrio – inevitabile su una pista cortissima e con poche difficoltà tecniche, il pilota da battere sembra ancora una volta Marquez.
SOLITO VENERDI’
Così come sono più o meno rispettati i valori emersi nei precedenti venerdì: Lorenzo è lì (0”193) e ha un buon passo, Pedrosa fatica più del previsto e del dovuto, Rossi è meno rapido del compagno di squadra a far funzionare bene la M1, la Ducati si conferma in crescita con un Andrea Dovizioso solitamente molto concreto: secondo nelle FP2 (a 0”104 da Marquez) e terzo nella combinata dei tempi, con un buon passo e una costanza di rendimento che fa ben sperare, con la crescita della Ducati confermata anche dalla quinta posizione assoluta (sesto nel pomeriggio) di Cal Crutchlow, decisamente più a suo agio in queste ultime gare. Fatica moltissimo, invece, Andrea Iannone rallentato sia da problemi fisici («non ho forza nel braccio sinistro») sia meccanici («non sento la moto, non lavora come dovrebbe»).
BEN TORNATA SUZUKI
Ecco quindi, che l’evento principale di questo venerdì Valenciano è il ritorno in pista della Suzuki con la wild card Randy De Puniet. Nelle FP1 De Puniet ha chiuso 16esimo con il tempo di 1’33”345 a 2”049 da Marquez, mentre nelle FP2 ha finito 18esimo con il tempo di 1’32”779 a 1”345 da Marquez, prima di chiudere la sessione in anticipo per l’esplosione di un motore. Il progresso, quindi, non è male, ma i problemi ci sono e alla vigilia il team manager Davide Brivio aveva indicato nel propulsore il punto debole, per il momento, della Suzuki. Rivederla in pista, comunque, è bello.
CLASSIFICA
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1Prev./st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.5 | 1'31.454 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 326.8 | 1'31.558 | 0.104 / 0.104 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 319.1 | 1'31.565 | 0.111 / 0.007 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 325.2 | 1'31.568 | 0.114 / 0.003 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 327.4 | 1'31.731 | 0.277 / 0.163 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 329.5 | 1'31.895 | 0.441 / 0.164 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 326.8 | 1'31.935 | 0.481 / 0.040 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 327.8 | 1'32.013 | 0.559 / 0.078 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.1 | 1'32.024 | 0.570 / 0.011 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 323.0 | 1'32.049 | 0.595 / 0.025 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 325.4 | 1'32.194 | 0.740 / 0.145 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.6 | 1'32.267 | 0.813 / 0.073 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 331.1 | 1'32.486 | 1.032 / 0.219 |
14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 320.5 | 1'32.562 | 1.108 / 0.076 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 322.5 | 1'32.689 | 1.235 / 0.127 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 314.6 | 1'32.725 | 1.271 / 0.036 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 309.9 | 1'32.771 | 1.317 / 0.046 |
18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 312.5 | 1'32.799 | 1.345 / 0.028 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 327.5 | 1'32.860 | 1.406 / 0.061 |
20 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 310.6 | 1'33.434 | 1.980 / 0.574 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 324.1 | 1'33.436 | 1.982 / 0.002 |
22 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 309.1 | 1'33.504 | 2.050 / 0.068 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 311.0 | 1'33.737 | 2.283 / 0.233 |
24 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 308.6 | 1'34.106 | 2.652 / 0.369 |
25 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 305.6 | 1'34.988 | 3.534 / 0.882 |
Super