gp di san marino

Miglior tempo per Lorenzo nel warm up a Misano

- Jorge Lorenzo torna a comandare una sessione dopo un fine settimana marcato completamente da Marc Marquez, comunque secondo
Miglior tempo per Lorenzo nel warm up a Misano

 

Jorge Lorenzo torna a comandare una sessione dopo un fine settimana marcato completamente da Marc Marquez, comunque secondo in questo warm up, ma a 7 decimi di ritardo dal campuone del mondo in carica.


Sono tutti lontani dal tempo di Lorenzo con Pedrosa a più di otto decimi e con Rossi, 4º, ad un secondo netto. Alvaro Bautista recupera fino alla quinta piazza ed è a soli 3 millesimi dal tempo dell’italiano.


Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), Stefan Bradl (LCR Honda), Nicky Hayden (Ducati Team), Andrea Dovizioso (Ducati Team) e Aleix Espargaro (Power Electronics) completano le prime dieci posizioni.


Caduta importante per Marc Marquez (Repsol Honda) alla curva 10 e per Hiroshi Aoyama (Blusens Avintia).

 

Classifica


 

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 285.9 1'33.832  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 287.8 1'34.538 0.706 / 0.706
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.1 1'34.676 0.844 / 0.138
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 283.4 1'34.824 0.992 / 0.148
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 286.9 1'34.827 0.995 / 0.003
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 279.7 1'34.837 1.005 / 0.010
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 287.9 1'34.901 1.069 / 0.064
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 283.1 1'35.015 1.183 / 0.114
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 283.3 1'35.095 1.263 / 0.080
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 273.8 1'35.297 1.465 / 0.202
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 284.5 1'35.301 1.469 / 0.004
12 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 280.8 1'35.474 1.642 / 0.173
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.2 1'35.697 1.865 / 0.223
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 274.1 1'36.040 2.208 / 0.343
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 275.0 1'36.116 2.284 / 0.076
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 275.5 1'36.186 2.354 / 0.070
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 270.1 1'36.528 2.696 / 0.342
18 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 270.9 1'36.758 2.926 / 0.230
19 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 272.4 1'36.886 3.054 / 0.128
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 271.0 1'37.334 3.502 / 0.448
21 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 272.8 1'37.685 3.853 / 0.351
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 266.4 1'38.067 4.235 / 0.382
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 272.7 1'38.224 4.392 / 0.157
  52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter      

Commenti

Non è ancora presente nessun commento.
Inserisci il tuo commento