Miller vince in Moto3, Fenati secondo
Si spengono i semafori con Miller e Vazquez che entrano forte alla prima curva in cui si stendono subito Arthur Sissis (Mahindra Racing) e Andrea Locatelli (San Carlo Team Italia). I primi due mostrano immediatamente di avere un altro passo, con Jakub Kornfeil (Calvot Team) che rallenta la coppia Estrella Galicia 0,0. L’australiano compie le prime tornate con un ritmo impressionante ma ancor di più è Alex Marquez che si stacca dal gruppo degli inseguitori per cercare di andare a prendere i due fuggitivi.
Con prepotenza risale dalle retrovie Romano Fenati (SKY Racing Team by VR46) che passa tutti i compagni di marca in sella alle KTM, da Isaac Vinales al connazionale Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN Gresini). L’ascolano del team di Valentino Rossi al sesto giro è già in piena top five, con Alex Rins (qui vincitore lo scorso anno) nel suo mirino. Un giro più tardi inizia la bagarre tutta spagnola tra Alex Marquez e Efren Vazquez che si sorpassano a vicenda nelle staccate in fondo ai rettilinei.
Isaac Vinales forza troppo e finisce la sua gara nella ghiaia, mentre si ritira Brad Binder. A 10 giri i due italiani davanti si rendono protagonisti nel bene e nel male: Fenati archivia la pratica Rins raggiunge la 4° posizione; Niccolò Antonelli invece scivola via gettando al vento una gara in cui poteva dire la sua, dopo la buona prestazione del warm up. Ai margini della top ten, Pecco Bagnaia prima si tiene dietro Karel Hanika, poi passa in sequenza Danny Kent e Juanfran Guevara.
Due terzetti guidano la corsa, ma a 5 giri dalla fine Romano Fenati si stacca dal secondo lotto e riprende Marquez e Vazquez che nel frattempo si sono ostacolati alle spalle di Miller: la gara si giocherà tra questi quattro protagonisti. Ormai danzano insieme tra i cordoli del COTA. L’italiano passa i due spagnoli in un colpo solo, ma Vazquez gli restituisce lo sgarbo; i due si sfidano a viso aperto. Nell’ultima curva cade Marquez, mentre Miller va a vincere la sua seconda gara stagionale su due appuntamenti.
ROMANO FENATI
«Sono punti importanti che portiamo a casa, oggi non immaginavamo di arrivare sin qui. All’ultimo giro pensavo che gli altri avrebbero staccato prima di me, ma lo hanno fatto troppo tardi, poi Miller ha lasciato un po’ i freni. Rispetto al Qatar avevamo un’usura della gomma posteriore diversa: stavolta è calata piano, piano, non subito. Questo problema ce l’avevamo venerdì, quando le gomme non duravano neanche 2 giri. Ieri abbiamo parlato con il team e abbiamo cercato una soluzione. Nel warm up avevamo un gran passo e quindi ho cercato di spingere dall’inizio. Poi, con le gomme nuove cercavamo di andare più avanti possibile non sapendo effettivamente se si sarebbero consumate tanto, poco o piano. Ma è andata bene».Classifica
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.8 | 41'06.659 |
2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.8 | +0.069 |
3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 144.8 | +0.172 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.4 | +7.182 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 144.4 | +7.264 |
6 | 10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.6 | +20.107 |
7 | 9 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.6 | +20.381 |
8 | 8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 143.4 | +23.981 |
9 | 7 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 143.4 | +24.032 |
10 | 6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.4 | +24.222 |
11 | 5 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 143.3 | +24.817 |
12 | 4 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 142.8 | +34.634 |
13 | 3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 142.8 | +34.955 |
14 | 2 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 142.8 | +35.020 |
15 | 1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 142.7 | +35.436 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 142.6 | +38.306 | |
17 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 142.6 | +38.536 | |
18 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 141.9 | +49.325 | |
19 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 141.2 | +1'02.422 | |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 141.2 | +1'02.609 | |
21 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 141.2 | +1'02.695 | |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 140.8 | +1'08.860 | |
23 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 140.3 | +1'18.905 | |
24 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 137.8 | +2'04.082 | |
25 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 136.1 | 1 Giro | |
26 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 132.8 | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||||
12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.8 | 1 Giro | ||
4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 138.9 | 3 Giri | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 144.3 | 11 Giri | ||
41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 138.2 | 11 Giri | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 144.2 | 12 Giri | ||
61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 0 Giro | |||
3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 0 Giro |
Fonte: MotoGP.com
VAi Fenatino
Sempre così , ti farò i complimenti personalmente nella tua splendida città , ci vediamo in Piazza :-)
Grandissimo Fenati!