Moto2 in Qatar. Il rookie Aron Canet leader delle FP3
A differenza di quanto accaduto in Moto3, nelle FP3 della Moto2 qualche pilota è riuscito a migliorarsi entrando anche in Q2.
Per esempio il nostro Fabio Di Giannantonio, ottimo secondo con la SpeedUP, dietro a un’altra SpeedUP, quella di Aron Canet (veloce, con qualche problema alle braccia), o come Ramy Gardner, quarto e 11esimo nella combinata, ripresosi dopo la bruttissima caduta di ieri.
Continua invece a faticare Lorenzo Baldassarri, costretto a passare dalla Q1 (dalle 16:00 alle 16:15 italiane).
Questi i piloti che accedono direttamente in Q2 (dalle 16:25 alle 16:40 italiane): Roberts, Bezzecchi, Marini, Nagashima, Canet, Di Giannantonio, Vierge, Bastianini, Fernandez, Bendsneyder, Gardner, Bulega, Martin e Luthi.
Guarda gli Orari TV del GP del Qatar
Moto2 - La classifica delle FP3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team | Speed Up | 292.6 | 1'59.019 | |
2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 291.8 | 1'59.052 | 0.033 / 0.033 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 292.6 | 1'59.065 | 0.046 / 0.013 |
4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 295.8 | 1'59.133 | 0.114 / 0.068 |
5 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 296.7 | 1'59.270 | 0.251 / 0.137 |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 294.2 | 1'59.271 | 0.252 / 0.001 |
7 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 298.3 | 1'59.304 | 0.285 / 0.033 |
8 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 292.6 | 1'59.361 | 0.342 / 0.057 |
9 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 294.2 | 1'59.384 | 0.365 / 0.023 |
10 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 296.7 | 1'59.431 | 0.412 / 0.047 |
11 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 297.5 | 1'59.447 | 0.428 / 0.016 |
12 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 295.0 | 1'59.488 | 0.469 / 0.041 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 294.2 | 1'59.519 | 0.500 / 0.031 |
14 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 289.5 | 1'59.533 | 0.514 / 0.014 |
15 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing | Kalex | 296.7 | 1'59.642 | 0.623 / 0.109 |
16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 295.0 | 1'59.649 | 0.630 / 0.007 |
17 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 288.0 | 1'59.832 | 0.813 / 0.183 |
18 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 292.6 | 1'59.835 | 0.816 / 0.003 |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 291.1 | 1'59.856 | 0.837 / 0.021 |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 294.2 | 1'59.999 | 0.980 / 0.143 |
21 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 296.7 | 2'00.108 | 1.089 / 0.109 |
22 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 299.1 | 2'00.171 | 1.152 / 0.063 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Aspar Team | Speed Up | 295.8 | 2'00.439 | 1.420 / 0.268 |
24 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 293.4 | 2'00.554 | 1.535 / 0.115 |
25 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 291.8 | 2'00.723 | 1.704 / 0.169 |
26 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 294.2 | 2'00.760 | 1.741 / 0.037 |
27 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 295.0 | 2'00.819 | 1.800 / 0.059 |
28 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 294.2 | 2'00.848 | 1.829 / 0.029 |
29 | 99 | Kasma Daniel KASMAYUDIN | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 294.2 | 2'02.619 | 3.600 / 1.771 |
Boscoscuro e compani stanno combattendo una bella sfida con chi è partito molto prima di loro.
Gli auguro di crescere ulteriormente sia come risultati che come costruttori.
Valentino Masini